1990年世界各国人口总数-1990年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1990年,全球人口达到 53亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 11.35亿 (1,135,185,000) 2 印度 亚洲 8.73亿 (873,277,798) 3 美国 美洲 2.5亿 (249,623,000) 4 印尼 亚洲 1.81亿 (181,413,402) 5 巴西 美洲 1.49亿 (149,003,223) 6 俄罗斯 欧洲 1.48亿 (148,292,000) 7 日本 亚洲 1.24亿 (123,537,000) 8 巴基斯坦 亚洲 1.08亿 (107,647,921) 9 孟加拉 亚洲 1.03亿 (103,171,956) 10 尼日利亚 非洲 9.52千万 (95,212,450)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 11.35亿 (1,135,185,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 8.73亿 (873,277,798) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.5亿 (249,623,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.81亿 (181,413,402) |
5 | 巴西 | 美洲 | 1.49亿 (149,003,223) |
6 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.48亿 (148,292,000) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.24亿 (123,537,000) |
8 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.08亿 (107,647,921) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.03亿 (103,171,956) |
10 | 尼日利亚 | 非洲 | 9.52千万 (95,212,450) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 8.39千万 (83,943,132) |
12 | 德国 | 欧洲 | 7.94千万 (79,433,029) |
13 | 越南 | 亚洲 | 6.8千万 (67,988,862) |
14 | 菲律宾 | 亚洲 | 6.19千万 (61,895,160) |
15 | 法国 | 欧洲 | 5.82千万 (58,235,697) |
16 | 英国 | 欧洲 | 5.72千万 (57,247,586) |
17 | 意大利 | 欧洲 | 5.67千万 (56,719,240) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 5.66千万 (56,558,186) |
19 | 伊朗 | 亚洲 | 5.64千万 (56,366,217) |
20 | 埃及 | 非洲 | 5.61千万 (56,134,475) |
21 | 土耳其 | 欧洲 | 5.39千万 (53,921,760) |
22 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.19千万 (51,892,000) |
23 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 4.79千万 (47,887,865) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 4.29千万 (42,869,283) |
25 | 缅甸 | 亚洲 | 4.13千万 (41,335,199) |
26 | 西班牙 | 欧洲 | 3.89千万 (38,867,322) |
27 | 波兰 | 欧洲 | 3.81千万 (38,110,782) |
28 | 南非 | 非洲 | 3.68千万 (36,800,509) |
29 | 刚果(金) | 非洲 | 3.46千万 (34,612,023) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3.31千万 (33,102,575) |
31 | 阿根廷 | 美洲 | 3.26千万 (32,618,651) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.77千万 (27,691,138) |
33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2.58千万 (25,758,869) |
34 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2.52千万 (25,203,845) |
35 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.48千万 (24,807,462) |
36 | 肯尼亚 | 非洲 | 2.37千万 (23,724,579) |
37 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.32千万 (23,201,835) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 2.21千万 (22,071,433) |
39 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2.05千万 (20,510,000) |
40 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.03千万 (20,293,054) |
41 | 苏丹 | 非洲 | 2.01千万 (20,147,590) |
42 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.96千万 (19,632,665) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.89千万 (18,905,478) |
44 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.8千万 (18,029,824) |
45 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.74千万 (17,419,113) |
46 | 乌干达 | 非洲 | 1.74千万 (17,354,392) |
47 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.73千万 (17,325,773) |
48 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.71千万 (17,065,100) |
49 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.63千万 (16,348,000) |
50 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.62千万 (16,233,785) |
51 | 荷兰 | 欧洲 | 1.5千万 (14,951,510) |
52 | 加纳 | 非洲 | 1.48千万 (14,773,277) |
53 | 智利 | 美洲 | 1.33千万 (13,274,623) |
54 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.3千万 (12,987,292) |
55 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.24千万 (12,446,171) |
56 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.24千万 (12,412,308) |
57 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1.19千万 (11,924,877) |
58 | 安哥拉 | 非洲 | 1.18千万 (11,848,386) |
59 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.18千万 (11,780,088) |
60 | 也门 | 亚洲 | 1.17千万 (11,709,993) |
61 | 马达加斯加 | 非洲 | 1.16千万 (11,598,633) |
62 | 古巴 | 美洲 | 1.06千万 (10,596,987) |
63 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.04千万 (10,432,421) |
64 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.04千万 (10,373,988) |
65 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,333,355) |
66 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.02千万 (10,230,934) |
67 | 希腊 | 欧洲 | 1.02千万 (10,196,792) |
68 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1.02千万 (10,189,000) |
69 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.98百万 (9,983,218) |
70 | 比利时 | 欧洲 | 9.97百万 (9,967,379) |
71 | 马拉维 | 非洲 | 9.4百万 (9,404,500) |
72 | 危地马拉 | 美洲 | 9.26百万 (9,263,813) |
73 | 柬埔寨 | 亚洲 | 8.98百万 (8,975,597) |
74 | 布基纳法索 | 非洲 | 8.81百万 (8,811,034) |
75 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.72百万 (8,718,289) |
76 | 瑞典 | 欧洲 | 8.56百万 (8,558,835) |
77 | 马里 | 非洲 | 8.45百万 (8,449,913) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 8.24百万 (8,242,496) |
79 | 赞比亚 | 非洲 | 8.04百万 (8,036,845) |
80 | 尼日尔 | 非洲 | 8.03百万 (8,026,591) |
81 | 奥地利 | 欧洲 | 7.68百万 (7,677,850) |
82 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.59百万 (7,586,000) |
83 | 塞内加尔 | 非洲 | 7.53百万 (7,526,307) |
84 | 卢旺达 | 非洲 | 7.29百万 (7,288,882) |
85 | 索马里 | 非洲 | 7.23百万 (7,225,092) |
86 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7.16百万 (7,159,000) |
87 | 多米尼加 | 美洲 | 7.13百万 (7,133,494) |
88 | 海地 | 美洲 | 7.04百万 (7,037,917) |
89 | 玻利维亚 | 美洲 | 6.86百万 (6,864,842) |
90 | 瑞士 | 欧洲 | 6.72百万 (6,715,519) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 6.35百万 (6,352,283) |
92 | 乍得 | 非洲 | 5.96百万 (5,963,252) |
93 | 香港 | 亚洲 | 5.7百万 (5,704,500) |
94 | 南苏丹 | 非洲 | 5.49百万 (5,492,623) |
95 | 布隆迪 | 非洲 | 5.44百万 (5,438,957) |
96 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.3百万 (5,299,187) |
97 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 5.28百万 (5,283,814) |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5.27百万 (5,270,079) |
99 | 丹麦 | 欧洲 | 5.14百万 (5,140,939) |
100 | 芬兰 | 欧洲 | 4.99百万 (4,986,431) |
101 | 贝宁 | 非洲 | 4.98百万 (4,978,496) |
102 | 洪都拉斯 | 美洲 | 4.96百万 (4,955,303) |
103 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.8百万 (4,802,000) |
104 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.78百万 (4,777,368) |
105 | 以色列 | 亚洲 | 4.66百万 (4,660,000) |
106 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 4.62百万 (4,615,839) |
107 | 波黑 | 欧洲 | 4.46百万 (4,463,423) |
108 | 利比亚 | 非洲 | 4.44百万 (4,436,661) |
109 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 4.39百万 (4,391,200) |
110 | 塞拉利昂 | 非洲 | 4.32百万 (4,319,762) |
111 | 老挝 | 亚洲 | 4.26百万 (4,258,472) |
112 | 挪威 | 欧洲 | 4.24百万 (4,241,473) |
113 | 巴拉圭 | 美洲 | 4.22百万 (4,223,415) |
114 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 4.17百万 (4,173,434) |
115 | 多哥 | 非洲 | 3.77百万 (3,774,312) |
116 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.7百万 (3,697,838) |
117 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.7百万 (3,696,000) |
118 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3.68百万 (3,683,967) |
119 | 约旦 | 亚洲 | 3.57百万 (3,565,890) |
120 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.54百万 (3,538,171) |
121 | 波多黎各 | 美洲 | 3.54百万 (3,537,000) |
122 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.51百万 (3,513,974) |
123 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.33百万 (3,329,800) |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3.29百万 (3,286,542) |
125 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 3.12百万 (3,119,433) |
126 | 厄立特里亚 | 非洲 | 3.11百万 (3,113,311) |
127 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.11百万 (3,109,601) |
128 | 新加坡 | 亚洲 | 3.05百万 (3,047,132) |
129 | 中非 | 非洲 | 2.81百万 (2,806,734) |
130 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.8百万 (2,803,044) |
131 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.66百万 (2,663,151) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.47百万 (2,470,947) |
133 | 牙买加 | 美洲 | 2.42百万 (2,419,906) |
134 | 刚果(布) | 非洲 | 2.36百万 (2,356,737) |
135 | 蒙古 | 亚洲 | 2.18百万 (2,184,145) |
136 | 科威特 | 亚洲 | 2.1百万 (2,095,344) |
137 | 利比里亚 | 非洲 | 2.08百万 (2,075,912) |
138 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2.03百万 (2,034,346) |
139 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.0百万 (1,998,161) |
140 | 马其顿 | 欧洲 | 2.0百万 (1,996,228) |
141 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1.98百万 (1,978,248) |
142 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.83百万 (1,828,432) |
143 | 阿曼 | 亚洲 | 1.81百万 (1,812,161) |
144 | 莱索托 | 非洲 | 1.7百万 (1,703,747) |
145 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.57百万 (1,569,174) |
146 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.43百万 (1,432,905) |
147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.29百万 (1,286,756) |
148 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.22百万 (1,221,116) |
149 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.06百万 (1,058,775) |
150 | 几内亚比绍 | 非洲 | 97.53万 (975,261) |
151 | 冈比亚 | 非洲 | 95.56万 (955,593) |
152 | 加蓬 | 非洲 | 94.95万 (949,488) |
153 | 斯威士兰 | 非洲 | 82.24万 (822,420) |
154 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 76.66万 (766,615) |
155 | 圭亚那 | 美洲 | 74.33万 (743,309) |
156 | 东帝汶 | 亚洲 | 73.78万 (737,814) |
157 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 72.86万 (728,573) |
158 | 黑山 | 欧洲 | 60.64万 (606,372) |
159 | 吉布提 | 非洲 | 59.04万 (590,398) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 53.08万 (530,804) |
161 | 巴林 | 亚洲 | 49.59万 (495,931) |
162 | 卡塔尔 | 亚洲 | 47.63万 (476,278) |
163 | 赤道几内亚 | 非洲 | 41.92万 (419,188) |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 41.16万 (411,594) |
165 | 苏里南 | 美洲 | 40.52万 (405,168) |
166 | 卢森堡 | 欧洲 | 38.19万 (381,850) |
167 | 马耳他 | 欧洲 | 35.42万 (354,170) |
168 | 澳门 | 亚洲 | 34.38万 (343,808) |
169 | 佛得角 | 非洲 | 33.8万 (337,950) |
170 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 31.19万 (311,866) |
171 | 巴巴多斯 | 美洲 | 26.09万 (260,936) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 25.87万 (258,721) |
173 | 巴哈马 | 美洲 | 25.62万 (256,223) |
174 | 冰岛 | 欧洲 | 25.48万 (254,826) |
175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 22.32万 (223,158) |
176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 19.99万 (199,905) |
177 | 伯利兹 | 美洲 | 18.76万 (187,552) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 17.09万 (170,899) |
179 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 16.28万 (162,803) |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 14.66万 (146,573) |
181 | 库拉索 | 美洲 | 14.54万 (145,400) |
182 | 圣卢西亚 | 美洲 | 13.8万 (138,020) |
183 | 关岛 | 大洋洲 | 13.05万 (130,482) |
184 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 11.92万 (119,209) |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.75万 (107,484) |
186 | 格林纳达 | 美洲 | 9.63万 (96,331) |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 9.63万 (96,301) |
188 | 汤加 | 大洋洲 | 9.51万 (95,069) |
189 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 7.24万 (72,400) |
190 | 多米尼克 | 美洲 | 7.04万 (70,419) |
191 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.03万 (70,298) |
192 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.95万 (69,507) |
193 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.25万 (62,528) |
194 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.21万 (62,149) |
195 | 百慕大 | 美洲 | 5.93万 (59,326) |
196 | 格陵兰 | 美洲 | 5.56万 (55,600) |
197 | 安道尔 | 欧洲 | 5.45万 (54,509) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 4.73万 (47,347) |
199 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.73万 (47,274) |
200 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 4.73万 (47,271) |
201 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 4.58万 (45,752) |
202 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.03万 (40,259) |
203 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.15万 (31,520) |
204 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.94万 (29,438) |
205 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.91万 (29,147) |
206 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.88万 (28,789) |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 2.53万 (25,312) |
208 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.41万 (24,125) |
209 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.75万 (17,489) |
210 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.51万 (15,058) |
211 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 1.21万 (12,111) |
212 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 9505 |
213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 8913 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行