1991年世界各国人口总数-1991年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1991年,全球人口达到 54亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 11.51亿 (1,150,780,000) 2 印度 亚洲 8.91亿 (891,273,209) 3 美国 美洲 2.53亿 (252,981,000) 4 印尼 亚洲 1.85亿 (184,591,903) 5 巴西 美洲 1.52亿 (151,648,011) 6 俄罗斯 欧洲 1.49亿 (148,624,000) 7 日本 亚洲 1.24亿 (123,921,000) 8 巴基斯坦 亚洲 1.11亿 (110,778,648) 9 孟加拉 亚洲 1.06亿 (105,599,127) 10 尼日利亚 非洲 9.77千万 (97,667,632)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 11.51亿 (1,150,780,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 8.91亿 (891,273,209) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.53亿 (252,981,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.85亿 (184,591,903) |
5 | 巴西 | 美洲 | 1.52亿 (151,648,011) |
6 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.49亿 (148,624,000) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.24亿 (123,921,000) |
8 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.11亿 (110,778,648) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.06亿 (105,599,127) |
10 | 尼日利亚 | 非洲 | 9.77千万 (97,667,632) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 8.55千万 (85,512,623) |
12 | 德国 | 欧洲 | 8.0千万 (80,013,896) |
13 | 越南 | 亚洲 | 6.94千万 (69,436,954) |
14 | 菲律宾 | 亚洲 | 6.35千万 (63,454,786) |
15 | 法国 | 欧洲 | 5.86千万 (58,559,311) |
16 | 伊朗 | 亚洲 | 5.77千万 (57,679,034) |
17 | 英国 | 欧洲 | 5.74千万 (57,424,897) |
18 | 埃及 | 非洲 | 5.74千万 (57,424,549) |
19 | 泰国 | 亚洲 | 5.72千万 (57,232,465) |
20 | 意大利 | 欧洲 | 5.68千万 (56,758,521) |
21 | 土耳其 | 欧洲 | 5.48千万 (54,840,590) |
22 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.2千万 (52,000,470) |
23 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 4.96千万 (49,609,969) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 4.33千万 (43,295,704) |
25 | 缅甸 | 亚洲 | 4.19千万 (41,890,197) |
26 | 西班牙 | 欧洲 | 3.9千万 (38,966,376) |
27 | 波兰 | 欧洲 | 3.82千万 (38,246,193) |
28 | 南非 | 非洲 | 3.77千万 (37,718,950) |
29 | 刚果(金) | 非洲 | 3.59千万 (35,908,244) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3.38千万 (33,758,337) |
31 | 阿根廷 | 美洲 | 3.31千万 (33,079,000) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.8千万 (28,037,420) |
33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2.64千万 (26,400,479) |
34 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2.61千万 (26,056,594) |
35 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.53千万 (25,260,404) |
36 | 肯尼亚 | 非洲 | 2.45千万 (24,521,703) |
37 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.3千万 (23,001,155) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 2.25千万 (22,522,378) |
39 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2.1千万 (20,952,000) |
40 | 苏丹 | 非洲 | 2.09千万 (20,891,441) |
41 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.06千万 (20,609,150) |
42 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.01千万 (20,096,317) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.94千万 (19,405,504) |
44 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.85千万 (18,519,937) |
45 | 乌干达 | 非洲 | 1.8千万 (17,953,531) |
46 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.79千万 (17,889,459) |
47 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.75千万 (17,535,729) |
48 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.73千万 (17,284,000) |
49 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.68千万 (16,772,694) |
50 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.65千万 (16,450,500) |
51 | 加纳 | 非洲 | 1.52千万 (15,207,367) |
52 | 荷兰 | 欧洲 | 1.51千万 (15,069,798) |
53 | 智利 | 美洲 | 1.35千万 (13,495,258) |
54 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.33千万 (13,328,032) |
55 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.33千万 (13,299,017) |
56 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.28千万 (12,815,401) |
57 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1.24千万 (12,362,407) |
58 | 也门 | 亚洲 | 1.23千万 (12,302,124) |
59 | 安哥拉 | 非洲 | 1.22千万 (12,248,901) |
60 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.21千万 (12,137,912) |
61 | 马达加斯加 | 非洲 | 1.19千万 (11,942,819) |
62 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.07千万 (10,680,995) |
63 | 古巴 | 美洲 | 1.07千万 (10,673,542) |
64 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.05千万 (10,472,475) |
65 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.04千万 (10,373,400) |
66 | 希腊 | 欧洲 | 1.03千万 (10,319,927) |
67 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,308,578) |
68 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1.02千万 (10,194,000) |
69 | 比利时 | 欧洲 | 1.0千万 (10,004,486) |
70 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.96百万 (9,960,235) |
71 | 马拉维 | 非洲 | 9.6百万 (9,600,355) |
72 | 危地马拉 | 美洲 | 9.48百万 (9,483,270) |
73 | 柬埔寨 | 亚洲 | 9.29百万 (9,289,299) |
74 | 布基纳法索 | 非洲 | 9.05百万 (9,050,084) |
75 | 马里 | 非洲 | 8.64百万 (8,635,527) |
76 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.63百万 (8,632,367) |
77 | 瑞典 | 欧洲 | 8.62百万 (8,617,375) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 8.43百万 (8,427,857) |
79 | 尼日尔 | 非洲 | 8.29百万 (8,288,735) |
80 | 赞比亚 | 非洲 | 8.25百万 (8,246,656) |
81 | 塞内加尔 | 非洲 | 7.76百万 (7,755,496) |
82 | 奥地利 | 欧洲 | 7.75百万 (7,754,891) |
83 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.6百万 (7,595,636) |
84 | 索马里 | 非洲 | 7.27百万 (7,274,030) |
85 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7.27百万 (7,271,000) |
86 | 多米尼加 | 美洲 | 7.27百万 (7,270,409) |
87 | 海地 | 美洲 | 7.18百万 (7,178,607) |
88 | 卢旺达 | 非洲 | 7.08百万 (7,083,935) |
89 | 玻利维亚 | 美洲 | 7.01百万 (7,011,453) |
90 | 瑞士 | 欧洲 | 6.8百万 (6,799,978) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 6.53百万 (6,534,939) |
92 | 乍得 | 非洲 | 6.16百万 (6,157,079) |
93 | 香港 | 亚洲 | 5.75百万 (5,752,000) |
94 | 布隆迪 | 非洲 | 5.56百万 (5,564,926) |
95 | 南苏丹 | 非洲 | 5.42百万 (5,420,171) |
96 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 5.4百万 (5,400,630) |
97 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5.34百万 (5,342,198) |
98 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.3百万 (5,303,294) |
99 | 丹麦 | 欧洲 | 5.15百万 (5,154,298) |
100 | 贝宁 | 非洲 | 5.15百万 (5,149,499) |
101 | 洪都拉斯 | 美洲 | 5.1百万 (5,098,591) |
102 | 芬兰 | 欧洲 | 5.01百万 (5,013,740) |
103 | 以色列 | 亚洲 | 4.95百万 (4,949,000) |
104 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.84百万 (4,835,900) |
105 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 4.73百万 (4,725,547) |
106 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.69百万 (4,689,022) |
107 | 利比亚 | 非洲 | 4.54百万 (4,544,242) |
108 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 4.46百万 (4,463,600) |
109 | 老挝 | 亚洲 | 4.38百万 (4,379,236) |
110 | 波黑 | 欧洲 | 4.37百万 (4,369,319) |
111 | 塞拉利昂 | 非洲 | 4.35百万 (4,348,660) |
112 | 巴拉圭 | 美洲 | 4.33百万 (4,334,345) |
113 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 4.27百万 (4,267,568) |
114 | 挪威 | 欧洲 | 4.26百万 (4,261,732) |
115 | 多哥 | 非洲 | 3.86百万 (3,862,992) |
116 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3.79百万 (3,789,185) |
117 | 约旦 | 亚洲 | 3.76百万 (3,760,496) |
118 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.7百万 (3,704,134) |
119 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.7百万 (3,704,000) |
120 | 波多黎各 | 美洲 | 3.56百万 (3,562,110) |
121 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.53百万 (3,534,235) |
122 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.51百万 (3,505,258) |
123 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.5百万 (3,495,100) |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3.27百万 (3,266,790) |
125 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 3.2百万 (3,202,085) |
126 | 新加坡 | 亚洲 | 3.14百万 (3,135,083) |
127 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.13百万 (3,131,660) |
128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 3.13百万 (3,127,297) |
129 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.92百万 (2,921,706) |
130 | 中非 | 非洲 | 2.88百万 (2,878,509) |
131 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.65百万 (2,650,581) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.52百万 (2,523,118) |
133 | 牙买加 | 美洲 | 2.44百万 (2,439,334) |
134 | 刚果(布) | 非洲 | 2.42百万 (2,422,305) |
135 | 蒙古 | 亚洲 | 2.22百万 (2,217,917) |
136 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2.09百万 (2,087,912) |
137 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2.07百万 (2,068,845) |
138 | 利比里亚 | 非洲 | 2.04百万 (2,040,139) |
139 | 科威特 | 亚洲 | 2.03百万 (2,031,296) |
140 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.0百万 (1,999,429) |
141 | 马其顿 | 欧洲 | 1.99百万 (1,993,302) |
142 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.94百万 (1,937,153) |
143 | 阿曼 | 亚洲 | 1.89百万 (1,893,768) |
144 | 莱索托 | 非洲 | 1.74百万 (1,742,539) |
145 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.56百万 (1,561,314) |
146 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.48百万 (1,476,388) |
147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.33百万 (1,326,322) |
148 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.23百万 (1,229,103) |
149 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.07百万 (1,070,266) |
150 | 几内亚比绍 | 非洲 | 99.75万 (997,522) |
151 | 冈比亚 | 非洲 | 99.27万 (992,673) |
152 | 加蓬 | 非洲 | 97.58万 (975,783) |
153 | 斯威士兰 | 非洲 | 84.53万 (845,266) |
154 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 78.31万 (783,124) |
155 | 东帝汶 | 亚洲 | 75.95万 (759,527) |
156 | 圭亚那 | 美洲 | 74.45万 (744,474) |
157 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 73.54万 (735,401) |
158 | 黑山 | 欧洲 | 60.71万 (607,105) |
159 | 吉布提 | 非洲 | 60.68万 (606,844) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 53.46万 (534,632) |
161 | 巴林 | 亚洲 | 50.98万 (509,760) |
162 | 卡塔尔 | 亚洲 | 48.74万 (487,353) |
163 | 赤道几内亚 | 非洲 | 43.29万 (432,853) |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 42.39万 (423,872) |
165 | 苏里南 | 美洲 | 41.3万 (413,005) |
166 | 卢森堡 | 欧洲 | 38.7万 (387,000) |
167 | 马耳他 | 欧洲 | 36.38万 (363,845) |
168 | 澳门 | 亚洲 | 35.36万 (353,626) |
169 | 佛得角 | 非洲 | 34.62万 (346,230) |
170 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 32.08万 (320,780) |
171 | 文莱 | 亚洲 | 26.62万 (266,210) |
172 | 巴巴多斯 | 美洲 | 26.19万 (261,905) |
173 | 巴哈马 | 美洲 | 26.1万 (261,008) |
174 | 冰岛 | 欧洲 | 25.78万 (257,797) |
175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 22.98万 (229,751) |
176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 20.37万 (203,726) |
177 | 伯利兹 | 美洲 | 19.11万 (191,128) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 17.54万 (175,362) |
179 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 16.4万 (163,997) |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 15.07万 (150,716) |
181 | 库拉索 | 美洲 | 14.44万 (144,403) |
182 | 圣卢西亚 | 美洲 | 14.0万 (139,995) |
183 | 关岛 | 大洋洲 | 13.36万 (133,558) |
184 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 12.2万 (121,956) |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.78万 (107,776) |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 9.88万 (98,770) |
187 | 格林纳达 | 美洲 | 9.65万 (96,460) |
188 | 汤加 | 大洋洲 | 9.52万 (95,246) |
189 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 7.37万 (73,692) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.09万 (70,932) |
191 | 塞舌尔 | 非洲 | 7.04万 (70,439) |
192 | 多米尼克 | 美洲 | 7.04万 (70,374) |
193 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.46万 (64,622) |
194 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.34万 (63,367) |
195 | 百慕大 | 美洲 | 5.9万 (59,021) |
196 | 安道尔 | 欧洲 | 5.67万 (56,671) |
197 | 格陵兰 | 美洲 | 5.55万 (55,500) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 4.87万 (48,685) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 4.84万 (48,404) |
200 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.71万 (47,120) |
201 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 4.67万 (46,666) |
202 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.04万 (40,379) |
203 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.24万 (32,449) |
204 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.96万 (29,622) |
205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.92万 (29,159) |
206 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.9万 (29,022) |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 2.65万 (26,544) |
208 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.45万 (24,460) |
209 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.8万 (18,006) |
210 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.54万 (15,441) |
211 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 1.28万 (12,811) |
212 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 9764 |
213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 9026 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行