卢森堡历年人口总量-卢森堡1959-2018每年人口数量
日期:2020-01-03 类别:卢森堡 浏览:
60.2万(截至2018年1月),其中卢森堡人占52.1%,外籍人占47.9%(主要为葡、法、意、比、德、英、荷侨民)。

卢森堡历年人口总量
| 年份 | 卢森堡人口 |
|---|---|
| 2018年 | 60.77万 (607,728) |
| 2017年 | 59.63万 (596,336) |
| 2016年 | 58.2万 (582,014) |
| 2015年 | 56.96万 (569,604) |
| 2014年 | 55.63万 (556,319) |
| 2013年 | 54.34万 (543,360) |
| 2012年 | 53.09万 (530,946) |
| 2011年 | 51.83万 (518,347) |
| 2010年 | 50.7万 (506,953) |
| 2009年 | 49.78万 (497,783) |
| 2008年 | 48.87万 (488,650) |
| 2007年 | 48.0万 (479,993) |
| 2006年 | 47.26万 (472,637) |
| 2005年 | 46.52万 (465,158) |
| 2004年 | 45.81万 (458,095) |
| 2003年 | 45.16万 (451,630) |
| 2002年 | 44.62万 (446,175) |
| 2001年 | 44.15万 (441,525) |
| 2000年 | 43.63万 (436,300) |
| 1999年 | 43.05万 (430,475) |
| 1998年 | 42.47万 (424,700) |
| 1997年 | 41.95万 (419,450) |
| 1996年 | 41.42万 (414,225) |
| 1995年 | 40.86万 (408,625) |
| 1994年 | 40.29万 (402,925) |
| 1993年 | 39.75万 (397,475) |
| 1992年 | 39.22万 (392,175) |
| 1991年 | 38.7万 (387,000) |
| 1990年 | 38.19万 (381,850) |
| 1989年 | 37.71万 (377,100) |
| 1988年 | 37.34万 (373,450) |
| 1987年 | 37.08万 (370,750) |
| 1986年 | 36.84万 (368,355) |
| 1985年 | 36.67万 (366,706) |
| 1984年 | 36.6万 (365,998) |
| 1983年 | 36.56万 (365,622) |
| 1982年 | 36.55万 (365,525) |
| 1981年 | 36.52万 (365,225) |
| 1980年 | 36.41万 (364,150) |
| 1979年 | 36.29万 (362,856) |
| 1978年 | 36.2万 (362,007) |
| 1977年 | 36.14万 (361,358) |
| 1976年 | 36.07万 (360,731) |
| 1975年 | 35.9万 (358,950) |
| 1974年 | 35.51万 (355,050) |
| 1973年 | 35.05万 (350,450) |
| 1972年 | 34.66万 (346,600) |
| 1971年 | 34.24万 (342,421) |
| 1970年 | 33.92万 (339,171) |
| 1969年 | 33.75万 (337,500) |
| 1968年 | 33.59万 (335,850) |
| 1967年 | 33.5万 (334,995) |
| 1966年 | 33.39万 (333,895) |
| 1965年 | 33.15万 (331,500) |
| 1964年 | 32.77万 (327,750) |
| 1963年 | 32.41万 (324,100) |
| 1962年 | 32.08万 (320,750) |
| 1961年 | 31.68万 (316,845) |
| 1960年 | 31.4万 (313,970) |
| 1959年 | 31.15万 (311,508) |
上一篇:卢森堡人口数量有多少?
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



