世界各国人口增长率统计2015
日期:2015-06-23 类别:各国人口 浏览:
世界各个国家中,人口增长速度最快的为卡塔尔,达到4.75%。中国人口自然增长率为0.48%(4.8‰)。以下各国每年的人口数量变化源于出生人数与死亡人数的对比及进入或离开该国的移民人数。这一数率或是正数或是负数。快速的人口增长率可以视作为对邻近国家的威胁。各国的数据统计时间均为2012年。
排名 | 国家和地区 | 人口自然增长率(%) |
---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 4.93 |
2 | 津巴布韦 | 4.357 |
3 | 尼日尔 | 3.36 |
4 | 乌干达 | 3.3 |
5 | 布隆迪 | 3.104 |
6 | 布基纳法索 | 3.073 |
7 | 阿联酋 | 3.055 |
8 | 马里 | 3.02 |
9 | 埃塞俄比亚 | 2.9 |
10 | 赞比亚 | 2.89 |
11 | 贝宁 | 2.877 |
12 | 坦桑尼亚 | 2.85 |
13 | 刚果(布) | 2.849 |
14 | 安哥拉 | 2.784 |
15 | 马拉维 | 2.758 |
16 | 卢旺达 | 2.751 |
17 | 多哥 | 2.748 |
18 | 马达加斯加 | 2.68 |
19 | 巴林 | 2.652 |
20 | 几内亚 | 2.641 |
21 | 利比里亚 | 2.609 |
22 | 赤道几内亚 | 2.607 |
23 | 刚果(金) | 2.579 |
24 | 也门 | 2.575 |
25 | 尼日利亚 | 2.553 |
26 | 塞内加尔 | 2.532 |
27 | 东帝汶 | 2.49 |
28 | 肯尼亚 | 2.444 |
29 | 莫桑比克 | 2.442 |
30 | 厄立特里亚 | 2.418 |
31 | 伊拉克 | 2.345 |
32 | 冈比亚 | 2.344 |
33 | 毛里塔尼亚 | 2.323 |
34 | 吉布提 | 2.285 |
35 | 塞拉利昂 | 2.277 |
36 | 阿富汗 | 2.22 |
37 | 加纳 | 2.2 |
38 | 所罗门群岛 | 2.17 |
39 | 中非 | 2.142 |
40 | 瓦努阿图 | 2.12 |
41 | 喀麦隆 | 2.082 |
42 | 科摩罗 | 2.063 |
43 | 科特迪瓦 | 2.044 |
44 | 阿曼 | 2.043 |
45 | 伯利兹 | 2.011 |
46 | 利比亚 | 2.007 |
47 | 圣多美和普林西比 | 1.996 |
48 | 乍得 | 1.98 |
49 | 加蓬 | 1.977 |
50 | 几内亚比绍 | 1.971 |
51 | 危地马拉 | 1.948 |
52 | 巴布亚新几内亚 | 1.936 |
53 | 新加坡 | 1.933 |
54 | 埃及 | 1.922 |
55 | 阿尔及利亚 | 1.92 |
56 | 苏丹 | 1.88 |
57 | 马绍尔群岛 | 1.874 |
58 | 菲律宾 | 1.873 |
59 | 洪都拉斯 | 1.838 |
60 | 科威特 | 1.833 |
61 | 塔吉克斯坦 | 1.823 |
62 | 尼泊尔 | 1.768 |
63 | 文莱 | 1.691 |
64 | 柬埔寨 | 1.687 |
65 | 玻利维亚 | 1.664 |
66 | 老挝 | 1.655 |
67 | 索马里 | 1.596 |
68 | 孟加拉国 | 1.579 |
69 | 塞浦路斯 | 1.571 |
70 | 巴基斯坦 | 1.551 |
71 | 马来西亚 | 1.542 |
72 | 以色列 | 1.541 |
73 | 沙特 | 1.523 |
74 | 博茨瓦纳 | 1.477 |
75 | 蒙古 | 1.469 |
76 | 委内瑞拉 | 1.468 |
77 | 佛得角 | 1.428 |
78 | 厄瓜多尔 | 1.419 |
79 | 巴拿马 | 1.41 |
80 | 印度 | 1.312 |
81 | 多米尼加 | 1.305 |
82 | 哥斯达黎加 | 1.288 |
83 | 安提瓜和巴布达 | 1.276 |
84 | 巴拉圭 | 1.256 |
85 | 哈萨克斯坦 | 1.235 |
86 | 基里巴斯 | 1.228 |
87 | 苏里南 | 1.222 |
88 | 土耳其 | 1.197 |
89 | 斯威士兰 | 1.195 |
90 | 不丹 | 1.175 |
91 | 土库曼斯坦 | 1.143 |
92 | 卢森堡 | 1.135 |
93 | 哥伦比亚 | 1.128 |
94 | 澳大利亚 | 1.126 |
95 | 爱尔兰 | 1.112 |
96 | 墨西哥 | 1.086 |
97 | 缅甸 | 1.07 |
98 | 尼加拉瓜 | 1.067 |
99 | 摩洛哥 | 1.054 |
100 | 越南 | 1.054 |
101 | 印度尼西亚 | 1.03 |
102 | 阿塞拜疆 | 1.017 |
103 | 秘鲁 | 1.016 |
104 | 阿根廷 | 0.997 |
105 | 圣马力诺 | 0.98 |
106 | 突尼斯 | 0.964 |
107 | 乌兹别克斯坦 | 0.94 |
108 | 塞舌尔 | 0.922 |
109 | 瑞士 | 0.92 |
110 | 斯里兰卡 | 0.913 |
111 | 巴哈马 | 0.904 |
112 | 美国 | 0.9 |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.89 |
114 | 海地 | 0.888 |
115 | 智利 | 0.88 |
116 | 新西兰 | 0.863 |
117 | 巴西 | 0.86 |
118 | 纳米比亚 | 0.817 |
119 | 圣基茨和尼维斯 | 0.806 |
120 | 列支敦士登 | 0.795 |
121 | 加拿大 | 0.784 |
122 | 斐济 | 0.766 |
123 | 图瓦卢 | 0.725 |
124 | 牙买加 | 0.714 |
125 | 毛里求斯 | 0.705 |
126 | 冰岛 | 0.674 |
127 | 西班牙 | 0.654 |
128 | 瑙鲁 | 0.608 |
129 | 萨摩亚 | 0.596 |
130 | 英国 | 0.553 |
131 | 泰国 | 0.543 |
132 | 格林纳达 | 0.538 |
133 | 朝鲜 | 0.535 |
134 | 法国 | 0.5 |
135 | 中国 | 0.48 |
136 | 荷兰 | 0.452 |
137 | 意大利 | 0.38 |
138 | 圣卢西亚 | 0.378 |
139 | 帕劳 | 0.361 |
140 | 马耳他 | 0.359 |
141 | 巴巴多斯 | 0.354 |
142 | 莱索托 | 0.332 |
143 | 挪威 | 0.327 |
144 | 萨尔瓦多 | 0.303 |
145 | 阿尔巴尼亚 | 0.28 |
146 | 安道尔 | 0.274 |
147 | 乌拉圭 | 0.24 |
148 | 丹麦 | 0.239 |
149 | 马其顿 | 0.237 |
150 | 多米尼克 | 0.216 |
151 | 韩国 | 0.204 |
152 | 汤加 | 0.192 |
153 | 葡萄牙 | 0.181 |
154 | 瑞典 | 0.168 |
155 | 亚美尼亚 | 0.107 |
156 | 斯洛伐克 | 0.104 |
157 | 芬兰 | 0.065 |
158 | 比利时 | 0.061 |
159 | 希腊 | 0.06 |
160 | 奥地利 | 0.026 |
161 | 俄罗斯 | -0.01 |
162 | 摩纳哥 | -0.0662 |
163 | 波兰 | -0.0752 |
164 | 日本 | -0.0772 |
165 | 特立尼达和多巴哥 | -0.0862 |
166 | 波黑 | -0.09 |
167 | 克罗地亚 | -0.0922 |
168 | 古巴 | -0.1152 |
169 | 马尔代夫 | -0.1272 |
170 | 捷克 | -0.1342 |
171 | 白俄罗斯 | -0.18 |
172 | 匈牙利 | -0.1842 |
173 | 斯洛文尼亚 | -0.1852 |
174 | 德国 | -0.2 |
175 | 罗马尼亚 | -0.26 |
176 | 立陶宛 | -0.2782 |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | -0.3132 |
178 | 圭亚那 | -0.3272 |
179 | 格鲁吉亚 | -0.3272 |
180 | 密克罗尼西亚 | -0.3432 |
181 | 黎巴嫩 | -0.38 |
182 | 南非 | -0.4122 |
183 | 塞尔维亚 | -0.4642 |
184 | 拉脱维亚 | -0.5982 |
185 | 乌克兰 | -0.6252 |
186 | 黑山 | -0.6332 |
187 | 爱沙尼亚 | -0.65 |
188 | 保加利亚 | -0.7962 |
189 | 叙利亚 | -0.7972 |
190 | 约旦 | -0.9652 |
191 | 摩尔多瓦 | -1.0142 |
上一篇:世界饥饿人口数量2015
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行