关岛人口数量_关岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——关岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 关岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 16.58万人 (165,768) | 0.0022% |
2017 | 16.43万人 (164,281) | 0.0022% |
2016 | 16.3万人 (162,951) | 0.0022% |
2015 | 16.19万人 (161,853) | 0.0022% |
2014 | 16.1万人 (161,016) | 0.0022% |
2013 | 16.04万人 (160,407) | 0.0022% |
2012 | 16.0万人 (159,996) | 0.0023% |
2011 | 15.97万人 (159,692) | 0.0023% |
2010 | 15.94万人 (159,444) | 0.0023% |
2009 | 15.92万人 (159,226) | 0.0023% |
2008 | 15.9万人 (159,036) | 0.0024% |
2007 | 15.88万人 (158,847) | 0.0024% |
2006 | 15.86万人 (158,648) | 0.0024% |
2005 | 15.84万人 (158,402) | 0.0024% |
2004 | 15.81万人 (158,101) | 0.0025% |
2003 | 15.77万人 (157,717) | 0.0025% |
2002 | 15.72万人 (157,176) | 0.0025% |
2001 | 15.64万人 (156,401) | 0.0025% |
2000 | 15.53万人 (155,329) | 0.0025% |
1999 | 15.4万人 (153,953) | 0.0026% |
1998 | 15.23万人 (152,277) | 0.0026% |
1997 | 15.03万人 (150,303) | 0.0026% |
1996 | 14.81万人 (148,060) | 0.0026% |
1995 | 14.56万人 (145,561) | 0.0026% |
1994 | 14.28万人 (142,802) | 0.0025% |
1993 | 13.98万人 (139,818) | 0.0025% |
1992 | 13.67万人 (136,692) | 0.0025% |
1991 | 13.36万人 (133,558) | 0.0025% |
1990 | 13.05万人 (130,482) | 0.0025% |
1989 | 12.75万人 (127,522) | 0.0025% |
1988 | 12.47万人 (124,673) | 0.0024% |
1987 | 12.19万人 (121,919) | 0.0024% |
1986 | 11.92万人 (119,232) | 0.0024% |
1985 | 11.66万人 (116,572) | 0.0024% |
1984 | 11.4万人 (113,961) | 0.0024% |
1983 | 11.14万人 (111,402) | 0.0024% |
1982 | 10.89万人 (108,906) | 0.0024% |
1981 | 10.65万人 (106,485) | 0.0024% |
1980 | 10.41万人 (104,133) | 0.0023% |
1979 | 10.18万人 (101,844) | 0.0023% |
1978 | 9.96万人 (99,630) | 0.0023% |
1977 | 9.75万人 (97,477) | 0.0023% |
1976 | 9.54万人 (95,385) | 0.0023% |
1975 | 9.34万人 (93,352) | 0.0023% |
1974 | 9.14万人 (91,377) | 0.0023% |
1973 | 8.95万人 (89,464) | 0.0023% |
1972 | 8.76万人 (87,587) | 0.0023% |
1971 | 8.57万人 (85,726) | 0.0023% |
1970 | 8.39万人 (83,877) | 0.0023% |
1969 | 8.2万人 (82,040) | 0.0023% |
1968 | 8.02万人 (80,217) | 0.0023% |
1967 | 7.84万人 (78,404) | 0.0023% |
1966 | 7.66万人 (76,607) | 0.0023% |
1965 | 7.48万人 (74,830) | 0.0023% |
1964 | 7.31万人 (73,051) | 0.0022% |
1963 | 7.13万人 (71,286) | 0.0022% |
1962 | 6.96万人 (69,604) | 0.0022% |
1961 | 6.81万人 (68,072) | 0.0022% |
1960 | 6.67万人 (66,742) | 0.0022% |
1959 | 6.56万人 (65,619) | 0.0022% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行