当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1982年世界各国人口总数-1982年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1982年,全球人口达到 46亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 10.09亿 (1,008,630,000) 2 印度 亚洲 7.32亿 (732,239,504) 3 美国 美洲 2.32亿 (231,664,000) 4 印尼 亚洲 1.54亿 (154,468,229) 5 俄罗斯 欧洲 1.41亿 (140,823,000) 6 巴西 美洲 1.26亿 (126,498,314) 7 日本 亚洲 1.18亿 (118,449,000) 8 孟加拉 亚洲 8.39千万 (83,932,127) 9 巴基斯坦 亚洲 8.34千万 (83,431,605) 10 德国 欧洲 7.83千万 (78,333,366)


排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 10.09亿 (1,008,630,000)
2 印度 亚洲 7.32亿 (732,239,504)
3 美国 美洲 2.32亿 (231,664,000)
4 印尼 亚洲 1.54亿 (154,468,229)
5 俄罗斯 欧洲 1.41亿 (140,823,000)
6 巴西 美洲 1.26亿 (126,498,314)
7 日本 亚洲 1.18亿 (118,449,000)
8 孟加拉 亚洲 8.39千万 (83,932,127)
9 巴基斯坦 亚洲 8.34千万 (83,431,605)
10 德国 欧洲 7.83千万 (78,333,366)
11 尼日利亚 非洲 7.74千万 (77,427,546)
12 墨西哥 美洲 7.11千万 (71,058,654)
13 越南 亚洲 5.68千万 (56,814,306)
14 意大利 欧洲 5.65千万 (56,543,548)
15 英国 欧洲 5.63千万 (56,313,641)
16 法国 欧洲 5.57千万 (55,718,933)
17 乌克兰 欧洲 5.04千万 (50,384,000)
18 菲律宾 亚洲 5.0千万 (50,023,563)
19 泰国 亚洲 4.93千万 (49,255,900)
20 土耳其 欧洲 4.6千万 (46,025,411)
21 埃及 非洲 4.55千万 (45,539,296)
22 伊朗 亚洲 4.19千万 (41,869,236)
23 韩国 亚洲 3.93千万 (39,326,352)
24 西班牙 欧洲 3.8千万 (37,986,012)
25 埃塞俄比亚 非洲 3.7千万 (36,995,248)
26 波兰 欧洲 3.62千万 (36,230,481)
27 缅甸 亚洲 3.57千万 (35,734,272)
28 南非 非洲 3.02千万 (30,150,448)
29 阿根廷 美洲 2.88千万 (28,794,548)
30 哥伦比亚 美洲 2.81千万 (28,101,819)
31 刚果(金) 非洲 2.77千万 (27,717,291)
32 加拿大 美洲 2.51千万 (25,116,942)
33 罗马尼亚 欧洲 2.25千万 (22,515,389)
34 摩洛哥 非洲 2.1千万 (20,984,009)
35 阿尔及利亚 非洲 2.05千万 (20,452,902)
36 坦桑尼亚 非洲 1.97千万 (19,723,322)
37 秘鲁 美洲 1.84千万 (18,426,415)
38 朝鲜 亚洲 1.8千万 (18,008,564)
39 肯尼亚 非洲 1.77千万 (17,736,326)
40 乌兹别克斯坦 亚洲 1.67千万 (16,747,426)
41 委内瑞拉 美洲 1.6千万 (16,017,573)
42 尼泊尔 亚洲 1.57千万 (15,729,431)
43 苏丹 非洲 1.56千万 (15,562,125)
44 斯里兰卡 亚洲 1.55千万 (15,501,207)
45 澳大利亚 大洋洲 1.52千万 (15,178,000)
46 哈萨克斯坦 亚洲 1.51千万 (15,128,087)
47 马来西亚 亚洲 1.45千万 (14,471,211)
48 伊拉克 亚洲 1.44千万 (14,432,468)
49 荷兰 欧洲 1.43千万 (14,312,690)
50 乌干达 非洲 1.32千万 (13,221,991)
51 阿富汗 亚洲 1.29千万 (12,882,528)
52 莫桑比克 非洲 1.22千万 (12,189,824)
53 智利 美洲 1.17千万 (11,743,911)
54 加纳 非洲 1.17千万 (11,676,823)
55 沙特阿拉伯 亚洲 1.1千万 (10,988,853)
56 匈牙利 欧洲 1.07千万 (10,705,535)
57 捷克 欧洲 1.03千万 (10,314,826)
58 古巴 美洲 9.94百万 (9,940,317)
59 葡萄牙 欧洲 9.91百万 (9,911,771)
60 比利时 欧洲 9.86百万 (9,856,303)
61 希腊 欧洲 9.79百万 (9,789,513)
62 白俄罗斯 欧洲 9.78百万 (9,776,000)
63 叙利亚 亚洲 9.59百万 (9,590,227)
64 马达加斯加 非洲 9.23百万 (9,234,129)
65 喀麦隆 非洲 9.17百万 (9,166,816)
66 安哥拉 非洲 8.95百万 (8,952,950)
67 保加利亚 欧洲 8.92百万 (8,917,457)
68 科特迪瓦 非洲 8.76百万 (8,764,989)
69 也门 亚洲 8.54百万 (8,541,605)
70 厄瓜多尔 美洲 8.41百万 (8,409,397)
71 瑞典 欧洲 8.33百万 (8,325,263)
72 津巴布韦 非洲 7.96百万 (7,958,241)
73 危地马拉 美洲 7.65百万 (7,654,819)
74 奥地利 欧洲 7.57百万 (7,574,140)
75 马里 非洲 7.39百万 (7,388,668)
76 布基纳法索 非洲 7.16百万 (7,158,255)
77 柬埔寨 亚洲 6.92百万 (6,919,801)
78 突尼斯 非洲 6.74百万 (6,740,529)
79 索马里 非洲 6.61百万 (6,608,044)
80 马拉维 非洲 6.57百万 (6,565,985)
81 瑞士 欧洲 6.39百万 (6,391,309)
82 阿塞拜疆 亚洲 6.35百万 (6,349,553)
83 尼日尔 非洲 6.34百万 (6,343,523)
84 赞比亚 非洲 6.27百万 (6,265,864)
85 多米尼加 美洲 6.07百万 (6,067,770)
86 海地 美洲 5.91百万 (5,910,227)
87 塞内加尔 非洲 5.91百万 (5,909,739)
88 玻利维亚 美洲 5.81百万 (5,814,345)
89 卢旺达 非洲 5.5百万 (5,504,842)
90 香港 亚洲 5.26百万 (5,264,500)
91 丹麦 欧洲 5.12百万 (5,117,810)
92 几内亚 非洲 5.08百万 (5,077,082)
93 斯洛伐克 欧洲 5.06百万 (5,055,099)
94 芬兰 欧洲 4.83百万 (4,826,933)
95 南苏丹 非洲 4.8百万 (4,799,434)
96 萨尔瓦多 美洲 4.74百万 (4,737,257)
97 乍得 非洲 4.72百万 (4,718,162)
98 克罗地亚 欧洲 4.63百万 (4,634,234)
99 格鲁吉亚 亚洲 4.54百万 (4,542,800)
100 布隆迪 非洲 4.38百万 (4,379,724)
101 波黑 欧洲 4.27百万 (4,265,185)
102 塔吉克斯坦 亚洲 4.14百万 (4,140,295)
103 挪威 欧洲 4.11百万 (4,114,787)
104 以色列 亚洲 4.03百万 (4,031,000)
105 贝宁 非洲 3.93百万 (3,927,714)
106 洪都拉斯 美洲 3.91百万 (3,910,640)
107 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.77百万 (3,768,483)
108 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.76百万 (3,759,300)
109 塞拉利昂 非洲 3.54百万 (3,540,170)
110 爱尔兰 欧洲 3.49百万 (3,485,800)
111 利比亚 非洲 3.48百万 (3,480,454)
112 摩尔多瓦 欧洲 3.46百万 (3,464,000)
113 立陶宛 欧洲 3.46百万 (3,457,179)
114 尼加拉瓜 美洲 3.46百万 (3,455,123)
115 老挝 亚洲 3.4百万 (3,401,191)
116 巴拉圭 美洲 3.37百万 (3,368,773)
117 波多黎各 美洲 3.28百万 (3,277,453)
118 亚美尼亚 亚洲 3.19百万 (3,193,689)
119 新西兰 大洋洲 3.16百万 (3,156,100)
120 土库曼斯坦 亚洲 3.02百万 (3,019,066)
121 乌拉圭 美洲 2.95百万 (2,953,852)
122 多哥 非洲 2.92百万 (2,915,620)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2.78百万 (2,784,278)
124 新加坡 亚洲 2.65百万 (2,646,466)
125 黎巴嫩 亚洲 2.61百万 (2,606,139)
126 约旦 亚洲 2.56百万 (2,563,534)
127 拉脱维亚 欧洲 2.53百万 (2,531,080)
128 厄立特里亚 非洲 2.53百万 (2,525,521)
129 哥斯达黎加 美洲 2.52百万 (2,523,354)
130 中非 非洲 2.34百万 (2,335,333)
131 牙买加 美洲 2.23百万 (2,234,057)
132 巴拿马 美洲 2.07百万 (2,073,757)
133 利比里亚 非洲 1.99百万 (1,989,483)
134 马其顿 欧洲 1.96百万 (1,955,243)
135 斯洛文尼亚 欧洲 1.91百万 (1,910,334)
136 刚果(布) 非洲 1.88百万 (1,884,875)
137 蒙古 亚洲 1.78百万 (1,777,727)
138 毛里塔尼亚 非洲 1.63百万 (1,633,652)
139 科威特 亚洲 1.51百万 (1,507,645)
140 爱沙尼亚 欧洲 1.5百万 (1,498,414)
141 莱索托 非洲 1.42百万 (1,415,367)
142 阿曼 亚洲 1.29百万 (1,290,111)
143 阿联酋 亚洲 1.16百万 (1,164,806)
144 特立尼达和多巴哥 美洲 1.12百万 (1,120,020)
145 纳米比亚 非洲 1.11百万 (1,105,104)
146 毛里求斯 非洲 99.25万 (992,521)
147 博茨瓦纳 非洲 96.29万 (962,875)
148 几内亚比绍 非洲 81.04万 (810,405)
149 圭亚那 美洲 78.12万 (781,246)
150 加蓬 非洲 76.39万 (763,930)
151 塞浦路斯 欧洲 69.17万 (691,702)
152 冈比亚 非洲 67.81万 (678,113)
153 斐济群岛 大洋洲 66.83万 (668,280)
154 斯威士兰 非洲 62.98万 (629,811)
155 东帝汶 亚洲 61.32万 (613,238)
156 黑山 欧洲 58.7万 (587,001)
157 不丹 亚洲 42.89万 (428,934)
158 巴林 亚洲 38.59万 (385,950)
159 吉布提 非洲 38.53万 (385,271)
160 卢森堡 欧洲 36.55万 (365,525)
161 苏里南 美洲 36.09万 (360,920)
162 科摩罗 非洲 32.69万 (326,946)
163 马耳他 欧洲 32.59万 (325,898)
164 佛得角 非洲 29.43万 (294,254)
165 赤道几内亚 非洲 28.46万 (284,630)
166 卡塔尔 亚洲 27.72万 (277,226)
167 巴巴多斯 美洲 25.41万 (254,082)
168 澳门 亚洲 25.12万 (251,158)
169 所罗门群岛 大洋洲 24.64万 (246,447)
170 冰岛 欧洲 23.39万 (233,860)
171 巴哈马 美洲 22.02万 (220,184)
172 文莱 亚洲 20.61万 (206,065)
173 马尔代夫 亚洲 16.99万 (169,851)
174 法属波利尼西亚 大洋洲 16.27万 (162,685)
175 萨摩亚 大洋洲 15.74万 (157,372)
176 伯利兹 美洲 15.15万 (151,500)
177 库拉索 美洲 15.01万 (150,101)
178 新喀里多尼亚 大洋洲 14.57万 (145,700)
179 瓦努阿图 大洋洲 12.14万 (121,395)
180 圣卢西亚 美洲 12.1万 (120,988)
181 关岛 大洋洲 10.89万 (108,906)
182 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.23万 (102,256)
183 圣多美和普林西比 非洲 9.95万 (99,473)
184 汤加 大洋洲 9.36万 (93,641)
185 格林纳达 美洲 9.31万 (93,122)
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 7.8万 (78,012)
187 多米尼克 美洲 7.5万 (75,003)
188 塞舌尔 非洲 6.44万 (64,413)
189 马恩岛 欧洲 6.38万 (63,772)
190 安提瓜和巴布达 美洲 6.18万 (61,779)
191 阿鲁巴 美洲 6.13万 (61,345)
192 基里巴斯 大洋洲 6.09万 (60,887)
193 百慕大 美洲 5.54万 (55,449)
194 格陵兰 美洲 5.15万 (51,500)
195 法罗群岛 欧洲 4.41万 (44,108)
196 圣基茨和尼维斯 美洲 4.27万 (42,728)
197 安道尔 欧洲 3.91万 (39,114)
198 美属萨摩亚 大洋洲 3.5万 (34,968)
199 马绍尔群岛 大洋洲 3.33万 (33,328)
200 直布罗陀 欧洲 2.97万 (29,691)
201 摩纳哥 欧洲 2.76万 (27,627)
202 列支敦士登 欧洲 2.65万 (26,536)
203 圣马力诺 欧洲 2.2万 (22,037)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.02万 (20,167)
205 开曼群岛 美洲 1.74万 (17,439)
206 帕劳 大洋洲 1.25万 (12,516)
207 英属维尔京群岛 美洲 1.22万 (12,249)
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8654
209 法属圣马丁 美洲 8369
210 瑙鲁 大洋洲 8018
211 图瓦卢 大洋洲 7956