当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1981年世界各国人口总数-1981年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1981年,全球人口达到 45亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.94亿 (993,885,000) 2 印度 亚洲 7.15亿 (715,384,993) 3 美国 美洲 2.29亿 (229,466,000) 4 印尼 亚洲 1.51亿 (150,938,232) 5 俄罗斯 欧洲 1.4亿 (139,941,000) 6 巴西 美洲 1.24亿 (123,570,327) 7 日本 亚洲 1.18亿 (117,648,000) 8 孟加拉 亚洲 8.18千万 (81,767,515) 9 巴基斯坦 亚洲 8.07千万 (80,680,459) 10 德国 欧洲 7.84千万 (78,407,907)


排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 9.94亿 (993,885,000)
2 印度 亚洲 7.15亿 (715,384,993)
3 美国 美洲 2.29亿 (229,466,000)
4 印尼 亚洲 1.51亿 (150,938,232)
5 俄罗斯 欧洲 1.4亿 (139,941,000)
6 巴西 美洲 1.24亿 (123,570,327)
7 日本 亚洲 1.18亿 (117,648,000)
8 孟加拉 亚洲 8.18千万 (81,767,515)
9 巴基斯坦 亚洲 8.07千万 (80,680,459)
10 德国 欧洲 7.84千万 (78,407,907)
11 尼日利亚 非洲 7.54千万 (75,440,502)
12 墨西哥 美洲 6.94千万 (69,407,624)
13 意大利 欧洲 5.65千万 (56,501,675)
14 英国 欧洲 5.63千万 (56,333,829)
15 越南 亚洲 5.55千万 (55,522,803)
16 法国 欧洲 5.54千万 (55,430,296)
17 乌克兰 欧洲 5.02千万 (50,221,000)
18 菲律宾 亚洲 4.87千万 (48,672,838)
19 泰国 亚洲 4.83千万 (48,326,274)
20 土耳其 欧洲 4.5千万 (44,988,414)
21 埃及 非洲 4.44千万 (44,400,113)
22 伊朗 亚洲 4.02千万 (40,199,906)
23 韩国 亚洲 3.87千万 (38,723,248)
24 西班牙 欧洲 3.78千万 (37,758,631)
25 埃塞俄比亚 非洲 3.6千万 (35,984,528)
26 波兰 欧洲 3.59千万 (35,898,587)
27 缅甸 亚洲 3.5千万 (34,976,462)
28 南非 非洲 2.93千万 (29,333,103)
29 阿根廷 美洲 2.83千万 (28,338,515)
30 哥伦比亚 美洲 2.75千万 (27,496,617)
31 刚果(金) 非洲 2.7千万 (27,040,322)
32 加拿大 美洲 2.48千万 (24,819,915)
33 罗马尼亚 欧洲 2.24千万 (22,415,169)
34 摩洛哥 非洲 2.05千万 (20,479,715)
35 阿尔及利亚 非洲 1.98千万 (19,824,301)
36 坦桑尼亚 非洲 1.91千万 (19,120,680)
37 秘鲁 美洲 1.8千万 (17,985,393)
38 朝鲜 亚洲 1.77千万 (17,731,230)
39 肯尼亚 非洲 1.71千万 (17,063,876)
40 乌兹别克斯坦 亚洲 1.63千万 (16,321,696)
41 委内瑞拉 美洲 1.56千万 (15,597,886)
42 尼泊尔 亚洲 1.54千万 (15,367,230)
43 斯里兰卡 亚洲 1.53千万 (15,272,831)
44 苏丹 非洲 1.5千万 (15,027,248)
45 哈萨克斯坦 亚洲 1.5千万 (14,958,908)
46 澳大利亚 大洋洲 1.49千万 (14,927,000)
47 荷兰 欧洲 1.42千万 (14,247,208)
48 马来西亚 亚洲 1.41千万 (14,134,058)
49 伊拉克 亚洲 1.4千万 (14,044,117)
50 阿富汗 亚洲 1.32千万 (13,171,673)
51 乌干达 非洲 1.28千万 (12,825,082)
52 莫桑比克 非洲 1.19千万 (11,913,088)
53 智利 美洲 1.16千万 (11,582,014)
54 加纳 非洲 1.13千万 (11,348,289)
55 匈牙利 欧洲 1.07千万 (10,711,848)
56 沙特阿拉伯 亚洲 1.03千万 (10,311,775)
57 捷克 欧洲 1.03千万 (10,300,591)
58 古巴 美洲 9.9百万 (9,898,889)
59 比利时 欧洲 9.86百万 (9,858,982)
60 葡萄牙 欧洲 9.85百万 (9,851,362)
61 希腊 欧洲 9.73百万 (9,729,350)
62 白俄罗斯 欧洲 9.71百万 (9,710,000)
63 叙利亚 亚洲 9.25百万 (9,252,851)
64 马达加斯加 非洲 8.97百万 (8,971,345)
65 保加利亚 欧洲 8.89百万 (8,891,117)
66 喀麦隆 非洲 8.89百万 (8,888,535)
67 安哥拉 非洲 8.64百万 (8,640,446)
68 科特迪瓦 非洲 8.39百万 (8,393,691)
69 瑞典 欧洲 8.32百万 (8,320,503)
70 也门 亚洲 8.23百万 (8,231,910)
71 厄瓜多尔 美洲 8.2百万 (8,197,652)
72 津巴布韦 非洲 7.68百万 (7,675,591)
73 奥地利 欧洲 7.57百万 (7,568,710)
74 危地马拉 美洲 7.47百万 (7,466,488)
75 马里 非洲 7.23百万 (7,234,728)
76 布基纳法索 非洲 6.99百万 (6,985,160)
77 柬埔寨 亚洲 6.75百万 (6,749,847)
78 突尼斯 非洲 6.55百万 (6,551,231)
79 索马里 非洲 6.51百万 (6,511,113)
80 马拉维 非洲 6.41百万 (6,412,384)
81 瑞士 欧洲 6.35百万 (6,354,074)
82 阿塞拜疆 亚洲 6.25百万 (6,249,314)
83 尼日尔 非洲 6.16百万 (6,163,705)
84 赞比亚 非洲 6.06百万 (6,055,366)
85 多米尼加 美洲 5.94百万 (5,935,909)
86 海地 美洲 5.77百万 (5,773,366)
87 塞内加尔 非洲 5.74百万 (5,740,444)
88 玻利维亚 美洲 5.7百万 (5,697,096)
89 卢旺达 非洲 5.33百万 (5,329,252)
90 香港 亚洲 5.18百万 (5,183,400)
91 丹麦 欧洲 5.12百万 (5,121,572)
92 斯洛伐克 欧洲 5.02百万 (5,016,105)
93 几内亚 非洲 4.97百万 (4,969,592)
94 芬兰 欧洲 4.8百万 (4,799,964)
95 萨尔瓦多 美洲 4.67百万 (4,666,364)
96 南苏丹 非洲 4.65百万 (4,646,489)
97 乍得 非洲 4.61百万 (4,612,849)
98 克罗地亚 欧洲 4.61百万 (4,611,509)
99 格鲁吉亚 亚洲 4.5百万 (4,504,500)
100 布隆迪 非洲 4.27百万 (4,266,520)
101 波黑 欧洲 4.22百万 (4,222,471)
102 挪威 欧洲 4.1百万 (4,099,702)
103 塔吉克斯坦 亚洲 4.02百万 (4,020,821)
104 以色列 亚洲 3.96百万 (3,956,000)
105 贝宁 非洲 3.82百万 (3,820,128)
106 洪都拉斯 美洲 3.79百万 (3,792,919)
107 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.69百万 (3,685,800)
108 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.67百万 (3,668,104)
109 塞拉利昂 非洲 3.46百万 (3,464,106)
110 爱尔兰 欧洲 3.45百万 (3,453,000)
111 立陶宛 欧洲 3.43百万 (3,432,947)
112 摩尔多瓦 欧洲 3.43百万 (3,429,000)
113 尼加拉瓜 美洲 3.36百万 (3,360,140)
114 利比亚 非洲 3.35百万 (3,347,781)
115 老挝 亚洲 3.32百万 (3,323,366)
116 巴拉圭 美洲 3.27百万 (3,272,912)
117 波多黎各 美洲 3.24百万 (3,242,552)
118 亚美尼亚 亚洲 3.15百万 (3,148,096)
119 新西兰 大洋洲 3.12百万 (3,124,900)
120 土库曼斯坦 亚洲 2.95百万 (2,947,779)
121 乌拉圭 美洲 2.93百万 (2,934,613)
122 多哥 非洲 2.81百万 (2,812,307)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2.73百万 (2,726,056)
124 黎巴嫩 亚洲 2.59百万 (2,594,302)
125 新加坡 亚洲 2.53百万 (2,532,835)
126 拉脱维亚 欧洲 2.52百万 (2,519,421)
127 约旦 亚洲 2.46百万 (2,464,867)
128 哥斯达黎加 美洲 2.46百万 (2,455,588)
129 厄立特里亚 非洲 2.45百万 (2,454,766)
130 中非 非洲 2.26百万 (2,264,442)
131 牙买加 美洲 2.2百万 (2,196,921)
132 巴拿马 美洲 2.03百万 (2,025,971)
133 马其顿 欧洲 1.94百万 (1,941,530)
134 利比里亚 非洲 1.92百万 (1,918,826)
135 斯洛文尼亚 欧洲 1.91百万 (1,906,531)
136 刚果(布) 非洲 1.83百万 (1,830,632)
137 蒙古 亚洲 1.73百万 (1,733,475)
138 毛里塔尼亚 非洲 1.59百万 (1,586,493)
139 爱沙尼亚 欧洲 1.49百万 (1,487,666)
140 科威特 亚洲 1.44百万 (1,439,331)
141 莱索托 非洲 1.38百万 (1,377,799)
142 阿曼 亚洲 1.22百万 (1,220,585)
143 特立尼达和多巴哥 美洲 1.1百万 (1,101,983)
144 阿联酋 亚洲 1.1百万 (1,096,610)
145 纳米比亚 非洲 1.08百万 (1,080,941)
146 毛里求斯 非洲 98.05万 (980,462)
147 博茨瓦纳 非洲 93.04万 (930,408)
148 几内亚比绍 非洲 79.38万 (793,806)
149 圭亚那 美洲 78.17万 (781,732)
150 加蓬 非洲 74.47万 (744,696)
151 塞浦路斯 欧洲 68.92万 (689,173)
152 冈比亚 非洲 65.76万 (657,579)
153 斐济群岛 大洋洲 65.1万 (651,021)
154 斯威士兰 非洲 60.84万 (608,380)
155 东帝汶 亚洲 60.38万 (603,842)
156 黑山 欧洲 57.94万 (579,445)
157 不丹 亚洲 41.81万 (418,111)
158 吉布提 非洲 37.49万 (374,937)
159 巴林 亚洲 37.41万 (374,120)
160 卢森堡 欧洲 36.52万 (365,225)
161 苏里南 美洲 36.01万 (360,143)
162 马耳他 欧洲 31.9万 (318,982)
163 科摩罗 非洲 31.76万 (317,606)
164 佛得角 非洲 28.87万 (288,677)
165 赤道几内亚 非洲 26.44万 (264,374)
166 巴巴多斯 美洲 25.33万 (253,298)
167 卡塔尔 亚洲 24.8万 (247,988)
168 澳门 亚洲 24.34万 (243,373)
169 所罗门群岛 大洋洲 23.84万 (238,429)
170 冰岛 欧洲 23.08万 (230,755)
171 巴哈马 美洲 21.53万 (215,326)
172 文莱 亚洲 20.0万 (200,021)
173 马尔代夫 亚洲 16.38万 (163,824)
174 法属波利尼西亚 大洋洲 15.8万 (157,953)
175 萨摩亚 大洋洲 15.64万 (156,407)
176 库拉索 美洲 14.86万 (148,629)
177 伯利兹 美洲 14.76万 (147,566)
178 新喀里多尼亚 大洋洲 14.27万 (142,650)
179 圣卢西亚 美洲 11.94万 (119,430)
180 瓦努阿图 大洋洲 11.85万 (118,541)
181 关岛 大洋洲 10.65万 (106,485)
182 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.14万 (101,437)
183 圣多美和普林西比 非洲 9.78万 (97,770)
184 汤加 大洋洲 9.34万 (93,409)
185 格林纳达 美洲 9.06万 (90,607)
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 7.54万 (75,423)
187 多米尼克 美洲 7.53万 (75,309)
188 塞舌尔 非洲 6.4万 (64,035)
189 马恩岛 欧洲 6.38万 (63,776)
190 安提瓜和巴布达 美洲 6.18万 (61,800)
191 阿鲁巴 美洲 6.06万 (60,567)
192 基里巴斯 大洋洲 6.01万 (60,104)
193 百慕大 美洲 5.5万 (55,050)
194 格陵兰 美洲 5.1万 (51,000)
195 法罗群岛 欧洲 4.37万 (43,725)
196 圣基茨和尼维斯 美洲 4.3万 (42,960)
197 安道尔 欧洲 3.75万 (37,500)
198 美属萨摩亚 大洋洲 3.37万 (33,701)
199 马绍尔群岛 大洋洲 3.19万 (31,893)
200 直布罗陀 欧洲 2.99万 (29,902)
201 摩纳哥 欧洲 2.72万 (27,162)
202 列支敦士登 欧洲 2.62万 (26,238)
203 圣马力诺 欧洲 2.18万 (21,765)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.82万 (18,158)
205 开曼群岛 美洲 1.69万 (16,860)
206 帕劳 大洋洲 1.23万 (12,279)
207 英属维尔京群岛 美洲 1.18万 (11,826)
208 法属圣马丁 美洲 8678
209 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8235
210 瑙鲁 大洋洲 7875
211 图瓦卢 大洋洲 7827