1983年世界各国人口总数-1983年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1983年,全球人口达到 46.9亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 10.23亿 (1,023,310,000) 2 印度 亚洲 7.49亿 (749,428,958) 3 美国 美洲 2.34亿 (233,792,000) 4 印尼 亚洲 1.58亿 (158,009,246) 5 俄罗斯 欧洲 1.42亿 (141,668,000) 6 巴西 美洲 1.29亿 (129,448,819) 7 日本 亚洲 1.19亿 (119,259,000) 8 巴基斯坦 亚洲 8.63千万 (86,285,935) 9 孟加拉 亚洲 8.61千万 (86,142,495) 10 尼日利亚 非洲 7.94千万 (79,414,840)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 10.23亿 (1,023,310,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 7.49亿 (749,428,958) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.34亿 (233,792,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.58亿 (158,009,246) |
5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.42亿 (141,668,000) |
6 | 巴西 | 美洲 | 1.29亿 (129,448,819) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.19亿 (119,259,000) |
8 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 8.63千万 (86,285,935) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 8.61千万 (86,142,495) |
10 | 尼日利亚 | 非洲 | 7.94千万 (79,414,840) |
11 | 德国 | 欧洲 | 7.81千万 (78,128,282) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 7.27千万 (72,709,299) |
13 | 越南 | 亚洲 | 5.81千万 (58,148,384) |
14 | 意大利 | 欧洲 | 5.66千万 (56,564,074) |
15 | 英国 | 欧洲 | 5.63千万 (56,332,848) |
16 | 法国 | 欧洲 | 5.6千万 (56,023,770) |
17 | 菲律宾 | 亚洲 | 5.14千万 (51,408,912) |
18 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.06千万 (50,564,000) |
19 | 泰国 | 亚洲 | 5.02千万 (50,173,924) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 4.71千万 (47,073,472) |
21 | 埃及 | 非洲 | 4.67千万 (46,728,286) |
22 | 伊朗 | 亚洲 | 4.36千万 (43,636,837) |
23 | 韩国 | 亚洲 | 3.99千万 (39,910,403) |
24 | 西班牙 | 欧洲 | 3.82千万 (38,171,525) |
25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.81千万 (38,142,674) |
26 | 波兰 | 欧洲 | 3.66千万 (36,571,808) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 3.65千万 (36,491,800) |
28 | 南非 | 非洲 | 3.1千万 (30,993,758) |
29 | 阿根廷 | 美洲 | 2.93千万 (29,262,047) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.87千万 (28,714,190) |
31 | 刚果(金) | 非洲 | 2.84千万 (28,403,851) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.54千万 (25,366,451) |
33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.26千万 (22,588,790) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.15千万 (21,495,086) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2.11千万 (21,101,875) |
36 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2.03千万 (20,344,547) |
37 | 秘鲁 | 美洲 | 1.89千万 (18,870,993) |
38 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.84千万 (18,431,761) |
39 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.83千万 (18,298,214) |
40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.72千万 (17,177,664) |
41 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.64千万 (16,443,134) |
42 | 苏丹 | 非洲 | 1.61千万 (16,107,620) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.61千万 (16,100,617) |
44 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.57千万 (15,724,651) |
45 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.54千万 (15,369,000) |
46 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.53千万 (15,303,309) |
47 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.48千万 (14,819,424) |
48 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.48千万 (14,815,656) |
49 | 荷兰 | 欧洲 | 1.44千万 (14,367,070) |
50 | 乌干达 | 非洲 | 1.36千万 (13,638,729) |
51 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.25千万 (12,537,730) |
52 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.24千万 (12,439,762) |
53 | 加纳 | 非洲 | 1.2千万 (12,033,575) |
54 | 智利 | 美洲 | 1.19千万 (11,907,960) |
55 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.17千万 (11,701,128) |
56 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.07千万 (10,689,463) |
57 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,323,856) |
58 | 古巴 | 美洲 | 9.98百万 (9,981,304) |
59 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.96百万 (9,957,865) |
60 | 叙利亚 | 亚洲 | 9.94百万 (9,938,847) |
61 | 比利时 | 欧洲 | 9.86百万 (9,855,520) |
62 | 希腊 | 欧洲 | 9.85百万 (9,846,627) |
63 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.84百万 (9,843,000) |
64 | 马达加斯加 | 非洲 | 9.5百万 (9,504,281) |
65 | 喀麦隆 | 非洲 | 9.46百万 (9,456,494) |
66 | 安哥拉 | 非洲 | 9.28百万 (9,278,096) |
67 | 科特迪瓦 | 非洲 | 9.14百万 (9,144,931) |
68 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.94百万 (8,939,738) |
69 | 也门 | 亚洲 | 8.87百万 (8,869,370) |
70 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 8.62百万 (8,624,594) |
71 | 瑞典 | 欧洲 | 8.33百万 (8,329,033) |
72 | 津巴布韦 | 非洲 | 8.25百万 (8,254,747) |
73 | 危地马拉 | 美洲 | 7.85百万 (7,847,472) |
74 | 奥地利 | 欧洲 | 7.56百万 (7,561,910) |
75 | 马里 | 非洲 | 7.55百万 (7,545,166) |
76 | 布基纳法索 | 非洲 | 7.34百万 (7,340,905) |
77 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.17百万 (7,169,997) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 6.94百万 (6,937,331) |
79 | 马拉维 | 非洲 | 6.74百万 (6,737,924) |
80 | 索马里 | 非洲 | 6.62百万 (6,618,588) |
81 | 尼日尔 | 非洲 | 6.53百万 (6,528,641) |
82 | 赞比亚 | 非洲 | 6.48百万 (6,481,916) |
83 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6.45百万 (6,452,069) |
84 | 瑞士 | 欧洲 | 6.42百万 (6,418,773) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 6.2百万 (6,199,661) |
86 | 塞内加尔 | 非洲 | 6.09百万 (6,089,572) |
87 | 海地 | 美洲 | 6.05百万 (6,051,622) |
88 | 玻利维亚 | 美洲 | 5.93百万 (5,932,810) |
89 | 卢旺达 | 非洲 | 5.69百万 (5,690,980) |
90 | 香港 | 亚洲 | 5.35百万 (5,345,100) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 5.2百万 (5,195,445) |
92 | 丹麦 | 欧洲 | 5.11百万 (5,114,297) |
93 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.09百万 (5,091,971) |
94 | 南苏丹 | 非洲 | 4.95百万 (4,953,151) |
95 | 芬兰 | 欧洲 | 4.86百万 (4,855,787) |
96 | 乍得 | 非洲 | 4.83百万 (4,832,321) |
97 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.8百万 (4,804,935) |
98 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.66百万 (4,658,254) |
99 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.58百万 (4,582,900) |
100 | 布隆迪 | 非洲 | 4.5百万 (4,497,533) |
101 | 波黑 | 欧洲 | 4.31百万 (4,307,905) |
102 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 4.27百万 (4,265,274) |
103 | 挪威 | 欧洲 | 4.13百万 (4,128,432) |
104 | 以色列 | 亚洲 | 4.11百万 (4,105,000) |
105 | 贝宁 | 非洲 | 4.04百万 (4,039,949) |
106 | 洪都拉斯 | 美洲 | 4.03百万 (4,031,325) |
107 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.87百万 (3,871,492) |
108 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.84百万 (3,838,300) |
109 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.62百万 (3,619,847) |
110 | 利比亚 | 非洲 | 3.61百万 (3,614,689) |
111 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.55百万 (3,549,711) |
112 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.51百万 (3,510,600) |
113 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.5百万 (3,500,000) |
114 | 老挝 | 亚洲 | 3.49百万 (3,489,903) |
115 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.49百万 (3,485,192) |
116 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.47百万 (3,468,535) |
117 | 波多黎各 | 美洲 | 3.31百万 (3,311,138) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.24百万 (3,238,595) |
119 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.2百万 (3,199,300) |
120 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3.09百万 (3,091,513) |
121 | 多哥 | 非洲 | 3.03百万 (3,026,973) |
122 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.97百万 (2,973,036) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.84百万 (2,843,960) |
124 | 新加坡 | 亚洲 | 2.68百万 (2,681,061) |
125 | 约旦 | 亚洲 | 2.67百万 (2,671,413) |
126 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.62百万 (2,622,072) |
127 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.6百万 (2,598,410) |
128 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.59百万 (2,593,020) |
129 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.55百万 (2,546,011) |
130 | 中非 | 非洲 | 2.41百万 (2,408,317) |
131 | 牙买加 | 美洲 | 2.27百万 (2,271,736) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.12百万 (2,121,860) |
133 | 利比里亚 | 非洲 | 2.06百万 (2,057,227) |
134 | 马其顿 | 欧洲 | 1.97百万 (1,965,895) |
135 | 刚果(布) | 非洲 | 1.94百万 (1,940,443) |
136 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.92百万 (1,922,321) |
137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.82百万 (1,823,216) |
138 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.68百万 (1,681,863) |
139 | 科威特 | 亚洲 | 1.58百万 (1,576,968) |
140 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.51百万 (1,508,745) |
141 | 莱索托 | 非洲 | 1.45百万 (1,452,728) |
142 | 阿曼 | 亚洲 | 1.36百万 (1,361,087) |
143 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.23百万 (1,228,459) |
144 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.14百万 (1,138,071) |
145 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.13百万 (1,131,632) |
146 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.0百万 (1,001,691) |
147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 99.61万 (996,130) |
148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 83.02万 (830,207) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 78.41万 (784,061) |
150 | 圭亚那 | 美洲 | 77.89万 (778,948) |
151 | 冈比亚 | 非洲 | 70.02万 (700,199) |
152 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 69.41万 (694,077) |
153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 68.55万 (685,497) |
154 | 斯威士兰 | 非洲 | 65.21万 (652,115) |
155 | 东帝汶 | 亚洲 | 62.67万 (626,675) |
156 | 黑山 | 欧洲 | 59.45万 (594,506) |
157 | 不丹 | 亚洲 | 43.98万 (439,822) |
158 | 巴林 | 亚洲 | 39.65万 (396,454) |
159 | 吉布提 | 非洲 | 39.38万 (393,802) |
160 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.56万 (365,622) |
161 | 苏里南 | 美洲 | 36.23万 (362,276) |
162 | 科摩罗 | 非洲 | 33.61万 (336,096) |
163 | 马耳他 | 欧洲 | 33.05万 (330,524) |
164 | 卡塔尔 | 亚洲 | 30.93万 (309,306) |
165 | 赤道几内亚 | 非洲 | 30.82万 (308,206) |
166 | 佛得角 | 非洲 | 30.02万 (300,230) |
167 | 澳门 | 亚洲 | 26.09万 (260,931) |
168 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.48万 (254,788) |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 25.46万 (254,559) |
170 | 冰岛 | 欧洲 | 23.7万 (236,977) |
171 | 巴哈马 | 美洲 | 22.51万 (225,084) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 21.21万 (212,076) |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 17.62万 (176,244) |
174 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 16.75万 (167,451) |
175 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.84万 (158,352) |
176 | 伯利兹 | 美洲 | 15.58万 (155,822) |
177 | 库拉索 | 美洲 | 15.12万 (151,159) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 14.87万 (148,700) |
179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 12.42万 (124,209) |
180 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12.26万 (122,564) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 11.14万 (111,402) |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.3万 (103,032) |
183 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 10.11万 (101,066) |
184 | 格林纳达 | 美洲 | 9.6万 (96,019) |
185 | 汤加 | 大洋洲 | 9.37万 (93,729) |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 8.06万 (80,629) |
187 | 多米尼克 | 美洲 | 7.45万 (74,483) |
188 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.43万 (64,335) |
189 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.37万 (63,695) |
190 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.22万 (62,201) |
191 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.18万 (61,787) |
192 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 6.17万 (61,733) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.59万 (55,930) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 5.21万 (52,100) |
195 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.45万 (44,488) |
196 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.25万 (42,482) |
197 | 安道尔 | 欧洲 | 4.09万 (40,867) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 3.64万 (36,412) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3.49万 (34,889) |
200 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.95万 (29,482) |
201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.81万 (28,097) |
202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.68万 (26,789) |
203 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2.26万 (22,622) |
204 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.23万 (22,299) |
205 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.8万 (18,011) |
206 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.28万 (12,843) |
207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.28万 (12,752) |
208 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 9104 |
209 | 法属圣马丁 | 美洲 | 8294 |
210 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 8171 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 8041 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行