当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1960年世界各国人口总数-1960年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1960年,全球人口达到 30.35亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 6.67亿 (667,070,000) 2 印度 亚洲 4.51亿 (450,547,679) 3 美国 美洲 1.81亿 (180,671,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.2亿 (119,897,000) 5 日本 亚洲 9.25千万 (92,500,572) 6 印尼 亚洲 8.78千万 (87,751,068) 7 德国 欧洲 7.28千万 (72,814,900) 8 巴西 美洲 7.22千万 (72,179,226) 9 英国 欧洲 5.24千万 (52,400,000) 10 意大利 欧洲 5.02千万 (50,199,700)
 

排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 6.67亿 (667,070,000)
2 印度 亚洲 4.51亿 (450,547,679)
3 美国 美洲 1.81亿 (180,671,000)
4 俄罗斯 欧洲 1.2亿 (119,897,000)
5 日本 亚洲 9.25千万 (92,500,572)
6 印尼 亚洲 8.78千万 (87,751,068)
7 德国 欧洲 7.28千万 (72,814,900)
8 巴西 美洲 7.22千万 (72,179,226)
9 英国 欧洲 5.24千万 (52,400,000)
10 意大利 欧洲 5.02千万 (50,199,700)
11 孟加拉 亚洲 4.8千万 (48,013,504)
12 法国 欧洲 4.66千万 (46,621,669)
13 尼日利亚 非洲 4.51千万 (45,138,458)
14 巴基斯坦 亚洲 4.5千万 (44,988,690)
15 乌克兰 欧洲 4.27千万 (42,664,652)
16 墨西哥 美洲 3.78千万 (37,771,859)
17 越南 亚洲 3.27千万 (32,670,039)
18 西班牙 欧洲 3.05千万 (30,455,000)
19 波兰 欧洲 2.96千万 (29,637,450)
20 土耳其 欧洲 2.75千万 (27,472,345)
21 泰国 亚洲 2.74千万 (27,397,207)
22 埃及 非洲 2.66千万 (26,632,894)
23 菲律宾 亚洲 2.63千万 (26,269,734)
24 韩国 亚洲 2.5千万 (25,012,374)
25 埃塞俄比亚 非洲 2.22千万 (22,151,278)
26 伊朗 亚洲 2.19千万 (21,906,914)
27 缅甸 亚洲 2.17千万 (21,736,942)
28 阿根廷 美洲 2.05千万 (20,481,779)
29 罗马尼亚 欧洲 1.84千万 (18,406,905)
30 加拿大 美洲 1.79千万 (17,909,009)
31 南非 非洲 1.71千万 (17,099,840)
32 哥伦比亚 美洲 1.61千万 (16,057,724)
33 刚果(金) 非洲 1.52千万 (15,248,251)
34 摩洛哥 非洲 1.23千万 (12,328,532)
35 荷兰 欧洲 1.15千万 (11,486,631)
36 朝鲜 亚洲 1.14千万 (11,424,176)
37 阿尔及利亚 非洲 1.11千万 (11,057,863)
38 澳大利亚 大洋洲 1.03千万 (10,276,477)
39 秘鲁 美洲 1.02千万 (10,155,015)
40 尼泊尔 亚洲 1.01千万 (10,105,050)
41 坦桑尼亚 非洲 1.01千万 (10,052,152)
42 匈牙利 欧洲 9.98百万 (9,983,967)
43 哈萨克斯坦 亚洲 9.93百万 (9,934,563)
44 斯里兰卡 亚洲 9.87百万 (9,874,476)
45 捷克 欧洲 9.6百万 (9,602,006)
46 比利时 欧洲 9.15百万 (9,153,489)
47 阿富汗 亚洲 9.0百万 (8,996,973)
48 葡萄牙 欧洲 8.86百万 (8,857,716)
49 乌兹别克斯坦 亚洲 8.53百万 (8,526,300)
50 希腊 欧洲 8.33百万 (8,331,725)
51 白俄罗斯 欧洲 8.2百万 (8,198,000)
52 马来西亚 亚洲 8.16百万 (8,156,347)
53 委内瑞拉 美洲 8.14百万 (8,141,841)
54 智利 美洲 8.13百万 (8,132,990)
55 肯尼亚 非洲 8.12百万 (8,120,080)
56 保加利亚 欧洲 7.87百万 (7,867,374)
57 苏丹 非洲 7.54百万 (7,544,491)
58 瑞典 欧洲 7.48百万 (7,484,656)
59 伊拉克 亚洲 7.29百万 (7,289,760)
60 莫桑比克 非洲 7.18百万 (7,184,869)
61 古巴 美洲 7.14百万 (7,141,250)
62 奥地利 欧洲 7.05百万 (7,047,539)
63 乌干达 非洲 6.77百万 (6,767,095)
64 加纳 非洲 6.64百万 (6,635,230)
65 柬埔寨 亚洲 5.72百万 (5,722,370)
66 安哥拉 非洲 5.45百万 (5,454,933)
67 瑞士 欧洲 5.33百万 (5,327,827)
68 也门 亚洲 5.32百万 (5,315,355)
69 马里 非洲 5.26百万 (5,263,733)
70 喀麦隆 非洲 5.18百万 (5,176,918)
71 马达加斯加 非洲 5.1百万 (5,099,373)
72 布基纳法索 非洲 4.83百万 (4,829,288)
73 丹麦 欧洲 4.58百万 (4,579,603)
74 叙利亚 亚洲 4.57百万 (4,573,512)
75 厄瓜多尔 美洲 4.54百万 (4,543,666)
76 芬兰 欧洲 4.43百万 (4,429,634)
77 危地马拉 美洲 4.21百万 (4,210,747)
78 突尼斯 非洲 4.18百万 (4,178,236)
79 克罗地亚 欧洲 4.14百万 (4,140,181)
80 沙特阿拉伯 亚洲 4.09百万 (4,086,539)
81 斯洛伐克 欧洲 4.07百万 (4,068,095)
82 阿塞拜疆 亚洲 3.9百万 (3,895,397)
83 海地 美洲 3.87百万 (3,866,159)
84 津巴布韦 非洲 3.78百万 (3,776,681)
85 马拉维 非洲 3.66百万 (3,659,984)
86 玻利维亚 美洲 3.66百万 (3,656,955)
87 格鲁吉亚 亚洲 3.65百万 (3,645,600)
88 挪威 欧洲 3.58百万 (3,581,239)
89 科特迪瓦 非洲 3.5百万 (3,503,553)
90 几内亚 非洲 3.49百万 (3,494,162)
91 尼日尔 非洲 3.39百万 (3,388,764)
92 多米尼加 美洲 3.29百万 (3,294,224)
93 波黑 欧洲 3.23百万 (3,225,668)
94 塞内加尔 非洲 3.21百万 (3,206,749)
95 香港 亚洲 3.08百万 (3,075,605)
96 赞比亚 非洲 3.07百万 (3,070,776)
97 乍得 非洲 3.0百万 (3,001,609)
98 卢旺达 非洲 2.94百万 (2,935,582)
99 南苏丹 非洲 2.84百万 (2,842,724)
100 爱尔兰 欧洲 2.83百万 (2,828,600)
101 布隆迪 非洲 2.8百万 (2,797,932)
102 立陶宛 欧洲 2.78百万 (2,778,550)
103 萨尔瓦多 美洲 2.77百万 (2,766,324)
104 索马里 非洲 2.76百万 (2,755,972)
105 摩尔多瓦 欧洲 2.54百万 (2,544,000)
106 乌拉圭 美洲 2.54百万 (2,538,643)
107 贝宁 非洲 2.43百万 (2,431,622)
108 新西兰 大洋洲 2.37百万 (2,371,800)
109 波多黎各 美洲 2.36百万 (2,358,000)
110 塞拉利昂 非洲 2.32百万 (2,317,636)
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.26百万 (2,255,859)
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.17百万 (2,172,300)
113 拉脱维亚 欧洲 2.12百万 (2,120,979)
114 老挝 亚洲 2.12百万 (2,120,898)
115 以色列 亚洲 2.11百万 (2,114,020)
116 塔吉克斯坦 亚洲 2.09百万 (2,087,049)
117 洪都拉斯 美洲 2.04百万 (2,038,632)
118 巴拉圭 美洲 1.9百万 (1,903,982)
119 亚美尼亚 亚洲 1.87百万 (1,874,121)
120 黎巴嫩 亚洲 1.8百万 (1,804,941)
121 尼加拉瓜 美洲 1.77百万 (1,773,129)
122 新加坡 亚洲 1.65百万 (1,646,400)
123 牙买加 美洲 1.63百万 (1,628,520)
124 阿尔巴尼亚 欧洲 1.61百万 (1,608,800)
125 土库曼斯坦 亚洲 1.6百万 (1,603,258)
126 斯洛文尼亚 欧洲 1.58百万 (1,584,720)
127 多哥 非洲 1.58百万 (1,580,513)
128 中非 非洲 1.5百万 (1,501,668)
129 马其顿 欧洲 1.49百万 (1,488,667)
130 利比亚 非洲 1.45百万 (1,448,417)
131 厄立特里亚 非洲 1.4百万 (1,397,491)
132 哥斯达黎加 美洲 1.33百万 (1,330,782)
133 爱沙尼亚 欧洲 1.21百万 (1,211,537)
134 巴拿马 美洲 1.13百万 (1,132,997)
135 利比里亚 非洲 1.12百万 (1,118,657)
136 刚果(布) 非洲 1.02百万 (1,018,253)
137 蒙古 亚洲 95.55万 (955,505)
138 约旦 亚洲 93.31万 (933,102)
139 毛里塔尼亚 非洲 85.04万 (850,384)
140 特立尼达和多巴哥 美洲 84.8万 (847,979)
141 莱索托 非洲 83.73万 (837,270)
142 毛里求斯 非洲 65.94万 (659,351)
143 纳米比亚 非洲 63.41万 (634,142)
144 几内亚比绍 非洲 61.61万 (616,136)
145 塞浦路斯 欧洲 57.29万 (572,930)
146 圭亚那 美洲 57.18万 (571,819)
147 阿曼 亚洲 55.17万 (551,740)
148 博茨瓦纳 非洲 50.27万 (502,745)
149 加蓬 非洲 50.09万 (500,928)
150 黑山 欧洲 48.06万 (480,579)
151 东帝汶 亚洲 47.45万 (474,532)
152 斐济群岛 大洋洲 39.35万 (393,481)
153 冈比亚 非洲 36.5万 (365,047)
154 斯威士兰 非洲 33.66万 (336,583)
155 马耳他 欧洲 32.66万 (326,550)
156 卢森堡 欧洲 31.4万 (313,970)
157 苏里南 美洲 28.79万 (287,871)
158 科威特 亚洲 26.9万 (269,029)
159 赤道几内亚 非洲 25.53万 (255,333)
160 巴巴多斯 美洲 23.1万 (230,980)
161 不丹 亚洲 22.33万 (223,288)
162 佛得角 非洲 20.18万 (201,765)
163 科摩罗 非洲 19.11万 (191,121)
164 冰岛 欧洲 17.56万 (175,574)
165 澳门 亚洲 16.78万 (167,791)
166 巴林 亚洲 16.24万 (162,427)
167 库拉索 美洲 12.48万 (124,826)
168 所罗门群岛 大洋洲 11.78万 (117,849)
169 巴哈马 美洲 10.95万 (109,534)
170 萨摩亚 大洋洲 10.86万 (108,629)
171 阿联酋 亚洲 9.24万 (92,418)
172 伯利兹 美洲 9.21万 (92,064)
173 格林纳达 美洲 8.99万 (89,932)
174 马尔代夫 亚洲 8.99万 (89,863)
175 圣卢西亚 美洲 8.97万 (89,697)
176 吉布提 非洲 8.36万 (83,636)
177 文莱 亚洲 8.17万 (81,702)
178 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.1万 (80,977)
179 新喀里多尼亚 大洋洲 7.9万 (79,000)
180 法属波利尼西亚 大洋洲 7.81万 (78,076)
181 关岛 大洋洲 6.67万 (66,742)
182 圣多美和普林西比 非洲 6.43万 (64,302)
183 瓦努阿图 大洋洲 6.37万 (63,689)
184 汤加 大洋洲 6.16万 (61,577)
185 多米尼克 美洲 6.0万 (60,011)
186 阿鲁巴 美洲 5.42万 (54,211)
187 安提瓜和巴布达 美洲 5.41万 (54,131)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 5.12万 (51,195)
189 马恩岛 欧洲 4.84万 (48,442)
190 卡塔尔 亚洲 4.74万 (47,384)
191 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.45万 (44,514)
192 百慕大 美洲 4.44万 (44,400)
193 塞舌尔 非洲 4.17万 (41,700)
194 基里巴斯 大洋洲 4.12万 (41,202)
195 法罗群岛 欧洲 3.46万 (34,615)
196 格陵兰 美洲 3.25万 (32,500)
197 直布罗陀 欧洲 2.34万 (23,420)
198 摩纳哥 欧洲 2.25万 (22,452)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2.01万 (20,123)
200 列支敦士登 欧洲 1.65万 (16,493)
201 圣马力诺 欧洲 1.54万 (15,432)
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.47万 (14,662)
203 安道尔 欧洲 1.34万 (13,411)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 9979
205 帕劳 大洋洲 9771
206 英属维尔京群岛 美洲 8048
207 开曼群岛 美洲 7865
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5824
209 图瓦卢 大洋洲 5323
210 瑙鲁 大洋洲 4375
211 法属圣马丁 美洲 3893