当前位置:首页 > 世界人口 >

2014年最新全球各国人口最新数据、排名及百分比

日期:2014-11-21 类别:世界人口 浏览:

2014年世界各国人口有多少?下表是根据世界人口时钟,整体做一盘点。

2014年11月世界国家和地区人口排名(最新数据):

排名 国家或地区 国家或地区 人口 百分比
  世界 7,176,023,055 100%
1 中国 China 1,355,692,576 18.8920%
2 印度 India 1,236,344,631 17.2288%
3 美国 United States 318,892,103 4.4439%
4 印度尼西亚 Indonesia 253,609,643 3.5341%
5 巴西 Brazil 202,656,788 2.8241%
6 巴基斯坦 Pakistan 196,174,380 2.7337%
7 尼日利亚 Nigeria 177,155,754 2.4687%
8 孟加拉国 Bangladesh 166,280,712 2.3172%
9 俄罗斯 Russia 142,470,272 1.9854%
10 日本 Japan 127,103,388 1.7712%
11 墨西哥 Mexico 120,286,655 1.6762%
12 菲律宾 Philippines 107,668,231 1.5004%
13 埃塞俄比亚 Ethiopia 96,633,458 1.3466%
14 越南 Vietnam 93,421,835 1.3019%
15 埃及 Egypt 86,895,099 1.2109%
16 土耳其 Turkey 81,619,392 1.1374%
17 德国 Germany 80,996,685 1.1287%
18 伊朗 Iran 80,840,713 1.1265%
19 刚果(金) Congo (Kinshasa) 77,433,744 1.0791%
20 泰国 Thailand 67,741,401 0.9440%
21 法国 France 66,259,012 0.9233%
22 英国 United Kingdom 63,742,977 0.8883%
23 意大利 Italy 61,680,122 0.8595%
24 缅甸 Burma 55,746,253 0.7768%
25 坦桑尼亚 Tanzania 49,639,138 0.6917%
26 韩国 Korea South 49,039,986 0.6834%
27 南非 South Africa 48,375,645 0.6741%
28 西班牙 Spain 47,737,941 0.6652%
29 哥伦比亚 Colombia 46,245,297 0.6444%
30 肯尼亚 Kenya 45,010,056 0.6272%
31 乌克兰 Ukraine 44,291,413 0.6172%
32 阿根廷 Argentina 43,024,374 0.5996%
33 阿尔及利亚 Algeria 38,813,722 0.5409%
34 波兰 Poland 38,346,279 0.5344%
35 乌干达 Uganda 35,918,915 0.5005%
36 苏丹 Sudan 35,482,233 0.4945%
37 加拿大 Canada 34,834,841 0.4854%
38 摩洛哥 Morocco 32,987,206 0.4597%
39 伊拉克 Iraq 32,585,692 0.4541%
40 阿富汗 Afghanistan 31,822,848 0.4435%
41 尼泊尔 Nepal 30,986,975 0.4318%
42 秘鲁 Peru 30,147,935 0.4201%
43 马来西亚 Malaysia 30,073,353 0.4191%
44 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 28,929,716 0.4031%
45 委内瑞拉 Venezuela 28,868,486 0.4023%
46 沙乌地阿拉伯 Saudi Arabia 27,345,986 0.3811%
47 也门 Yemen 26,052,966 0.3631%
48 加纳 Ghana 25,758,108 0.3589%
49 韩国,北 Korea, North 24,851,627 0.3463%
50 莫桑比克 Mozambique 24,692,144 0.3441%
51 台湾 Taiwan 23,359,928 0.3255%
52 马达加斯加 Madagascar 23,201,926 0.3233%
53 喀麦隆 Cameroon 23,130,708 0.3223%
54 科特迪瓦 Cote d'Ivoire 22,848,945 0.3184%
55 叙利亚 Syria 22,597,531 0.3149%
56 澳大利亚 Australia 22,507,617 0.3137%
57 斯里兰卡 Sri Lanka 21,866,445 0.3047%
58 罗马尼亚 Romania 21,729,871 0.3028%
59 安哥拉 Angola 19,088,106 0.2660%
60 布基纳法索 Burkina Faso 18,365,123 0.2559%
61 哈萨克斯坦 Kazakhstan 17,948,816 0.2501%
62 尼日尔 Niger 17,466,172 0.2434%
63 智利 Chile 17,363,894 0.2420%
64 马拉维 Malawi 17,241,754 0.2403%
65 荷兰 Netherlands 16,877,351 0.2352%
66 马里 Mali 16,455,903 0.2293%
67 厄瓜多尔 Ecuador 15,654,411 0.2181%
68 柬埔寨 Cambodia 15,458,332 0.2154%
69 瓜地马拉 Guatemala 14,647,083 0.2041%
70 赞比亚 Zambia 14,638,505 0.2040%
71 津巴布韦 Zimbabwe 13,771,721 0.1919%
72 塞内加尔 Senegal 13,635,927 0.1900%
73 卢旺达 Rwanda 12,337,138 0.1719%
74 南苏丹 South Sudan 11,562,695 0.1611%
75 几内亚 Guinea 11,474,383 0.1599%
76 乍得 Chad 11,412,107 0.1590%
77 古巴 Cuba 11,047,251 0.1539%
78 突尼斯 Tunisia 10,937,521 0.1524%
79 葡萄牙 Portugal 10,813,834 0.1507%
80 希腊 Greece 10,775,557 0.1502%
81 玻利维亚 Bolivia 10,631,486 0.1482%
82 捷克共和国 Czech Republic 10,627,448 0.1481%
83 比利时 Belgium 10,449,361 0.1456%
84 索马里 Somalia 10,428,043 0.1453%
85 布隆迪 Burundi 10,395,931 0.1449%
86 多米尼加共和国 Dominican Republic 10,349,741 0.1442%
87 贝宁 Benin 10,160,556 0.1416%
88 海地 Haiti 9,996,731 0.1393%
89 匈牙利 Hungary 9,919,128 0.1382%
90 瑞典 Sweden 9,723,809 0.1355%
91 阿塞拜疆 Azerbaijan 9,686,210 0.1350%
92 白俄罗斯 Belarus 9,608,058 0.1339%
93 洪都拉斯 Honduras 8,598,561 0.1198%
94 奥地利 Austria 8,223,062 0.1146%
95 瑞士 Switzerland 8,061,516 0.1123%
96 塔吉克斯坦 Tajikistan 8,051,512 0.1122%
97 以色列 Israel 7,821,850 0.1090%
98 多哥 Togo 7,351,374 0.1024%
99 塞尔维亚 Serbia 7,209,764 0.1005%
100 香港 Hong Kong 7,112,688 0.0991%
101 保加利亚 Bulgaria 6,924,716 0.0965%
102 老挝 Laos 6,803,699 0.0948%
103 巴拉圭 Paraguay 6,703,860 0.0934%
104 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 6,552,730 0.0913%
105 乔丹 Jordan 6,528,061 0.0910%
106 厄立特里亚 Eritrea 6,380,803 0.0889%
107 利比亚 Libya 6,244,174 0.0870%
108 萨尔瓦多 El Salvador 6,125,512 0.0854%
109 尼加拉瓜 Nicaragua 5,848,641 0.0815%
110 塞拉利昂 Sierra Leone 5,743,725 0.0800%
111 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 5,628,805 0.0784%
112 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 5,604,212 0.0781%
113 丹麦 Denmark 5,569,077 0.0776%
114 新加坡 Singapore 5,567,301 0.0776%
115 斯洛伐克 Slovakia 5,492,677 0.0765%
116 中非共和国 Central African Republic 5,277,959 0.0735%
117 芬兰 Finland 5,268,799 0.0734%
118 土库曼斯坦 Turkmenistan 5,171,943 0.0721%
119 挪威 Norway 5,147,792 0.0717%
120 格鲁吉亚 Georgia 4,935,880 0.0688%
121 爱尔兰 Ireland 4,832,765 0.0673%
122 哥斯达黎加 Costa Rica 4,755,234 0.0663%
123 刚果(布) Congo (Brazzaville) 4,662,446 0.0650%
124 克罗地亚 Croatia 4,470,534 0.0623%
125 新西兰 New Zealand 4,401,916 0.0613%
126 黎巴嫩 Lebanon 4,136,895 0.0576%
127 利比里亚 Liberia 4,092,310 0.0570%
128 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina 3,871,643 0.0540%
129 波多黎各 Puerto Rico 3,620,897 0.0505%
130 巴拿马 Panama 3,608,431 0.0503%
131 摩尔多瓦 Moldova 3,583,288 0.0499%
132 毛里塔尼亚 Mauritania 3,516,806 0.0490%
133 立陶宛 Lithuania 3,505,738 0.0489%
134 乌拉圭 Uruguay 3,332,972 0.0464%
135 阿曼 Oman 3,219,775 0.0449%
136 亚美尼亚 Armenia 3,060,927 0.0427%
137 阿尔巴尼亚 Albania 3,020,209 0.0421%
138 蒙古 Mongolia 2,953,190 0.0412%
139 牙买加 Jamaica 2,930,050 0.0408%
140 科威特 Kuwait 2,742,711 0.0382%
141 西方银行 West Bank 2,731,052 0.0381%
142 纳米比亚 Namibia 2,198,406 0.0306%
143 拉脱维亚 Latvia 2,165,165 0.0302%
144 博茨瓦纳 Botswana 2,155,784 0.0300%
145 卡塔尔 Qatar 2,123,160 0.0296%
146 马其顿 Macedonia 2,091,719 0.0291%
147 斯洛文尼亚 Slovenia 1,988,292 0.0277%
148 莱索托 Lesotho 1,942,008 0.0271%
149 冈比亚,这个 Gambia, The 1,925,527 0.0268%
150 科索沃 Kosovo 1,859,203 0.0259%
151 加沙地带 Gaza Strip 1,816,379 0.0253%
152 几内亚-比绍 Guinea-Bissau 1,693,398 0.0236%
153 加蓬 Gabon 1,672,597 0.0233%
154 斯威士兰 Swaziland 1,419,623 0.0198%
155 毛里求斯 Mauritius 1,331,155 0.0186%
156 巴林 Bahrain 1,314,089 0.0183%
157 爱沙尼亚 Estonia 1,257,921 0.0175%
158 特立尼达,多巴哥 Trinidad and Tobago 1,223,916 0.0171%
159 东帝汶 Timor-Leste 1,201,542 0.0167%
160 塞浦路斯 Cyprus 1,172,458 0.0163%
161 斐济 Fiji 903,207 0.0126%
162 吉布提 Djibouti 810,179 0.0113%
163 科摩罗 Comoros 766,865 0.0107%
164 圭亚那 Guyana 735,554 0.0103%
165 不丹 Bhutan 733,643 0.0102%
166 赤道几内亚 Equatorial Guinea 722,254 0.0101%
167 黑山共和国 Montenegro 650,036 0.0091%
168 所罗门群岛 Solomon Islands 609,883 0.0085%
169 澳门 Macau 587,914 0.0082%
170 苏里南 Suriname 573,311 0.0080%
171 西撒哈拉 Western Sahara 554,795 0.0077%
172 佛得角 Cabo Verde 538,535 0.0075%
173 卢森堡 Luxembourg 520,672 0.0073%
174 文莱 Brunei 422,675 0.0059%
175 马耳他 Malta 412,655 0.0058%
176 马尔代夫 Maldives 393,595 0.0055%
177 伯利兹 Belize 340,844 0.0047%
178 在巴哈马, Bahamas, The 321,834 0.0045%
179 冰岛 Iceland 317,351 0.0044%
180 巴巴多斯 Barbados 289,680 0.0040%
181 法属波利尼西亚 French Polynesia 280,026 0.0039%
182 新喀里多尼亚 New Caledonia 267,840 0.0037%
183 瓦努阿图 Vanuatu 266,937 0.0037%
184 萨摩亚 Samoa 196,628 0.0027%
185 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 190,428 0.0027%
186 圣露西亚 Saint Lucia 163,362 0.0023%
187 关岛 Guam 161,001 0.0022%
188 库拉索岛 Curacao 147,695 0.0021%
189 阿鲁巴岛 Aruba 110,663 0.0015%
190 格林纳达 Grenada 110,152 0.0015%
191 汤加 Tonga 106,440 0.0015%
192 密克罗尼西亚 Micronesia, Federated States of 105,681 0.0015%
193 基里巴斯 Kiribati 104,488 0.0015%
194 美属维尔京群岛 Virgin Islands, U.S. 104,170 0.0015%
195 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 102,918 0.0014%
196 泽西 Jersey 96,513 0.0013%
197 塞舌尔 Seychelles 91,650 0.0013%
198 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 91,295 0.0013%
199 马恩岛 Isle of Man 86,866 0.0012%
200 安道尔 Andorra 85,458 0.0012%
201 多米尼加 Dominica 73,449 0.0010%
202 马绍尔群岛 Marshall Islands 70,983 0.0010%
203 百慕大群岛 Bermuda 69,839 0.0010%
204 格恩西 Guernsey 65,849 0.0009%
205 格陵兰岛 Greenland 57,728 0.0008%
206 开曼群岛 Cayman Islands 54,914 0.0008%
207 美国萨摩亚 American Samoa 54,517 0.0008%
208 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 51,538 0.0007%
209 北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands 51,483 0.0007%
210 法罗群岛 Faroe Islands 49,947 0.0007%
211 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 49,070 0.0007%
212 圣马丁 Sint Maarten 40,289 0.0006%
213 列支敦士登 Liechtenstein 37,313 0.0005%
214 圣马力诺 San Marino 32,742 0.0005%
215 英属维尔京群岛 Virgin Islands, British 32,680 0.0005%
216 圣马丁 Saint Martin 31,530 0.0004%
217 摩纳哥 Monaco 30,508 0.0004%
218 直布罗陀 Gibraltar 29,185 0.0004%
219 帕劳群岛 Palau 21,186 0.0003%
220 安圭拉岛 Anguilla 16,086 0.0002%
221 沃利斯及富图纳群岛 Wallis and Futuna 15,561 0.0002%
222 图瓦卢 Tuvalu 10,782 0.0002%
223 库克群岛 Cook Islands 10,134 0.0001%
224 瑙鲁 Nauru 9,488 0.0001%
225 圣海伦娜 Saint Helena 7,776 0.0001%
226 圣巴泰勒米 Saint Barthelemy 7,267 0.0001%
227 圣彼埃尔和密克隆岛 Saint Pierre and Miquelon 5,716 0.0001%
228 蒙特塞拉特岛 Montserrat 5,215 0.0001%

下一篇:没有了
上一篇:没有了

推荐阅读

相关文章

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 推荐阅读
延伸阅读