当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1961年世界各国人口总数-1961年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1961年,全球人口达到 30.9亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 6.6亿 (660,330,000) 2 印度 亚洲 4.6亿 (459,642,165) 3 美国 美洲 1.84亿 (183,691,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.21亿 (121,236,000) 5 日本 亚洲 9.49千万 (94,943,000) 6 印尼 亚洲 9.01千万 (90,098,394) 7 巴西 美洲 7.43千万 (74,311,343) 8 德国 欧洲 7.34千万 (73,377,632) 9 英国 欧洲 5.28千万 (52,800,000) 10 意大利 欧洲 5.05千万 (50,536,350)
 

排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 6.6亿 (660,330,000)
2 印度 亚洲 4.6亿 (459,642,165)
3 美国 美洲 1.84亿 (183,691,000)
4 俄罗斯 欧洲 1.21亿 (121,236,000)
5 日本 亚洲 9.49千万 (94,943,000)
6 印尼 亚洲 9.01千万 (90,098,394)
7 巴西 美洲 7.43千万 (74,311,343)
8 德国 欧洲 7.34千万 (73,377,632)
9 英国 欧洲 5.28千万 (52,800,000)
10 意大利 欧洲 5.05千万 (50,536,350)
11 孟加拉 亚洲 4.94千万 (49,362,843)
12 法国 欧洲 4.72千万 (47,240,543)
13 巴基斯坦 亚洲 4.61千万 (46,065,231)
14 尼日利亚 非洲 4.61千万 (46,063,563)
15 乌克兰 欧洲 4.32千万 (43,206,345)
16 墨西哥 美洲 3.9千万 (38,966,056)
17 越南 亚洲 3.37千万 (33,666,110)
18 西班牙 欧洲 3.07千万 (30,739,250)
19 波兰 欧洲 3.0千万 (29,964,000)
20 泰国 亚洲 2.82千万 (28,224,187)
21 土耳其 欧洲 2.81千万 (28,146,910)
22 埃及 非洲 2.74千万 (27,366,237)
23 菲律宾 亚洲 2.72千万 (27,161,047)
24 韩国 亚洲 2.58千万 (25,765,673)
25 埃塞俄比亚 非洲 2.27千万 (22,671,191)
26 伊朗 亚洲 2.25千万 (22,480,372)
27 缅甸 亚洲 2.22千万 (22,211,624)
28 阿根廷 美洲 2.08千万 (20,817,266)
29 罗马尼亚 欧洲 1.86千万 (18,555,250)
30 加拿大 美洲 1.83千万 (18,271,000)
31 南非 非洲 1.75千万 (17,524,533)
32 哥伦比亚 美洲 1.66千万 (16,567,811)
33 刚果(金) 非洲 1.56千万 (15,637,699)
34 摩洛哥 非洲 1.27千万 (12,710,581)
35 朝鲜 亚洲 1.17千万 (11,665,595)
36 荷兰 欧洲 1.16千万 (11,638,712)
37 阿尔及利亚 非洲 1.13千万 (11,336,339)
38 澳大利亚 大洋洲 1.05千万 (10,483,000)
39 秘鲁 美洲 1.04千万 (10,446,620)
40 哈萨克斯坦 亚洲 1.03千万 (10,349,414)
41 坦桑尼亚 非洲 1.03千万 (10,346,697)
42 尼泊尔 亚洲 1.03千万 (10,267,264)
43 斯里兰卡 亚洲 1.01千万 (10,111,637)
44 匈牙利 欧洲 1.0千万 (10,029,321)
45 捷克 欧洲 9.59百万 (9,586,651)
46 比利时 欧洲 9.18百万 (9,183,948)
47 阿富汗 亚洲 9.17百万 (9,169,410)
48 葡萄牙 欧洲 8.93百万 (8,929,316)
49 乌兹别克斯坦 亚洲 8.81百万 (8,813,616)
50 委内瑞拉 美洲 8.44百万 (8,439,261)
51 马来西亚 亚洲 8.42百万 (8,417,824)
52 希腊 欧洲 8.4百万 (8,398,050)
53 肯尼亚 非洲 8.38百万 (8,377,696)
54 智利 美洲 8.3百万 (8,303,811)
55 白俄罗斯 欧洲 8.27百万 (8,271,216)
56 保加利亚 欧洲 7.94百万 (7,943,118)
57 苏丹 非洲 7.77百万 (7,769,482)
58 瑞典 欧洲 7.52百万 (7,519,998)
59 伊拉克 亚洲 7.48百万 (7,475,350)
60 莫桑比克 非洲 7.34百万 (7,342,111)
61 古巴 美洲 7.29百万 (7,291,200)
62 奥地利 欧洲 7.09百万 (7,086,299)
63 乌干达 非洲 6.98百万 (6,983,818)
64 加纳 非洲 6.85百万 (6,848,295)
65 柬埔寨 亚洲 5.87百万 (5,872,966)
66 安哥拉 非洲 5.53百万 (5,531,472)
67 瑞士 欧洲 5.43百万 (5,434,294)
68 也门 亚洲 5.39百万 (5,393,036)
69 马里 非洲 5.32百万 (5,322,266)
70 喀麦隆 非洲 5.29百万 (5,285,017)
71 马达加斯加 非洲 5.22百万 (5,223,568)
72 布基纳法索 非洲 4.89百万 (4,894,580)
73 叙利亚 亚洲 4.72百万 (4,721,896)
74 厄瓜多尔 美洲 4.67百万 (4,674,172)
75 丹麦 欧洲 4.61百万 (4,611,687)
76 芬兰 欧洲 4.46百万 (4,461,005)
77 危地马拉 美洲 4.34百万 (4,336,143)
78 突尼斯 非洲 4.24百万 (4,238,142)
79 沙特阿拉伯 亚洲 4.22百万 (4,218,853)
80 斯洛伐克 欧洲 4.19百万 (4,191,667)
81 克罗地亚 欧洲 4.17百万 (4,167,292)
82 阿塞拜疆 亚洲 4.03百万 (4,030,322)
83 海地 美洲 3.94百万 (3,941,944)
84 津巴布韦 非洲 3.91百万 (3,905,034)
85 马拉维 非洲 3.75百万 (3,747,753)
86 玻利维亚 美洲 3.73百万 (3,728,964)
87 格鲁吉亚 亚洲 3.7百万 (3,703,600)
88 科特迪瓦 非洲 3.63百万 (3,631,553)
89 挪威 欧洲 3.61百万 (3,609,800)
90 几内亚 非洲 3.55百万 (3,552,065)
91 尼日尔 非洲 3.49百万 (3,486,326)
92 多米尼加 美洲 3.41百万 (3,406,280)
93 塞内加尔 非洲 3.3百万 (3,295,278)
94 波黑 欧洲 3.29百万 (3,288,603)
95 香港 亚洲 3.17百万 (3,168,100)
96 赞比亚 非洲 3.16百万 (3,164,329)
97 乍得 非洲 3.06百万 (3,060,368)
98 卢旺达 非洲 3.0百万 (2,998,325)
99 南苏丹 非洲 2.9百万 (2,895,605)
100 布隆迪 非洲 2.85百万 (2,852,438)
101 萨尔瓦多 美洲 2.85百万 (2,846,600)
102 爱尔兰 欧洲 2.82百万 (2,824,400)
103 立陶宛 欧洲 2.82百万 (2,823,550)
104 索马里 非洲 2.81百万 (2,814,118)
105 摩尔多瓦 欧洲 2.6百万 (2,605,000)
106 乌拉圭 美洲 2.57百万 (2,571,681)
107 贝宁 非洲 2.47百万 (2,465,867)
108 新西兰 大洋洲 2.42百万 (2,419,700)
109 波多黎各 美洲 2.4百万 (2,399,722)
110 塞拉利昂 非洲 2.35百万 (2,352,363)
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.3百万 (2,297,059)
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.26百万 (2,255,900)
113 以色列 亚洲 2.19百万 (2,185,000)
114 老挝 亚洲 2.17百万 (2,170,344)
115 塔吉克斯坦 亚洲 2.16百万 (2,159,134)
116 拉脱维亚 欧洲 2.15百万 (2,152,681)
117 洪都拉斯 美洲 2.1百万 (2,096,409)
118 巴拉圭 美洲 1.95百万 (1,954,548)
119 亚美尼亚 亚洲 1.94百万 (1,941,492)
120 黎巴嫩 亚洲 1.86百万 (1,864,619)
121 尼加拉瓜 美洲 1.83百万 (1,829,778)
122 新加坡 亚洲 1.7百万 (1,702,400)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 1.66百万 (1,659,800)
124 土库曼斯坦 亚洲 1.66百万 (1,658,362)
125 牙买加 美洲 1.65百万 (1,651,073)
126 多哥 非洲 1.6百万 (1,597,526)
127 斯洛文尼亚 欧洲 1.59百万 (1,594,131)
128 中非 非洲 1.53百万 (1,526,066)
129 马其顿 欧洲 1.51百万 (1,507,654)
130 利比亚 非洲 1.5百万 (1,498,071)
131 厄立特里亚 非洲 1.43百万 (1,432,640)
132 哥斯达黎加 美洲 1.38百万 (1,381,183)
133 爱沙尼亚 欧洲 1.23百万 (1,225,077)
134 巴拿马 美洲 1.17百万 (1,167,113)
135 利比里亚 非洲 1.14百万 (1,142,302)
136 刚果(布) 非洲 1.04百万 (1,043,116)
137 蒙古 亚洲 98.22万 (982,178)
138 约旦 亚洲 97.4万 (973,988)
139 毛里塔尼亚 非洲 87.56万 (875,581)
140 特立尼达和多巴哥 美洲 86.48万 (864,818)
141 莱索托 非洲 85.29万 (852,890)
142 毛里求斯 非洲 68.08万 (680,757)
143 纳米比亚 非洲 64.93万 (649,279)
144 几内亚比绍 非洲 62.28万 (622,761)
145 圭亚那 美洲 58.93万 (589,274)
146 塞浦路斯 欧洲 57.64万 (576,395)
147 阿曼 亚洲 56.49万 (564,893)
148 博茨瓦纳 非洲 51.27万 (512,685)
149 加蓬 非洲 50.58万 (505,799)
150 黑山 欧洲 49.11万 (491,140)
151 东帝汶 亚洲 48.29万 (482,854)
152 斐济群岛 大洋洲 40.72万 (407,249)
153 冈比亚 非洲 37.24万 (372,445)
154 斯威士兰 非洲 34.33万 (343,345)
155 马耳他 欧洲 32.52万 (325,250)
156 卢森堡 欧洲 31.68万 (316,845)
157 科威特 亚洲 30.06万 (300,576)
158 苏里南 美洲 29.59万 (295,916)
159 赤道几内亚 非洲 25.88万 (258,791)
160 巴巴多斯 美洲 23.17万 (231,718)
161 不丹 亚洲 22.89万 (228,851)
162 佛得角 非洲 20.53万 (205,327)
163 科摩罗 非洲 19.41万 (194,139)
164 冰岛 欧洲 17.9万 (179,029)
165 澳门 亚洲 17.05万 (170,462)
166 巴林 亚洲 16.79万 (167,894)
167 库拉索 美洲 12.61万 (126,125)
168 所罗门群岛 大洋洲 12.14万 (121,378)
169 巴哈马 美洲 11.51万 (115,121)
170 萨摩亚 大洋洲 11.21万 (112,105)
171 阿联酋 亚洲 10.08万 (100,796)
172 伯利兹 美洲 9.47万 (94,703)
173 马尔代夫 亚洲 9.23万 (92,325)
174 格林纳达 美洲 9.13万 (91,327)
175 圣卢西亚 美洲 9.07万 (90,716)
176 吉布提 非洲 8.85万 (88,498)
177 文莱 亚洲 8.56万 (85,562)
178 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.22万 (82,169)
179 新喀里多尼亚 大洋洲 8.12万 (81,200)
180 法属波利尼西亚 大洋洲 8.07万 (80,706)
181 关岛 大洋洲 6.81万 (68,072)
182 瓦努阿图 大洋洲 6.57万 (65,705)
183 圣多美和普林西比 非洲 6.46万 (64,602)
184 汤加 大洋洲 6.37万 (63,715)
185 多米尼克 美洲 6.1万 (61,032)
186 阿鲁巴 美洲 5.54万 (55,438)
187 安提瓜和巴布达 美洲 5.5万 (55,001)
188 卡塔尔 亚洲 5.14万 (51,421)
189 圣基茨和尼维斯 美洲 5.12万 (51,192)
190 马恩岛 欧洲 4.83万 (48,281)
191 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.59万 (45,932)
192 百慕大 美洲 4.55万 (45,500)
193 塞舌尔 非洲 4.29万 (42,889)
194 基里巴斯 大洋洲 4.22万 (42,229)
195 法罗群岛 欧洲 3.51万 (35,076)
196 格陵兰 美洲 3.37万 (33,700)
197 直布罗陀 欧洲 2.38万 (23,813)
198 摩纳哥 欧洲 2.28万 (22,808)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2.06万 (20,602)
200 列支敦士登 欧洲 1.69万 (16,893)
201 圣马力诺 欧洲 1.58万 (15,837)
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.51万 (15,051)
203 安道尔 欧洲 1.44万 (14,375)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.02万 (10,245)
205 帕劳 大洋洲 1.0万 (10,049)
206 英属维尔京群岛 美洲 8167
207 开曼群岛 美洲 8026
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5874
209 图瓦卢 大洋洲 5335
210 瑙鲁 大洋洲 4632
211 法属圣马丁 美洲 3989