当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1959年世界各国人口总数-1959年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1959年,全球人口达到 29亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 6.55亿 (654,954,856) 2 印度 亚洲 4.41亿 (440,813,896) 3 美国 美洲 1.78亿 (177,622,013) 4 俄罗斯 欧洲 1.18亿 (118,148,000) 5 日本 亚洲 9.17千万 (91,681,328) 6 印尼 亚洲 8.55千万 (85,521,979) 7 德国 欧洲 7.22千万 (72,247,225) 8 巴西 美洲 7.01千万 (70,146,513) 9 英国 欧洲 5.22千万 (52,218,942) 10 意大利 欧洲 4.92千万 (49,208,667)。
 

排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 6.55亿 (654,954,856)
2 印度 亚洲 4.41亿 (440,813,896)
3 美国 美洲 1.78亿 (177,622,013)
4 俄罗斯 欧洲 1.18亿 (118,148,000)
5 日本 亚洲 9.17千万 (91,681,328)
6 印尼 亚洲 8.55千万 (85,521,979)
7 德国 欧洲 7.22千万 (72,247,225)
8 巴西 美洲 7.01千万 (70,146,513)
9 英国 欧洲 5.22千万 (52,218,942)
10 意大利 欧洲 4.92千万 (49,208,667)
11 孟加拉 亚洲 4.68千万 (46,847,445)
12 法国 欧洲 4.62千万 (46,242,129)
13 尼日利亚 非洲 4.43千万 (44,254,686)
14 巴基斯坦 亚洲 4.39千万 (43,890,982)
15 乌克兰 欧洲 4.21千万 (42,130,316)
16 墨西哥 美洲 3.7千万 (36,989,694)
17 越南 亚洲 3.17千万 (31,698,431)
18 西班牙 欧洲 3.01千万 (30,115,936)
19 波兰 欧洲 2.87千万 (28,665,037)
20 土耳其 欧洲 2.68千万 (26,808,621)
21 泰国 亚洲 2.66千万 (26,600,275)
22 埃及 非洲 2.63千万 (26,262,697)
23 菲律宾 亚洲 2.54千万 (25,408,603)
24 韩国 亚洲 2.43千万 (24,295,670)
25 埃塞俄比亚 非洲 2.17千万 (21,661,996)
26 伊朗 亚洲 2.14千万 (21,350,524)
27 缅甸 亚洲 2.05千万 (20,540,399)
28 阿根廷 美洲 2.03千万 (20,285,531)
29 罗马尼亚 欧洲 1.83千万 (18,254,608)
30 加拿大 美洲 1.75千万 (17,502,043)
31 南非 非洲 1.7千万 (17,009,989)
32 哥伦比亚 美洲 1.6千万 (15,994,889)
33 刚果(金) 非洲 1.49千万 (14,871,772)
34 摩洛哥 非洲 1.2千万 (11,950,826)
35 荷兰 欧洲 1.13千万 (11,264,566)
36 朝鲜 亚洲 1.11千万 (11,145,152)
37 阿尔及利亚 非洲 1.08千万 (10,848,973)
38 澳大利亚 大洋洲 1.0千万 (10,046,139)
39 匈牙利 欧洲 9.96百万 (9,957,295)
40 尼泊尔 亚洲 9.91百万 (9,906,689)
41 坦桑尼亚 非洲 9.79百万 (9,787,033)
42 秘鲁 美洲 9.78百万 (9,784,910)
43 斯里兰卡 亚洲 9.64百万 (9,640,836)
44 捷克 欧洲 9.48百万 (9,477,371)
45 哈萨克斯坦 亚洲 9.29百万 (9,292,148)
46 比利时 欧洲 9.09百万 (9,093,483)
47 葡萄牙 欧洲 8.85百万 (8,853,393)
48 阿富汗 亚洲 8.83百万 (8,834,445)
49 乌兹别克斯坦 亚洲 8.27百万 (8,273,556)
50 希腊 欧洲 8.27百万 (8,271,724)
51 白俄罗斯 欧洲 8.12百万 (8,118,264)
52 马来西亚 亚洲 7.91百万 (7,911,036)
53 肯尼亚 非洲 7.86百万 (7,860,475)
54 委内瑞拉 美洲 7.85百万 (7,846,954)
55 保加利亚 欧洲 7.79百万 (7,792,759)
56 智利 美洲 7.55百万 (7,546,713)
57 瑞典 欧洲 7.43百万 (7,434,674)
58 苏丹 非洲 7.33百万 (7,328,718)
59 莫桑比克 非洲 7.24百万 (7,241,232)
60 伊拉克 亚洲 7.12百万 (7,115,511)
61 奥地利 欧洲 7.01百万 (7,011,632)
62 古巴 美洲 7.01百万 (7,005,481)
63 塞尔维亚 欧洲 6.59百万 (6,589,000)
64 乌干达 非洲 6.59百万 (6,585,105)
65 加纳 非洲 6.45百万 (6,445,283)
66 柬埔寨 亚洲 5.58百万 (5,578,675)
67 安哥拉 非洲 5.54百万 (5,536,779)
68 瑞士 欧洲 5.21百万 (5,213,340)
69 马里 非洲 5.21百万 (5,205,449)
70 也门 亚洲 5.09百万 (5,086,541)
71 喀麦隆 非洲 5.07百万 (5,072,801)
72 马达加斯加 非洲 4.98百万 (4,979,753)
73 布基纳法索 非洲 4.76百万 (4,764,077)
74 丹麦 欧洲 4.55百万 (4,549,237)
75 叙利亚 亚洲 4.43百万 (4,430,101)
76 厄瓜多尔 美洲 4.42百万 (4,418,892)
77 芬兰 欧洲 4.4百万 (4,395,188)
78 突尼斯 非洲 4.12百万 (4,123,439)
79 克罗地亚 欧洲 4.11百万 (4,114,282)
80 危地马拉 美洲 4.09百万 (4,087,923)
81 斯洛伐克 欧洲 4.03百万 (4,032,799)
82 沙特阿拉伯 亚洲 3.97百万 (3,965,815)
83 海地 美洲 3.79百万 (3,791,097)
84 阿塞拜疆 亚洲 3.77百万 (3,768,331)
85 津巴布韦 非洲 3.63百万 (3,629,356)
86 玻利维亚 美洲 3.62百万 (3,623,965)
87 格鲁吉亚 亚洲 3.58百万 (3,579,000)
88 挪威 欧洲 3.55百万 (3,551,305)
89 马拉维 非洲 3.54百万 (3,539,970)
90 几内亚 非洲 3.52百万 (3,521,704)
91 科特迪瓦 非洲 3.44百万 (3,435,930)
92 尼日尔 非洲 3.3百万 (3,295,583)
93 多米尼加 美洲 3.18百万 (3,184,757)
94 波黑 欧洲 3.17百万 (3,165,191)
95 塞内加尔 非洲 3.12百万 (3,121,092)
96 赞比亚 非洲 2.95百万 (2,954,483)
97 乍得 非洲 2.95百万 (2,945,101)
98 香港 亚洲 2.94百万 (2,941,712)
99 南苏丹 非洲 2.9百万 (2,902,083)
100 卢旺达 非洲 2.86百万 (2,860,691)
101 爱尔兰 欧洲 2.84百万 (2,836,551)
102 立陶宛 欧洲 2.74百万 (2,735,814)
103 布隆迪 非洲 2.73百万 (2,732,438)
104 索马里 非洲 2.7百万 (2,699,595)
105 萨尔瓦多 美洲 2.69百万 (2,687,233)
106 乌拉圭 美洲 2.51百万 (2,505,015)
107 摩尔多瓦 欧洲 2.48百万 (2,481,000)
108 贝宁 非洲 2.4百万 (2,400,127)
109 波多黎各 美洲 2.34百万 (2,335,993)
110 新西兰 大洋洲 2.33百万 (2,331,100)
111 塞拉利昂 非洲 2.27百万 (2,266,686)
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.11百万 (2,106,792)
113 拉脱维亚 欧洲 2.11百万 (2,106,392)
114 老挝 亚洲 2.07百万 (2,072,699)
115 以色列 亚洲 2.04百万 (2,036,279)
116 塔吉克斯坦 亚洲 2.02百万 (2,020,554)
117 洪都拉斯 美洲 1.98百万 (1,982,192)
118 巴布亚新几内亚 大洋洲 1.97百万 (1,970,694)
119 巴拉圭 美洲 1.85百万 (1,853,939)
120 亚美尼亚 亚洲 1.81百万 (1,807,917)
121 黎巴嫩 亚洲 1.75百万 (1,747,162)
122 尼加拉瓜 美洲 1.72百万 (1,719,365)
123 牙买加 美洲 1.61百万 (1,608,723)
124 斯洛文尼亚 欧洲 1.57百万 (1,570,492)
125 阿尔巴尼亚 欧洲 1.56百万 (1,561,012)
126 多哥 非洲 1.56百万 (1,559,674)
127 土库曼斯坦 亚洲 1.55百万 (1,550,411)
128 新加坡 亚洲 1.55百万 (1,545,001)
129 中非 非洲 1.48百万 (1,479,470)
130 马其顿 欧洲 1.47百万 (1,469,843)
131 利比亚 非洲 1.4百万 (1,401,620)
132 厄立特里亚 非洲 1.36百万 (1,364,276)
133 哥斯达黎加 美洲 1.29百万 (1,286,229)
134 爱沙尼亚 欧洲 1.2百万 (1,203,467)
135 巴拿马 美洲 1.1百万 (1,100,067)
136 利比里亚 非洲 1.1百万 (1,096,442)
137 刚果(布) 非洲 1.01百万 (1,011,584)
138 蒙古 亚洲 93.15万 (931,481)
139 约旦 亚洲 88.49万 (884,864)
140 莱索托 非洲 83.75万 (837,519)
141 毛里塔尼亚 非洲 83.4万 (834,023)
142 特立尼达和多巴哥 美洲 82.95万 (829,489)
143 毛里求斯 非洲 64.08万 (640,758)
144 几内亚比绍 非洲 60.88万 (608,779)
145 纳米比亚 非洲 58.84万 (588,426)
146 塞浦路斯 欧洲 56.7万 (566,982)
147 圭亚那 美洲 55.41万 (554,092)
148 阿曼 亚洲 53.93万 (539,328)
149 博茨瓦纳 非洲 51.26万 (512,647)
150 加蓬 非洲 49.48万 (494,751)
151 东帝汶 亚洲 49.14万 (491,423)
152 黑山 欧洲 47.14万 (471,363)
153 斐济群岛 大洋洲 38.05万 (380,451)
154 冈比亚 非洲 35.7万 (356,968)
155 斯威士兰 非洲 34.07万 (340,748)
156 马耳他 欧洲 31.37万 (313,725)
157 卢森堡 欧洲 31.15万 (311,508)
158 苏里南 美洲 28.17万 (281,668)
159 赤道几内亚 非洲 25.16万 (251,601)
160 科威特 亚洲 24.32万 (243,235)
161 巴巴多斯 美洲 23.03万 (230,349)
162 不丹 亚洲 21.78万 (217,773)
163 佛得角 非洲 19.99万 (199,906)
164 科摩罗 非洲 18.81万 (188,097)
165 冰岛 欧洲 17.25万 (172,450)
166 澳门 亚洲 16.83万 (168,289)
167 巴林 亚洲 15.68万 (156,777)
168 库拉索 美洲 12.39万 (123,911)
169 所罗门群岛 大洋洲 11.45万 (114,465)
170 萨摩亚 大洋洲 10.54万 (105,380)
171 巴哈马 美洲 10.44万 (104,405)
172 伯利兹 美洲 8.95万 (89,490)
173 圣卢西亚 美洲 8.9万 (89,044)
174 格林纳达 美洲 8.83万 (88,252)
175 马尔代夫 亚洲 8.76万 (87,590)
176 阿联酋 亚洲 8.74万 (87,362)
177 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.96万 (79,618)
178 吉布提 非洲 7.96万 (79,612)
179 文莱 亚洲 7.79万 (77,919)
180 新喀里多尼亚 大洋洲 7.6万 (75,977)
181 法属波利尼西亚 大洋洲 7.58万 (75,806)
182 关岛 大洋洲 6.56万 (65,619)
183 圣多美和普林西比 非洲 6.35万 (63,478)
184 瓦努阿图 大洋洲 6.18万 (61,794)
185 汤加 大洋洲 5.99万 (59,873)
186 多米尼克 美洲 5.89万 (58,922)
187 安提瓜和巴布达 美洲 5.47万 (54,722)
188 阿鲁巴 美洲 5.25万 (52,531)
189 圣基茨和尼维斯 美洲 5.1万 (50,972)
190 马恩岛 欧洲 4.89万 (48,883)
191 卡塔尔 亚洲 4.41万 (44,126)
192 百慕大 美洲 4.38万 (43,804)
193 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.31万 (43,126)
194 基里巴斯 大洋洲 4.02万 (40,240)
195 法罗群岛 欧洲 3.42万 (34,192)
196 格陵兰 美洲 3.12万 (31,224)
197 直布罗陀 欧洲 2.31万 (23,129)
198 摩纳哥 欧洲 2.2万 (21,974)
199 美属萨摩亚 大洋洲 1.97万 (19,734)
200 列支敦士登 欧洲 1.61万 (16,126)
201 圣马力诺 欧洲 1.5万 (15,021)
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.44万 (14,390)
203 安道尔 欧洲 1.25万 (12,498)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 9689
205 帕劳 大洋洲 9359
206 英属维尔京群岛 美洲 7932
207 开曼群岛 美洲 7670
208 图瓦卢 大洋洲 5982
209 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5656
210 瑙鲁 大洋洲 4227
211 法属圣马丁 美洲 4111