1974年世界各国人口总数-1974年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1974年,全球人口达到 40亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.0亿 (900,350,000) 2 印度 亚洲 6.09亿 (608,802,600) 3 美国 美洲 2.14亿 (213,854,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.33亿 (133,432,000) 5 印尼 亚洲 1.27亿 (127,422,211) 6 日本 亚洲 1.1亿 (110,162,000) 7 巴西 美洲 1.05亿 (104,706,198) 8 德国 欧洲 7.9千万 (78,967,433) 9 孟加拉 亚洲 6.87千万 (68,742,233) 10 巴基斯坦 亚洲 6.49千万 (64,905,998)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 9.0亿 (900,350,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 6.09亿 (608,802,600) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.14亿 (213,854,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.33亿 (133,432,000) |
5 | 印尼 | 亚洲 | 1.27亿 (127,422,211) |
6 | 日本 | 亚洲 | 1.1亿 (110,162,000) |
7 | 巴西 | 美洲 | 1.05亿 (104,706,198) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.9千万 (78,967,433) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 6.87千万 (68,742,233) |
10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 6.49千万 (64,905,998) |
11 | 尼日利亚 | 非洲 | 6.17千万 (61,677,177) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 5.8千万 (57,966,804) |
13 | 英国 | 欧洲 | 5.62千万 (56,229,974) |
14 | 意大利 | 欧洲 | 5.51千万 (55,110,868) |
15 | 法国 | 欧洲 | 5.36千万 (53,592,233) |
16 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.85千万 (48,452,626) |
17 | 越南 | 亚洲 | 4.77千万 (47,657,561) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 4.13千万 (41,252,324) |
19 | 菲律宾 | 亚洲 | 4.01千万 (40,144,248) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 3.84千万 (38,370,283) |
21 | 埃及 | 非洲 | 3.77千万 (37,708,146) |
22 | 西班牙 | 欧洲 | 3.54千万 (35,373,335) |
23 | 韩国 | 亚洲 | 3.47千万 (34,692,266) |
24 | 波兰 | 欧洲 | 3.37千万 (33,678,899) |
25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.19千万 (31,861,352) |
26 | 伊朗 | 亚洲 | 3.18千万 (31,786,471) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.99千万 (29,918,461) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.55千万 (25,462,302) |
29 | 南非 | 非洲 | 2.46千万 (24,552,540) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.35千万 (23,538,386) |
31 | 加拿大 | 美洲 | 2.28千万 (22,807,969) |
32 | 刚果(金) | 非洲 | 2.23千万 (22,282,136) |
33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.1千万 (21,029,429) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.74千万 (17,413,144) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.61千万 (16,149,025) |
36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.6千万 (15,952,078) |
37 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.54千万 (15,388,936) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.5千万 (15,017,055) |
39 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.39千万 (13,869,975) |
40 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.37千万 (13,723,000) |
41 | 荷兰 | 欧洲 | 1.35千万 (13,545,056) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.35千万 (13,501,935) |
43 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.35千万 (13,491,117) |
44 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.31千万 (13,131,260) |
45 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.31千万 (13,077,341) |
46 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.28千万 (12,816,955) |
47 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.24千万 (12,412,950) |
48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.19千万 (11,871,104) |
49 | 苏丹 | 非洲 | 1.17千万 (11,732,958) |
50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.13千万 (11,312,062) |
51 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.05千万 (10,478,720) |
52 | 乌干达 | 非洲 | 1.05千万 (10,453,037) |
53 | 智利 | 美洲 | 1.04千万 (10,428,798) |
54 | 捷克 | 欧洲 | 9.99百万 (9,988,459) |
55 | 莫桑比克 | 非洲 | 9.91百万 (9,906,965) |
56 | 比利时 | 欧洲 | 9.77百万 (9,772,419) |
57 | 加纳 | 非洲 | 9.75百万 (9,749,104) |
58 | 古巴 | 美洲 | 9.32百万 (9,320,945) |
59 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.32百万 (9,317,584) |
60 | 希腊 | 欧洲 | 8.96百万 (8,962,022) |
61 | 葡萄牙 | 欧洲 | 8.75百万 (8,754,365) |
62 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.68百万 (8,678,745) |
63 | 瑞典 | 欧洲 | 8.16百万 (8,159,955) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.6百万 (7,599,038) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.53百万 (7,533,336) |
66 | 马达加斯加 | 非洲 | 7.35百万 (7,345,780) |
67 | 叙利亚 | 亚洲 | 7.28百万 (7,283,177) |
68 | 喀麦隆 | 非洲 | 7.25百万 (7,247,287) |
69 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7.05百万 (7,054,532) |
70 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6.8百万 (6,803,280) |
71 | 安哥拉 | 非洲 | 6.76百万 (6,761,380) |
72 | 也门 | 亚洲 | 6.63百万 (6,629,999) |
73 | 马里 | 非洲 | 6.37百万 (6,368,348) |
74 | 瑞士 | 欧洲 | 6.34百万 (6,341,405) |
75 | 危地马拉 | 美洲 | 6.27百万 (6,268,707) |
76 | 科特迪瓦 | 非洲 | 6.12百万 (6,121,285) |
77 | 津巴布韦 | 非洲 | 6.09百万 (6,085,074) |
78 | 布基纳法索 | 非洲 | 6.04百万 (6,040,041) |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5.58百万 (5,579,072) |
80 | 突尼斯 | 非洲 | 5.53百万 (5,530,975) |
81 | 马拉维 | 非洲 | 5.24百万 (5,235,073) |
82 | 丹麦 | 欧洲 | 5.05百万 (5,045,297) |
83 | 尼日尔 | 非洲 | 5.04百万 (5,040,798) |
84 | 多米尼加 | 美洲 | 5.01百万 (5,014,189) |
85 | 海地 | 美洲 | 5.0百万 (5,003,710) |
86 | 玻利维亚 | 美洲 | 4.89百万 (4,892,293) |
87 | 塞内加尔 | 非洲 | 4.8百万 (4,797,187) |
88 | 赞比亚 | 非洲 | 4.78百万 (4,778,724) |
89 | 芬兰 | 欧洲 | 4.69百万 (4,690,574) |
90 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.69百万 (4,689,623) |
91 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.49百万 (4,490,660) |
92 | 几内亚 | 非洲 | 4.42百万 (4,424,030) |
93 | 香港 | 亚洲 | 4.38百万 (4,377,800) |
94 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.28百万 (4,279,500) |
95 | 卢旺达 | 非洲 | 4.23百万 (4,231,578) |
96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.06百万 (4,060,260) |
97 | 乍得 | 非洲 | 4.0百万 (3,999,921) |
98 | 挪威 | 欧洲 | 3.99百万 (3,985,258) |
99 | 波黑 | 欧洲 | 3.94百万 (3,942,225) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.84百万 (3,844,104) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.65百万 (3,646,431) |
102 | 索马里 | 非洲 | 3.63百万 (3,632,990) |
103 | 以色列 | 亚洲 | 3.38百万 (3,377,000) |
104 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.3百万 (3,296,103) |
105 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.27百万 (3,273,894) |
106 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.22百万 (3,223,900) |
107 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.21百万 (3,215,000) |
108 | 贝宁 | 非洲 | 3.19百万 (3,187,412) |
109 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.14百万 (3,137,500) |
110 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.06百万 (3,063,049) |
111 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3.06百万 (3,059,239) |
112 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.02百万 (3,023,700) |
113 | 老挝 | 亚洲 | 2.99百万 (2,990,965) |
114 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.97百万 (2,974,104) |
115 | 波多黎各 | 美洲 | 2.94百万 (2,939,299) |
116 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.82百万 (2,824,095) |
117 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.77百万 (2,773,748) |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.72百万 (2,723,812) |
119 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.72百万 (2,721,415) |
120 | 利比亚 | 非洲 | 2.54百万 (2,536,888) |
121 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.54百万 (2,536,778) |
122 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.46百万 (2,457,384) |
123 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.44百万 (2,437,186) |
124 | 多哥 | 非洲 | 2.36百万 (2,356,622) |
125 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.35百万 (2,350,124) |
126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.23百万 (2,229,800) |
127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.04百万 (2,042,241) |
128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.02百万 (2,019,717) |
129 | 约旦 | 亚洲 | 2.01百万 (2,007,735) |
130 | 牙买加 | 美洲 | 2.0百万 (1,998,309) |
131 | 中非 | 非洲 | 1.92百万 (1,924,388) |
132 | 马其顿 | 欧洲 | 1.78百万 (1,784,398) |
133 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.78百万 (1,776,132) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.7百万 (1,699,054) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.56百万 (1,556,290) |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.49百万 (1,492,055) |
137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.44百万 (1,438,425) |
138 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.42百万 (1,418,169) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.29百万 (1,291,855) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 1.13百万 (1,130,635) |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 99.65万 (996,493) |
142 | 科威特 | 亚洲 | 96.18万 (961,770) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 92.29万 (922,903) |
144 | 毛里求斯 | 非洲 | 87.8万 (878,042) |
145 | 阿曼 | 亚洲 | 84.19万 (841,950) |
146 | 几内亚比绍 | 非洲 | 75.77万 (757,674) |
147 | 圭亚那 | 美洲 | 73.78万 (737,847) |
148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 71.47万 (714,712) |
149 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 64.23万 (642,332) |
150 | 加蓬 | 非洲 | 63.47万 (634,742) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 62.46万 (624,555) |
152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 56.54万 (565,415) |
153 | 黑山 | 欧洲 | 53.89万 (538,902) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 52.33万 (523,251) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 48.47万 (484,749) |
156 | 阿联酋 | 亚洲 | 46.75万 (467,451) |
157 | 苏里南 | 美洲 | 36.17万 (361,667) |
158 | 卢森堡 | 欧洲 | 35.51万 (355,050) |
159 | 不丹 | 亚洲 | 33.75万 (337,485) |
160 | 马耳他 | 欧洲 | 30.2万 (301,996) |
161 | 佛得角 | 非洲 | 27.02万 (270,230) |
162 | 赤道几内亚 | 非洲 | 26.58万 (265,771) |
163 | 巴林 | 亚洲 | 25.19万 (251,911) |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 25.01万 (250,104) |
165 | 巴巴多斯 | 美洲 | 24.46万 (244,644) |
166 | 澳门 | 亚洲 | 24.43万 (244,285) |
167 | 冰岛 | 欧洲 | 21.52万 (215,209) |
168 | 吉布提 | 非洲 | 20.52万 (205,181) |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 18.63万 (186,295) |
170 | 巴哈马 | 美洲 | 18.51万 (185,120) |
171 | 文莱 | 亚洲 | 15.51万 (155,072) |
172 | 卡塔尔 | 亚洲 | 15.36万 (153,621) |
173 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.02万 (150,198) |
174 | 库拉索 | 美洲 | 14.84万 (148,351) |
175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 13.21万 (132,104) |
176 | 伯利兹 | 美洲 | 13.13万 (131,307) |
177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 13.1万 (131,000) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 12.69万 (126,924) |
179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 10.84万 (108,391) |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 9.68万 (96,774) |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.46万 (94,614) |
182 | 格林纳达 | 美洲 | 9.32万 (93,191) |
183 | 关岛 | 大洋洲 | 9.14万 (91,377) |
184 | 汤加 | 大洋洲 | 8.76万 (87,582) |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 8.12万 (81,152) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.18万 (71,802) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.31万 (63,120) |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 6.25万 (62,455) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.05万 (60,528) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.87万 (58,677) |
191 | 塞舌尔 | 非洲 | 5.79万 (57,937) |
192 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.43万 (54,333) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.34万 (53,400) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.95万 (49,500) |
195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.43万 (44,328) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.08万 (40,850) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.99万 (29,886) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.96万 (29,596) |
199 | 安道尔 | 欧洲 | 2.95万 (29,520) |
200 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.48万 (24,836) |
201 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.45万 (24,531) |
202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.3万 (22,983) |
203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.97万 (19,664) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.47万 (14,677) |
205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.28万 (12,831) |
206 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.15万 (11,491) |
207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.06万 (10,562) |
208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7058 |
209 | 法属圣马丁 | 美洲 | 6607 |
210 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 6606 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5905 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行