当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1975年世界各国人口总数-1975年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1975年,全球人口达到 40.7亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.16亿 (916,395,000) 2 印度 亚洲 6.23亿 (623,102,897) 3 美国 美洲 2.16亿 (215,973,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.34亿 (134,200,000) 5 印尼 亚洲 1.31亿 (130,680,727) 6 日本 亚洲 1.12亿 (111,940,000) 7 巴西 美洲 1.07亿 (107,216,205) 8 德国 欧洲 7.87千万 (78,673,554) 9 孟加拉 亚洲 7.01千万 (70,066,301) 10 巴基斯坦 亚洲 6.68千万 (66,816,877)


排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 9.16亿 (916,395,000)
2 印度 亚洲 6.23亿 (623,102,897)
3 美国 美洲 2.16亿 (215,973,000)
4 俄罗斯 欧洲 1.34亿 (134,200,000)
5 印尼 亚洲 1.31亿 (130,680,727)
6 日本 亚洲 1.12亿 (111,940,000)
7 巴西 美洲 1.07亿 (107,216,205)
8 德国 欧洲 7.87千万 (78,673,554)
9 孟加拉 亚洲 7.01千万 (70,066,301)
10 巴基斯坦 亚洲 6.68千万 (66,816,877)
11 尼日利亚 非洲 6.34千万 (63,374,298)
12 墨西哥 美洲 5.96千万 (59,607,953)
13 英国 欧洲 5.62千万 (56,225,800)
14 意大利 欧洲 5.54千万 (55,441,001)
15 法国 欧洲 5.39千万 (53,931,390)
16 乌克兰 欧洲 4.88千万 (48,755,665)
17 越南 亚洲 4.87千万 (48,718,189)
18 泰国 亚洲 4.23千万 (42,326,312)
19 菲律宾 亚洲 4.13千万 (41,285,742)
20 土耳其 欧洲 3.93千万 (39,277,258)
21 埃及 非洲 3.85千万 (38,549,142)
22 西班牙 欧洲 3.58千万 (35,757,900)
23 韩国 亚洲 3.53千万 (35,280,725)
24 波兰 欧洲 3.4千万 (34,015,199)
25 伊朗 亚洲 3.27千万 (32,729,772)
26 埃塞俄比亚 非洲 3.26千万 (32,566,854)
27 缅甸 亚洲 3.06千万 (30,611,095)
28 阿根廷 美洲 2.59千万 (25,865,776)
29 南非 非洲 2.52千万 (25,195,187)
30 哥伦比亚 美洲 2.41千万 (24,065,507)
31 加拿大 美洲 2.31千万 (23,143,275)
32 刚果(金) 非洲 2.29千万 (22,903,581)
33 罗马尼亚 欧洲 2.13千万 (21,293,583)
34 摩洛哥 非洲 1.78千万 (17,796,164)
35 阿尔及利亚 非洲 1.66千万 (16,607,707)
36 朝鲜 亚洲 1.63千万 (16,274,740)
37 坦桑尼亚 非洲 1.59千万 (15,885,229)
38 秘鲁 美洲 1.54千万 (15,424,744)
39 哈萨克斯坦 亚洲 1.41千万 (14,050,226)
40 澳大利亚 大洋洲 1.39千万 (13,893,000)
41 乌兹别克斯坦 亚洲 1.39千万 (13,857,478)
42 斯里兰卡 亚洲 1.38千万 (13,755,146)
43 荷兰 欧洲 1.37千万 (13,666,335)
44 肯尼亚 非洲 1.36千万 (13,575,907)
45 尼泊尔 亚洲 1.34千万 (13,420,369)
46 委内瑞拉 美洲 1.32千万 (13,189,509)
47 阿富汗 亚洲 1.27千万 (12,689,160)
48 马来西亚 亚洲 1.22千万 (12,162,187)
49 苏丹 非洲 1.21千万 (12,144,135)
50 伊拉克 亚洲 1.17千万 (11,684,590)
51 乌干达 非洲 1.07千万 (10,737,403)
52 智利 美洲 1.06千万 (10,592,307)
53 匈牙利 欧洲 1.05千万 (10,540,525)
54 莫桑比克 非洲 1.02千万 (10,165,215)
55 捷克 欧洲 1.01千万 (10,058,620)
56 加纳 非洲 9.99百万 (9,985,946)
57 比利时 欧洲 9.8百万 (9,800,700)
58 古巴 美洲 9.45百万 (9,446,442)
59 白俄罗斯 欧洲 9.37百万 (9,367,000)
60 葡萄牙 欧洲 9.09百万 (9,093,470)
61 希腊 欧洲 9.05百万 (9,046,541)
62 保加利亚 欧洲 8.72百万 (8,720,742)
63 瑞典 欧洲 8.19百万 (8,192,437)
64 奥地利 欧洲 7.58百万 (7,578,903)
65 马达加斯加 非洲 7.56百万 (7,556,026)
66 叙利亚 亚洲 7.54百万 (7,535,714)
67 柬埔寨 亚洲 7.52百万 (7,524,447)
68 喀麦隆 非洲 7.45百万 (7,451,054)
69 沙特阿拉伯 亚洲 7.42百万 (7,419,493)
70 安哥拉 非洲 7.02百万 (7,024,000)
71 厄瓜多尔 美洲 6.99百万 (6,994,334)
72 也门 亚洲 6.78百万 (6,784,695)
73 马里 非洲 6.48百万 (6,482,278)
74 危地马拉 美洲 6.43百万 (6,433,728)
75 科特迪瓦 非洲 6.41百万 (6,412,403)
76 瑞士 欧洲 6.34百万 (6,338,632)
77 津巴布韦 非洲 6.29百万 (6,293,875)
78 布基纳法索 非洲 6.15百万 (6,154,545)
79 阿塞拜疆 亚洲 5.67百万 (5,674,133)
80 突尼斯 非洲 5.66百万 (5,656,914)
81 马拉维 非洲 5.38百万 (5,384,795)
82 尼日尔 非洲 5.18百万 (5,184,941)
83 多米尼加 美洲 5.14百万 (5,144,637)
84 海地 美洲 5.09百万 (5,094,577)
85 丹麦 欧洲 5.06百万 (5,059,862)
86 玻利维亚 美洲 5.0百万 (5,001,419)
87 赞比亚 非洲 4.94百万 (4,943,283)
88 塞内加尔 非洲 4.93百万 (4,929,846)
89 斯洛伐克 欧洲 4.74百万 (4,739,105)
90 芬兰 欧洲 4.71百万 (4,711,440)
91 克罗地亚 欧洲 4.51百万 (4,512,082)
92 几内亚 非洲 4.49百万 (4,491,248)
93 香港 亚洲 4.46百万 (4,461,600)
94 卢旺达 非洲 4.36百万 (4,364,706)
95 格鲁吉亚 亚洲 4.31百万 (4,311,200)
96 萨尔瓦多 美洲 4.15百万 (4,154,692)
97 乍得 非洲 4.09百万 (4,088,564)
98 挪威 欧洲 4.01百万 (4,007,313)
99 波黑 欧洲 3.99百万 (3,985,105)
100 南苏丹 非洲 3.94百万 (3,941,618)
101 索马里 非洲 3.88百万 (3,880,292)
102 布隆迪 非洲 3.7百万 (3,700,880)
103 以色列 亚洲 3.46百万 (3,455,000)
104 塔吉克斯坦 亚洲 3.39百万 (3,390,941)
105 立陶宛 欧洲 3.3百万 (3,301,652)
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.29百万 (3,292,400)
107 贝宁 非洲 3.27百万 (3,265,165)
108 摩尔多瓦 欧洲 3.25百万 (3,251,000)
109 爱尔兰 欧洲 3.19百万 (3,189,550)
110 洪都拉斯 美洲 3.15百万 (3,153,253)
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.14百万 (3,139,945)
112 新西兰 大洋洲 3.08百万 (3,083,100)
113 老挝 亚洲 3.05百万 (3,051,577)
114 塞拉利昂 非洲 3.04百万 (3,037,154)
115 波多黎各 美洲 2.99百万 (2,994,000)
116 亚美尼亚 亚洲 2.83百万 (2,832,759)
117 乌拉圭 美洲 2.83百万 (2,830,176)
118 尼加拉瓜 美洲 2.81百万 (2,806,857)
119 巴拉圭 美洲 2.79百万 (2,791,241)
120 利比亚 非洲 2.65百万 (2,645,139)
121 黎巴嫩 亚洲 2.58百万 (2,575,749)
122 土库曼斯坦 亚洲 2.53百万 (2,525,364)
123 拉脱维亚 欧洲 2.46百万 (2,456,130)
124 多哥 非洲 2.41百万 (2,410,446)
125 阿尔巴尼亚 欧洲 2.4百万 (2,404,831)
126 新加坡 亚洲 2.26百万 (2,262,600)
127 哥斯达黎加 美洲 2.09百万 (2,094,188)
128 厄立特里亚 非洲 2.08百万 (2,075,965)
129 约旦 亚洲 2.07百万 (2,065,913)
130 牙买加 美洲 2.03百万 (2,028,016)
131 中非 非洲 1.96百万 (1,958,367)
132 马其顿 欧洲 1.8百万 (1,803,010)
133 斯洛文尼亚 欧洲 1.79百万 (1,793,581)
134 巴拿马 美洲 1.75百万 (1,745,138)
135 利比里亚 非洲 1.6百万 (1,600,452)
136 刚果(布) 非洲 1.54百万 (1,536,654)
137 蒙古 亚洲 1.48百万 (1,479,651)
138 爱沙尼亚 欧洲 1.43百万 (1,429,352)
139 毛里塔尼亚 非洲 1.33百万 (1,330,598)
140 莱索托 非洲 1.16百万 (1,160,792)
141 科威特 亚洲 1.02百万 (1,021,720)
142 特立尼达和多巴哥 美洲 1.01百万 (1,010,936)
143 纳米比亚 非洲 94.79万 (947,921)
144 毛里求斯 非洲 89.2万 (892,000)
145 阿曼 亚洲 88.2万 (882,047)
146 几内亚比绍 非洲 76.6万 (765,989)
147 圭亚那 美洲 74.58万 (745,841)
148 博茨瓦纳 非洲 74.14万 (741,355)
149 塞浦路斯 欧洲 64.98万 (649,751)
150 加蓬 非洲 64.75万 (647,536)
151 东帝汶 亚洲 62.92万 (629,227)
152 斐济群岛 大洋洲 57.66万 (576,626)
153 阿联酋 亚洲 54.83万 (548,301)
154 黑山 欧洲 54.65万 (546,487)
155 冈比亚 非洲 54.0万 (539,979)
156 斯威士兰 非洲 49.98万 (499,763)
157 苏里南 美洲 35.92万 (359,226)
158 卢森堡 欧洲 35.9万 (358,950)
159 不丹 亚洲 34.84万 (348,396)
160 马耳他 欧洲 30.42万 (304,222)
161 佛得角 非洲 27.02万 (270,247)
162 巴林 亚洲 26.65万 (266,543)
163 科摩罗 非洲 25.73万 (257,290)
164 赤道几内亚 非洲 25.58万 (255,800)
165 巴巴多斯 美洲 24.62万 (246,154)
166 澳门 亚洲 24.16万 (241,628)
167 吉布提 非洲 22.42万 (224,183)
168 冰岛 欧洲 21.8万 (217,979)
169 所罗门群岛 大洋洲 19.34万 (193,402)
170 巴哈马 美洲 18.89万 (188,896)
171 卡塔尔 亚洲 16.43万 (164,320)
172 文莱 亚洲 16.16万 (161,626)
173 萨摩亚 大洋洲 15.14万 (151,359)
174 库拉索 美洲 14.91万 (149,129)
175 马尔代夫 亚洲 13.64万 (136,417)
176 伯利兹 美洲 13.33万 (133,260)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 13.25万 (132,500)
178 法属波利尼西亚 大洋洲 13.12万 (131,233)
179 圣卢西亚 美洲 10.96万 (109,627)
180 瓦努阿图 大洋洲 9.99万 (99,859)
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 9.57万 (95,662)
182 关岛 大洋洲 9.34万 (93,352)
183 格林纳达 美洲 9.25万 (92,494)
184 汤加 大洋洲 8.83万 (88,318)
185 圣多美和普林西比 非洲 8.31万 (83,138)
186 多米尼克 美洲 7.21万 (72,094)
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 6.31万 (63,128)
188 安提瓜和巴布达 美洲 6.27万 (62,675)
189 阿鲁巴 美洲 6.07万 (60,657)
190 马恩岛 欧洲 5.95万 (59,478)
191 塞舌尔 非洲 5.93万 (59,292)
192 基里巴斯 大洋洲 5.51万 (55,114)
193 百慕大 美洲 5.3万 (53,000)
194 格陵兰 美洲 4.96万 (49,600)
195 圣基茨和尼维斯 美洲 4.43万 (44,272)
196 法罗群岛 欧洲 4.13万 (41,299)
197 安道尔 欧洲 3.07万 (30,705)
198 直布罗陀 欧洲 3.01万 (30,067)
199 美属萨摩亚 大洋洲 3.01万 (30,052)
200 马绍尔群岛 大洋洲 2.56万 (25,576)
201 摩纳哥 欧洲 2.52万 (25,198)
202 列支敦士登 欧洲 2.34万 (23,438)
203 圣马力诺 欧洲 1.98万 (19,831)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.49万 (14,924)
205 帕劳 大洋洲 1.29万 (12,904)
206 开曼群岛 美洲 1.22万 (12,244)
207 英属维尔京群岛 美洲 1.07万 (10,699)
208 瑙鲁 大洋洲 7175
209 法属圣马丁 美洲 6881
210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 6827
211 图瓦卢 大洋洲 6060