1973年世界各国人口总数-1973年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1973年,全球人口达到 39亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 8.82亿 (881,940,000) 2 印度 亚洲 5.95亿 (594,770,134) 3 美国 美洲 2.12亿 (211,909,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.33亿 (132,669,000) 5 印尼 亚洲 1.24亿 (124,199,687) 6 日本 亚洲 1.08亿 (108,079,000) 7 巴西 美洲 1.02亿 (102,259,497) 8 德国 欧洲 7.89千万 (78,936,666) 9 孟加拉 亚洲 6.76千万 (67,637,530) 10 巴基斯坦 亚洲 6.31千万 (63,099,406)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 8.82亿 (881,940,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 5.95亿 (594,770,134) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.12亿 (211,909,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.33亿 (132,669,000) |
5 | 印尼 | 亚洲 | 1.24亿 (124,199,687) |
6 | 日本 | 亚洲 | 1.08亿 (108,079,000) |
7 | 巴西 | 美洲 | 1.02亿 (102,259,497) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.89千万 (78,936,666) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 6.76千万 (67,637,530) |
10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 6.31千万 (63,099,406) |
11 | 尼日利亚 | 非洲 | 6.01千万 (60,114,625) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 5.63千万 (56,324,303) |
13 | 英国 | 欧洲 | 5.62千万 (56,194,527) |
14 | 意大利 | 欧洲 | 5.48千万 (54,751,406) |
15 | 法国 | 欧洲 | 5.32千万 (53,207,734) |
16 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.81千万 (48,125,842) |
17 | 越南 | 亚洲 | 4.66千万 (46,603,525) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 4.02千万 (40,159,582) |
19 | 菲律宾 | 亚洲 | 3.9千万 (39,022,767) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 3.75千万 (37,472,336) |
21 | 埃及 | 非洲 | 3.69千万 (36,896,554) |
22 | 西班牙 | 欧洲 | 3.5千万 (34,988,947) |
23 | 韩国 | 亚洲 | 3.41千万 (34,103,149) |
24 | 波兰 | 欧洲 | 3.34千万 (33,357,200) |
25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.1千万 (31,036,662) |
26 | 伊朗 | 亚洲 | 3.09千万 (30,905,707) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.92千万 (29,238,168) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.51千万 (25,056,478) |
29 | 南非 | 非洲 | 2.39千万 (23,913,099) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.3千万 (23,024,517) |
31 | 加拿大 | 美洲 | 2.25千万 (22,491,777) |
32 | 刚果(金) | 非洲 | 2.17千万 (21,690,443) |
33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.08千万 (20,835,681) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.7千万 (17,048,518) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.57千万 (15,709,825) |
36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.56千万 (15,593,351) |
37 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.49千万 (14,902,263) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.46千万 (14,615,845) |
39 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.37千万 (13,673,007) |
40 | 荷兰 | 欧洲 | 1.34千万 (13,439,322) |
41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.34千万 (13,380,000) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.33千万 (13,252,036) |
43 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.31千万 (13,140,797) |
44 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.29千万 (12,852,206) |
45 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.26千万 (12,600,797) |
46 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.25千万 (12,453,718) |
47 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.21千万 (12,108,963) |
48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.16千万 (11,592,638) |
49 | 苏丹 | 非洲 | 1.13千万 (11,343,926) |
50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.1千万 (10,950,888) |
51 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.04千万 (10,432,055) |
52 | 智利 | 美洲 | 1.03千万 (10,265,829) |
53 | 乌干达 | 非洲 | 1.02千万 (10,186,455) |
54 | 捷克 | 欧洲 | 9.92百万 (9,922,266) |
55 | 比利时 | 欧洲 | 9.74百万 (9,741,720) |
56 | 莫桑比克 | 非洲 | 9.67百万 (9,668,657) |
57 | 加纳 | 非洲 | 9.49百万 (9,493,556) |
58 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.26百万 (9,257,272) |
59 | 古巴 | 美洲 | 9.18百万 (9,178,804) |
60 | 希腊 | 欧洲 | 8.93百万 (8,929,086) |
61 | 葡萄牙 | 欧洲 | 8.63百万 (8,633,100) |
62 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.62百万 (8,620,967) |
63 | 瑞典 | 欧洲 | 8.14百万 (8,136,312) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.59百万 (7,586,115) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.45百万 (7,449,238) |
66 | 马达加斯加 | 非洲 | 7.14百万 (7,142,627) |
67 | 喀麦隆 | 非洲 | 7.05百万 (7,052,849) |
68 | 叙利亚 | 亚洲 | 7.04百万 (7,037,851) |
69 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 6.71百万 (6,711,923) |
70 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6.61百万 (6,614,843) |
71 | 也门 | 亚洲 | 6.5百万 (6,500,816) |
72 | 安哥拉 | 非洲 | 6.5百万 (6,496,962) |
73 | 瑞士 | 欧洲 | 6.31百万 (6,307,347) |
74 | 马里 | 非洲 | 6.26百万 (6,256,187) |
75 | 危地马拉 | 美洲 | 6.1百万 (6,104,530) |
76 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.93百万 (5,930,483) |
77 | 津巴布韦 | 非洲 | 5.88百万 (5,877,726) |
78 | 科特迪瓦 | 非洲 | 5.84百万 (5,841,506) |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5.48百万 (5,483,082) |
80 | 突尼斯 | 非洲 | 5.41百万 (5,409,343) |
81 | 马拉维 | 非洲 | 5.09百万 (5,093,363) |
82 | 丹麦 | 欧洲 | 5.02百万 (5,021,861) |
83 | 海地 | 美洲 | 4.92百万 (4,918,625) |
84 | 尼日尔 | 非洲 | 4.9百万 (4,902,151) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 4.88百万 (4,884,461) |
86 | 玻利维亚 | 美洲 | 4.79百万 (4,785,923) |
87 | 芬兰 | 欧洲 | 4.67百万 (4,666,081) |
88 | 塞内加尔 | 非洲 | 4.66百万 (4,660,725) |
89 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.64百万 (4,641,445) |
90 | 赞比亚 | 非洲 | 4.62百万 (4,619,546) |
91 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.47百万 (4,470,161) |
92 | 几内亚 | 非洲 | 4.36百万 (4,357,357) |
93 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.24百万 (4,242,500) |
94 | 香港 | 亚洲 | 4.24百万 (4,241,600) |
95 | 卢旺达 | 非洲 | 4.11百万 (4,106,407) |
96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.96百万 (3,964,270) |
97 | 挪威 | 欧洲 | 3.96百万 (3,960,612) |
98 | 乍得 | 非洲 | 3.91百万 (3,907,889) |
99 | 波黑 | 欧洲 | 3.9百万 (3,897,256) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.75百万 (3,750,782) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.61百万 (3,605,126) |
102 | 索马里 | 非洲 | 3.51百万 (3,512,623) |
103 | 以色列 | 亚洲 | 3.28百万 (3,278,000) |
104 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.24百万 (3,244,438) |
105 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.2百万 (3,203,029) |
106 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.17百万 (3,174,000) |
107 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.15百万 (3,153,800) |
108 | 贝宁 | 非洲 | 3.11百万 (3,113,675) |
109 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.09百万 (3,085,950) |
110 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.99百万 (2,989,202) |
111 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.97百万 (2,968,989) |
112 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.96百万 (2,961,300) |
113 | 老挝 | 亚洲 | 2.92百万 (2,919,287) |
114 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.91百万 (2,913,344) |
115 | 波多黎各 | 美洲 | 2.88百万 (2,878,786) |
116 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.82百万 (2,822,117) |
117 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.71百万 (2,712,786) |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.66百万 (2,659,421) |
119 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.64百万 (2,638,699) |
120 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.48百万 (2,481,943) |
121 | 利比亚 | 非洲 | 2.43百万 (2,430,755) |
122 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.42百万 (2,415,819) |
123 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.39百万 (2,390,216) |
124 | 多哥 | 非洲 | 2.3百万 (2,303,345) |
125 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.3百万 (2,296,752) |
126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.19百万 (2,193,000) |
127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.99百万 (1,992,514) |
128 | 牙买加 | 美洲 | 1.97百万 (1,966,974) |
129 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.97百万 (1,965,160) |
130 | 约旦 | 亚洲 | 1.95百万 (1,948,442) |
131 | 中非 | 非洲 | 1.89百万 (1,894,853) |
132 | 马其顿 | 欧洲 | 1.77百万 (1,768,991) |
133 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.77百万 (1,766,697) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.65百万 (1,653,212) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.51百万 (1,514,366) |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.45百万 (1,448,637) |
137 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.41百万 (1,405,951) |
138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.4百万 (1,397,304) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.25百万 (1,254,157) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 1.1百万 (1,102,878) |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 98.2万 (982,010) |
142 | 科威特 | 亚洲 | 90.56万 (905,635) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 89.63万 (896,266) |
144 | 毛里求斯 | 非洲 | 86.48万 (864,819) |
145 | 阿曼 | 亚洲 | 80.7万 (806,986) |
146 | 几内亚比绍 | 非洲 | 74.62万 (746,173) |
147 | 圭亚那 | 美洲 | 72.99万 (729,916) |
148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 68.99万 (689,912) |
149 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 63.51万 (635,107) |
150 | 加蓬 | 非洲 | 62.29万 (622,920) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 61.43万 (614,253) |
152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 55.41万 (554,138) |
153 | 黑山 | 欧洲 | 53.02万 (530,220) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 50.74万 (507,432) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 47.06万 (470,559) |
156 | 阿联酋 | 亚洲 | 39.46万 (394,624) |
157 | 苏里南 | 美洲 | 36.49万 (364,915) |
158 | 卢森堡 | 欧洲 | 35.05万 (350,450) |
159 | 不丹 | 亚洲 | 32.7万 (326,982) |
160 | 马耳他 | 欧洲 | 30.22万 (302,200) |
161 | 赤道几内亚 | 非洲 | 27.76万 (277,646) |
162 | 佛得角 | 非洲 | 27.11万 (271,068) |
163 | 澳门 | 亚洲 | 24.69万 (246,947) |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 24.42万 (244,208) |
165 | 巴巴多斯 | 美洲 | 24.31万 (243,069) |
166 | 巴林 | 亚洲 | 23.95万 (239,527) |
167 | 冰岛 | 欧洲 | 21.23万 (212,317) |
168 | 吉布提 | 非洲 | 19.06万 (190,568) |
169 | 巴哈马 | 美洲 | 18.15万 (181,517) |
170 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 17.93万 (179,305) |
171 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 14.89万 (148,864) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 14.85万 (148,512) |
173 | 库拉索 | 美洲 | 14.69万 (146,912) |
174 | 卡塔尔 | 亚洲 | 14.22万 (142,186) |
175 | 伯利兹 | 美洲 | 12.93万 (129,294) |
176 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 12.85万 (128,500) |
177 | 马尔代夫 | 亚洲 | 12.77万 (127,701) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 12.26万 (122,643) |
179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 10.73万 (107,320) |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 9.37万 (93,747) |
181 | 格林纳达 | 美洲 | 9.37万 (93,669) |
182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.36万 (93,571) |
183 | 关岛 | 大洋洲 | 8.95万 (89,464) |
184 | 汤加 | 大洋洲 | 8.7万 (86,962) |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 7.95万 (79,464) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.17万 (71,738) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.37万 (63,650) |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 6.23万 (62,270) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.02万 (60,243) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.79万 (57,919) |
191 | 塞舌尔 | 非洲 | 5.69万 (56,892) |
192 | 百慕大 | 美洲 | 5.38万 (53,800) |
193 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.36万 (53,553) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.9万 (49,000) |
195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.43万 (44,311) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.04万 (40,387) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.96万 (29,650) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.91万 (29,100) |
199 | 安道尔 | 欧洲 | 2.82万 (28,232) |
200 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.44万 (24,439) |
201 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.34万 (23,439) |
202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.26万 (22,563) |
203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.96万 (19,566) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.43万 (14,325) |
205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.26万 (12,628) |
206 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.08万 (10,782) |
207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.04万 (10,392) |
208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 6928 |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 6381 |
210 | 法属圣马丁 | 美洲 | 6368 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5822 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行