2018年世界各国人口总数-2018年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2018年,全球人口达到 76.3亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.93亿 (1,392,730,000) 2 印度 亚洲 13.53亿 (1,352,617,328) 3 美国 美洲 3.27亿 (327,167,434) 4 印尼 亚洲 2.68亿 (267,663,435) 5 巴基斯坦 亚洲 2.12亿 (212,215,030) 6 巴西 美洲 2.09亿 (209,469,333) 7 尼日利亚 非洲 1.96亿 (195,874,740) 8 孟加拉 亚洲 1.61亿 (161,356,039) 9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,478,050) 10 日本 亚洲 1.27亿 (126,529,100)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 13.93亿 (1,392,730,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 13.53亿 (1,352,617,328) |
3 | 美国 | 美洲 | 3.27亿 (327,167,434) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 2.68亿 (267,663,435) |
5 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2.12亿 (212,215,030) |
6 | 巴西 | 美洲 | 2.09亿 (209,469,333) |
7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.96亿 (195,874,740) |
8 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.61亿 (161,356,039) |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.44亿 (144,478,050) |
10 | 日本 | 亚洲 | 1.27亿 (126,529,100) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.26亿 (126,190,788) |
12 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1.09亿 (109,224,559) |
13 | 菲律宾 | 亚洲 | 1.07亿 (106,651,922) |
14 | 埃及 | 非洲 | 9.84千万 (98,423,595) |
15 | 越南 | 亚洲 | 9.55千万 (95,540,395) |
16 | 刚果(金) | 非洲 | 8.41千万 (84,068,091) |
17 | 德国 | 欧洲 | 8.29千万 (82,927,922) |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 8.23千万 (82,319,724) |
19 | 伊朗 | 亚洲 | 8.18千万 (81,800,269) |
20 | 泰国 | 亚洲 | 6.94千万 (69,428,524) |
21 | 法国 | 欧洲 | 6.7千万 (66,987,244) |
22 | 英国 | 欧洲 | 6.65千万 (66,488,991) |
23 | 意大利 | 欧洲 | 6.04千万 (60,431,283) |
24 | 南非 | 非洲 | 5.78千万 (57,779,622) |
25 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 5.63千万 (56,318,348) |
26 | 缅甸 | 亚洲 | 5.37千万 (53,708,395) |
27 | 韩国 | 亚洲 | 5.16千万 (51,635,256) |
28 | 肯尼亚 | 非洲 | 5.14千万 (51,393,010) |
29 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.96千万 (49,648,685) |
30 | 西班牙 | 欧洲 | 4.67千万 (46,723,749) |
31 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.46千万 (44,622,516) |
32 | 阿根廷 | 美洲 | 4.45千万 (44,494,502) |
33 | 乌干达 | 非洲 | 4.27千万 (42,723,139) |
34 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4.22千万 (42,228,429) |
35 | 苏丹 | 非洲 | 4.18千万 (41,801,533) |
36 | 伊拉克 | 亚洲 | 3.84千万 (38,433,600) |
37 | 波兰 | 欧洲 | 3.8千万 (37,978,548) |
38 | 阿富汗 | 亚洲 | 3.72千万 (37,172,386) |
39 | 加拿大 | 美洲 | 3.71千万 (37,058,856) |
40 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.6千万 (36,029,138) |
41 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.37千万 (33,699,947) |
42 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 3.3千万 (32,955,400) |
43 | 秘鲁 | 美洲 | 3.2千万 (31,989,256) |
44 | 马来西亚 | 亚洲 | 3.15千万 (31,528,585) |
45 | 安哥拉 | 非洲 | 3.08千万 (30,809,762) |
46 | 加纳 | 非洲 | 2.98千万 (29,767,108) |
47 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.95千万 (29,495,962) |
48 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.89千万 (28,870,195) |
49 | 也门 | 亚洲 | 2.85千万 (28,498,687) |
50 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.81千万 (28,087,871) |
51 | 马达加斯加 | 非洲 | 2.63千万 (26,262,368) |
52 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.55千万 (25,549,819) |
53 | 喀麦隆 | 非洲 | 2.52千万 (25,216,237) |
54 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2.51千万 (25,069,229) |
55 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.5千万 (24,992,369) |
56 | 尼日尔 | 非洲 | 2.24千万 (22,442,948) |
57 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2.17千万 (21,670,000) |
58 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.98千万 (19,751,535) |
59 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.95千万 (19,473,936) |
60 | 马里 | 非洲 | 1.91千万 (19,077,690) |
61 | 智利 | 美洲 | 1.87千万 (18,729,160) |
62 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.83千万 (18,276,499) |
63 | 马拉维 | 非洲 | 1.81千万 (18,143,315) |
64 | 赞比亚 | 非洲 | 1.74千万 (17,351,822) |
65 | 危地马拉 | 美洲 | 1.72千万 (17,247,807) |
66 | 荷兰 | 欧洲 | 1.72千万 (17,231,017) |
67 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.71千万 (17,084,357) |
68 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.69千万 (16,906,283) |
69 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.62千万 (16,249,798) |
70 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.59千万 (15,854,360) |
71 | 乍得 | 非洲 | 1.55千万 (15,477,751) |
72 | 索马里 | 非洲 | 1.5千万 (15,008,154) |
73 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.44千万 (14,439,018) |
74 | 几内亚 | 非洲 | 1.24千万 (12,414,318) |
75 | 卢旺达 | 非洲 | 1.23千万 (12,301,939) |
76 | 突尼斯 | 非洲 | 1.16千万 (11,565,204) |
77 | 贝宁 | 非洲 | 1.15千万 (11,485,048) |
78 | 比利时 | 欧洲 | 1.14千万 (11,422,068) |
79 | 玻利维亚 | 美洲 | 1.14千万 (11,353,142) |
80 | 古巴 | 美洲 | 1.13千万 (11,338,138) |
81 | 布隆迪 | 非洲 | 1.12千万 (11,175,378) |
82 | 海地 | 美洲 | 1.11千万 (11,123,176) |
83 | 南苏丹 | 非洲 | 1.1千万 (10,975,920) |
84 | 希腊 | 欧洲 | 1.07千万 (10,727,668) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 1.06千万 (10,627,165) |
86 | 捷克 | 欧洲 | 1.06千万 (10,625,695) |
87 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.03千万 (10,281,762) |
88 | 瑞典 | 欧洲 | 1.02千万 (10,183,175) |
89 | 约旦 | 亚洲 | 9.96百万 (9,956,011) |
90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 9.94百万 (9,942,334) |
91 | 匈牙利 | 欧洲 | 9.77百万 (9,768,785) |
92 | 阿联酋 | 亚洲 | 9.63百万 (9,630,959) |
93 | 洪都拉斯 | 美洲 | 9.59百万 (9,587,522) |
94 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.49百万 (9,485,386) |
95 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 9.1百万 (9,100,837) |
96 | 以色列 | 亚洲 | 8.88百万 (8,883,800) |
97 | 奥地利 | 欧洲 | 8.85百万 (8,847,037) |
98 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 8.61百万 (8,606,316) |
99 | 瑞士 | 欧洲 | 8.52百万 (8,516,543) |
100 | 多哥 | 非洲 | 7.89百万 (7,889,094) |
101 | 塞拉利昂 | 非洲 | 7.65百万 (7,650,154) |
102 | 香港 | 亚洲 | 7.45百万 (7,451,000) |
103 | 老挝 | 亚洲 | 7.06百万 (7,061,507) |
104 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.02百万 (7,024,216) |
105 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6.98百万 (6,982,084) |
106 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.96百万 (6,956,071) |
107 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 6.85百万 (6,848,925) |
108 | 利比亚 | 非洲 | 6.68百万 (6,678,567) |
109 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 6.47百万 (6,465,513) |
110 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.42百万 (6,420,744) |
111 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 6.32百万 (6,315,800) |
112 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5.85百万 (5,850,908) |
113 | 丹麦 | 欧洲 | 5.8百万 (5,797,446) |
114 | 新加坡 | 亚洲 | 5.64百万 (5,638,676) |
115 | 芬兰 | 欧洲 | 5.52百万 (5,518,050) |
116 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.45百万 (5,447,011) |
117 | 挪威 | 欧洲 | 5.31百万 (5,314,336) |
118 | 刚果(布) | 非洲 | 5.24百万 (5,244,363) |
119 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 5.0百万 (4,999,441) |
120 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.89百万 (4,885,500) |
121 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.85百万 (4,853,506) |
122 | 阿曼 | 亚洲 | 4.83百万 (4,829,483) |
123 | 利比里亚 | 非洲 | 4.82百万 (4,818,977) |
124 | 中非 | 非洲 | 4.67百万 (4,666,377) |
125 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 4.57百万 (4,569,087) |
126 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 4.4百万 (4,403,319) |
127 | 巴拿马 | 美洲 | 4.18百万 (4,176,873) |
128 | 科威特 | 亚洲 | 4.14百万 (4,137,309) |
129 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.09百万 (4,089,400) |
130 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.73百万 (3,731,000) |
131 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.55百万 (3,545,883) |
132 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.45百万 (3,449,299) |
133 | 波黑 | 欧洲 | 3.32百万 (3,323,929) |
134 | 波多黎各 | 美洲 | 3.2百万 (3,195,153) |
135 | 蒙古 | 亚洲 | 3.17百万 (3,170,208) |
136 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.95百万 (2,951,776) |
137 | 牙买加 | 美洲 | 2.93百万 (2,934,855) |
138 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.87百万 (2,866,376) |
139 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.79百万 (2,789,533) |
140 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.78百万 (2,781,677) |
141 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.45百万 (2,448,255) |
142 | 冈比亚 | 非洲 | 2.28百万 (2,280,102) |
143 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2.25百万 (2,254,126) |
144 | 加蓬 | 非洲 | 2.12百万 (2,119,275) |
145 | 莱索托 | 非洲 | 2.11百万 (2,108,132) |
146 | 马其顿 | 欧洲 | 2.08百万 (2,082,958) |
147 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.07百万 (2,067,372) |
148 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.93百万 (1,926,542) |
149 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.87百万 (1,874,309) |
150 | 巴林 | 亚洲 | 1.57百万 (1,569,439) |
151 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.39百万 (1,389,858) |
152 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.32百万 (1,320,884) |
153 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.31百万 (1,308,974) |
154 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.27百万 (1,267,972) |
155 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.27百万 (1,265,303) |
156 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.19百万 (1,189,265) |
157 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.14百万 (1,136,191) |
158 | 吉布提 | 非洲 | 95.89万 (958,920) |
159 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 88.35万 (883,483) |
160 | 科摩罗 | 非洲 | 83.23万 (832,322) |
161 | 圭亚那 | 美洲 | 77.9万 (779,004) |
162 | 不丹 | 亚洲 | 75.44万 (754,394) |
163 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 65.29万 (652,858) |
164 | 澳门 | 亚洲 | 63.16万 (631,636) |
165 | 黑山 | 欧洲 | 62.23万 (622,345) |
166 | 卢森堡 | 欧洲 | 60.77万 (607,728) |
167 | 苏里南 | 美洲 | 57.6万 (575,991) |
168 | 佛得角 | 非洲 | 54.38万 (543,767) |
169 | 马尔代夫 | 亚洲 | 51.57万 (515,696) |
170 | 马耳他 | 欧洲 | 48.35万 (483,530) |
171 | 文莱 | 亚洲 | 42.9万 (428,962) |
172 | 巴哈马 | 美洲 | 38.56万 (385,640) |
173 | 伯利兹 | 美洲 | 38.31万 (383,071) |
174 | 冰岛 | 欧洲 | 35.36万 (353,574) |
175 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 29.27万 (292,680) |
176 | 巴巴多斯 | 美洲 | 28.66万 (286,641) |
177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 28.41万 (284,060) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 27.77万 (277,679) |
179 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 21.1万 (211,028) |
180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 19.61万 (196,130) |
181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 18.19万 (181,889) |
182 | 关岛 | 大洋洲 | 16.58万 (165,768) |
183 | 库拉索 | 美洲 | 15.98万 (159,849) |
184 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 11.58万 (115,847) |
185 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 11.26万 (112,640) |
186 | 格林纳达 | 美洲 | 11.15万 (111,454) |
187 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 11.02万 (110,210) |
188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.58万 (105,845) |
189 | 汤加 | 大洋洲 | 10.32万 (103,197) |
190 | 塞舌尔 | 非洲 | 9.68万 (96,762) |
191 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 9.63万 (96,286) |
192 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.41万 (84,077) |
193 | 安道尔 | 欧洲 | 7.7万 (77,006) |
194 | 多米尼克 | 美洲 | 7.16万 (71,625) |
195 | 开曼群岛 | 美洲 | 6.42万 (64,174) |
196 | 百慕大 | 美洲 | 6.4万 (63,968) |
197 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.84万 (58,413) |
198 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.69万 (56,882) |
199 | 格陵兰 | 美洲 | 5.6万 (56,025) |
200 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.55万 (55,465) |
201 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 5.24万 (52,441) |
202 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.85万 (48,497) |
203 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 4.07万 (40,654) |
204 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.87万 (38,682) |
205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.79万 (37,910) |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.77万 (37,665) |
207 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.73万 (37,264) |
208 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.38万 (33,785) |
209 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.37万 (33,718) |
210 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.98万 (29,802) |
211 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.79万 (17,907) |
212 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.27万 (12,704) |
213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.15万 (11,508) |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行