1987年世界各国人口总数-1987年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1987年,全球人口达到 50.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 10.84亿 (1,084,035,000) 2 印度 亚洲 8.2亿 (819,682,102) 3 美国 美洲 2.42亿 (242,289,000) 4 印尼 亚洲 1.72亿 (171,702,763) 5 俄罗斯 欧洲 1.46亿 (145,908,000) 6 巴西 美洲 1.41亿 (140,891,602) 7 日本 亚洲 1.22亿 (122,091,000) 8 巴基斯坦 亚洲 9.83千万 (98,285,755) 9 孟加拉 亚洲 9.57千万 (95,671,163) 10 尼日利亚 非洲 8.8千万 (88,048,032)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 10.84亿 (1,084,035,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 8.2亿 (819,682,102) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.42亿 (242,289,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.72亿 (171,702,763) |
5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.46亿 (145,908,000) |
6 | 巴西 | 美洲 | 1.41亿 (140,891,602) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.22亿 (122,091,000) |
8 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 9.83千万 (98,285,755) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 9.57千万 (95,671,163) |
10 | 尼日利亚 | 非洲 | 8.8千万 (88,048,032) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 7.92千万 (79,200,081) |
12 | 德国 | 欧洲 | 7.78千万 (77,839,920) |
13 | 越南 | 亚洲 | 6.37千万 (63,701,972) |
14 | 法国 | 欧洲 | 5.73千万 (57,302,663) |
15 | 菲律宾 | 亚洲 | 5.73千万 (57,263,836) |
16 | 英国 | 欧洲 | 5.68千万 (56,802,050) |
17 | 意大利 | 欧洲 | 5.66千万 (56,601,931) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 5.39千万 (53,945,881) |
19 | 埃及 | 非洲 | 5.2千万 (51,991,700) |
20 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.13千万 (51,293,000) |
21 | 伊朗 | 亚洲 | 5.12千万 (51,193,782) |
22 | 土耳其 | 欧洲 | 5.11千万 (51,100,924) |
23 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 4.33千万 (43,329,231) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 4.16千万 (41,621,690) |
25 | 缅甸 | 亚洲 | 3.94千万 (39,404,335) |
26 | 西班牙 | 欧洲 | 3.87千万 (38,684,815) |
27 | 波兰 | 欧洲 | 3.77千万 (37,668,045) |
28 | 南非 | 非洲 | 3.43千万 (34,297,727) |
29 | 刚果(金) | 非洲 | 3.15千万 (31,528,708) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3.12千万 (31,195,413) |
31 | 阿根廷 | 美洲 | 3.12千万 (31,184,415) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.64千万 (26,446,601) |
33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2.38千万 (23,774,284) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.34千万 (23,447,252) |
35 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2.3千万 (22,971,200) |
36 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.29千万 (22,949,430) |
37 | 肯尼亚 | 非洲 | 2.14千万 (21,382,112) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 2.07千万 (20,691,283) |
39 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.94千万 (19,431,986) |
40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.9千万 (18,976,417) |
41 | 苏丹 | 非洲 | 1.83千万 (18,303,435) |
42 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.82千万 (18,232,730) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.76千万 (17,623,693) |
44 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.66千万 (16,643,952) |
45 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.65千万 (16,522,000) |
46 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.63千万 (16,263,900) |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.63千万 (16,257,070) |
48 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.6千万 (16,039,251) |
49 | 乌干达 | 非洲 | 1.56千万 (15,612,754) |
50 | 荷兰 | 欧洲 | 1.47千万 (14,665,037) |
51 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.44千万 (14,445,671) |
52 | 加纳 | 非洲 | 1.36千万 (13,552,021) |
53 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.28千万 (12,786,349) |
54 | 智利 | 美洲 | 1.26千万 (12,642,924) |
55 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.16千万 (11,604,534) |
56 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.14千万 (11,360,852) |
57 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.07千万 (10,731,064) |
58 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1.07千万 (10,698,194) |
59 | 安哥拉 | 非洲 | 1.07千万 (10,689,250) |
60 | 马达加斯加 | 非洲 | 1.06千万 (10,647,754) |
61 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.06千万 (10,612,741) |
62 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,347,318) |
63 | 也门 | 亚洲 | 1.03千万 (10,322,043) |
64 | 古巴 | 美洲 | 1.03千万 (10,286,643) |
65 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1.01千万 (10,111,000) |
66 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.0千万 (10,030,031) |
67 | 希腊 | 欧洲 | 1.0千万 (10,000,595) |
68 | 比利时 | 欧洲 | 9.87百万 (9,870,234) |
69 | 津巴布韦 | 非洲 | 9.53百万 (9,527,203) |
70 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 9.52百万 (9,522,360) |
71 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.97百万 (8,971,359) |
72 | 危地马拉 | 美洲 | 8.64百万 (8,639,108) |
73 | 瑞典 | 欧洲 | 8.4百万 (8,397,804) |
74 | 柬埔寨 | 亚洲 | 8.2百万 (8,198,082) |
75 | 马拉维 | 非洲 | 8.14百万 (8,141,146) |
76 | 布基纳法索 | 非洲 | 8.14百万 (8,140,073) |
77 | 马里 | 非洲 | 8.06百万 (8,062,219) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 7.7百万 (7,700,736) |
79 | 奥地利 | 欧洲 | 7.57百万 (7,574,586) |
80 | 赞比亚 | 非洲 | 7.37百万 (7,372,837) |
81 | 尼日尔 | 非洲 | 7.33百万 (7,328,943) |
82 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6.89百万 (6,893,489) |
83 | 塞内加尔 | 非洲 | 6.88百万 (6,875,754) |
84 | 索马里 | 非洲 | 6.86百万 (6,862,273) |
85 | 卢旺达 | 非洲 | 6.78百万 (6,779,983) |
86 | 多米尼加 | 美洲 | 6.73百万 (6,729,933) |
87 | 海地 | 美洲 | 6.62百万 (6,618,744) |
88 | 瑞士 | 欧洲 | 6.55百万 (6,545,106) |
89 | 玻利维亚 | 美洲 | 6.44百万 (6,442,831) |
90 | 几内亚 | 非洲 | 5.8百万 (5,801,326) |
91 | 香港 | 亚洲 | 5.58百万 (5,580,500) |
92 | 南苏丹 | 非洲 | 5.42百万 (5,419,809) |
93 | 乍得 | 非洲 | 5.41百万 (5,412,847) |
94 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.22百万 (5,222,840) |
95 | 丹麦 | 欧洲 | 5.13百万 (5,127,024) |
96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5.07百万 (5,067,537) |
97 | 布隆迪 | 非洲 | 5.03百万 (5,027,138) |
98 | 芬兰 | 欧洲 | 4.93百万 (4,932,123) |
99 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 4.84百万 (4,844,002) |
100 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.74百万 (4,743,500) |
101 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.74百万 (4,739,745) |
102 | 洪都拉斯 | 美洲 | 4.54百万 (4,542,214) |
103 | 贝宁 | 非洲 | 4.54百万 (4,535,263) |
104 | 波黑 | 欧洲 | 4.48百万 (4,479,519) |
105 | 以色列 | 亚洲 | 4.37百万 (4,369,000) |
106 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 4.29百万 (4,292,563) |
107 | 挪威 | 欧洲 | 4.19百万 (4,186,905) |
108 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 4.14百万 (4,144,600) |
109 | 利比亚 | 非洲 | 4.11百万 (4,109,725) |
110 | 塞拉利昂 | 非洲 | 4.04百万 (4,038,144) |
111 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.91百万 (3,909,671) |
112 | 老挝 | 亚洲 | 3.91百万 (3,905,530) |
113 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.89百万 (3,891,734) |
114 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.63百万 (3,633,000) |
115 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.62百万 (3,616,367) |
116 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.54百万 (3,540,057) |
117 | 多哥 | 非洲 | 3.47百万 (3,471,739) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.45百万 (3,451,947) |
119 | 波多黎各 | 美洲 | 3.44百万 (3,441,850) |
120 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3.41百万 (3,407,321) |
121 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.27百万 (3,274,400) |
122 | 约旦 | 亚洲 | 3.13百万 (3,131,796) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3.08百万 (3,083,605) |
124 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.05百万 (3,049,581) |
125 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.92百万 (2,924,349) |
126 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.88百万 (2,884,851) |
127 | 新加坡 | 亚洲 | 2.77百万 (2,774,789) |
128 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.67百万 (2,667,960) |
129 | 中非 | 非洲 | 2.65百万 (2,646,840) |
130 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.63百万 (2,626,583) |
131 | 牙买加 | 美洲 | 2.38百万 (2,375,393) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.32百万 (2,318,264) |
133 | 刚果(布) | 非洲 | 2.17百万 (2,171,321) |
134 | 利比里亚 | 非洲 | 2.15百万 (2,153,316) |
135 | 蒙古 | 亚洲 | 2.03百万 (2,033,344) |
136 | 马其顿 | 欧洲 | 1.99百万 (1,992,274) |
137 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.99百万 (1,989,776) |
138 | 科威特 | 亚洲 | 1.94百万 (1,938,909) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.88百万 (1,879,763) |
140 | 阿曼 | 亚洲 | 1.62百万 (1,619,863) |
141 | 莱索托 | 非洲 | 1.6百万 (1,596,394) |
142 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.55百万 (1,552,221) |
143 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.53百万 (1,533,536) |
144 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.29百万 (1,286,797) |
145 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.19百万 (1,194,541) |
146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.15百万 (1,154,906) |
147 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.04百万 (1,036,082) |
148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 91.28万 (912,754) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 87.39万 (873,867) |
150 | 冈比亚 | 非洲 | 83.1万 (831,023) |
151 | 圭亚那 | 美洲 | 75.74万 (757,448) |
152 | 斯威士兰 | 非洲 | 74.86万 (748,632) |
153 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 72.34万 (723,376) |
154 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 72.18万 (721,783) |
155 | 东帝汶 | 亚洲 | 68.65万 (686,471) |
156 | 黑山 | 欧洲 | 60.81万 (608,144) |
157 | 不丹 | 亚洲 | 49.43万 (494,312) |
158 | 吉布提 | 非洲 | 49.03万 (490,330) |
159 | 巴林 | 亚洲 | 44.9万 (448,971) |
160 | 卡塔尔 | 亚洲 | 42.21万 (422,148) |
161 | 赤道几内亚 | 非洲 | 38.3万 (382,981) |
162 | 苏里南 | 美洲 | 38.1万 (381,037) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 37.67万 (376,654) |
164 | 卢森堡 | 欧洲 | 37.08万 (370,750) |
165 | 马耳他 | 欧洲 | 34.45万 (344,485) |
166 | 佛得角 | 非洲 | 32.11万 (321,135) |
167 | 澳门 | 亚洲 | 30.82万 (308,180) |
168 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 28.69万 (286,870) |
169 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.8万 (258,019) |
170 | 冰岛 | 欧洲 | 24.59万 (245,859) |
171 | 巴哈马 | 美洲 | 24.33万 (243,271) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 23.76万 (237,563) |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 20.3万 (203,028) |
174 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 18.66万 (186,584) |
175 | 伯利兹 | 美洲 | 17.43万 (174,320) |
176 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 16.1万 (160,965) |
177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 16.05万 (160,500) |
178 | 库拉索 | 美洲 | 15.15万 (151,456) |
179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 13.61万 (136,079) |
180 | 圣卢西亚 | 美洲 | 13.09万 (130,856) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 12.19万 (121,919) |
182 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 11.03万 (110,254) |
183 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.59万 (105,906) |
184 | 格林纳达 | 美洲 | 9.94万 (99,436) |
185 | 汤加 | 大洋洲 | 9.43万 (94,321) |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 9.0万 (89,979) |
187 | 多米尼克 | 美洲 | 7.18万 (71,842) |
188 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.85万 (68,499) |
189 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 6.72万 (67,248) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.65万 (66,471) |
191 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.18万 (61,833) |
192 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.17万 (61,717) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.78万 (57,849) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 5.41万 (54,100) |
195 | 安道尔 | 欧洲 | 4.85万 (48,455) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.63万 (46,349) |
197 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 4.27万 (42,740) |
198 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 4.22万 (42,173) |
199 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.1万 (41,041) |
200 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 3.64万 (36,377) |
201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.92万 (29,168) |
202 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.91万 (29,115) |
203 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.78万 (27,837) |
204 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.33万 (23,295) |
205 | 开曼群岛 | 美洲 | 2.15万 (21,544) |
206 | 法属圣马丁 | 美洲 | 1.93万 (19,275) |
207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.54万 (15,407) |
208 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.41万 (14,123) |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 1.07万 (10,724) |
210 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 8865 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 8485 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行