1986年世界各国人口总数-1986年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1986年,全球人口达到 49.6亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 10.67亿 (1,066,790,000) 2 印度 亚洲 8.02亿 (801,975,244) 3 美国 美洲 2.4亿 (240,133,000) 4 印尼 亚洲 1.68亿 (168,374,287) 5 俄罗斯 欧洲 1.45亿 (144,894,000) 6 巴西 美洲 1.38亿 (138,108,912) 7 日本 亚洲 1.21亿 (121,492,000) 8 巴基斯坦 亚洲 9.52千万 (95,215,378) 9 孟加拉 亚洲 9.32千万 (93,187,603) 10 尼日利亚 非洲 8.58千万 (85,766,399)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 10.67亿 (1,066,790,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 8.02亿 (801,975,244) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.4亿 (240,133,000) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 1.68亿 (168,374,287) |
5 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.45亿 (144,894,000) |
6 | 巴西 | 美洲 | 1.38亿 (138,108,912) |
7 | 日本 | 亚洲 | 1.21亿 (121,492,000) |
8 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 9.52千万 (95,215,378) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 9.32千万 (93,187,603) |
10 | 尼日利亚 | 非洲 | 8.58千万 (85,766,399) |
11 | 德国 | 欧洲 | 7.77千万 (77,720,436) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 7.76千万 (77,599,098) |
13 | 越南 | 亚洲 | 6.23千万 (62,293,856) |
14 | 法国 | 欧洲 | 5.7千万 (56,976,123) |
15 | 英国 | 欧洲 | 5.67千万 (56,681,396) |
16 | 意大利 | 欧洲 | 5.66千万 (56,596,155) |
17 | 菲律宾 | 亚洲 | 5.58千万 (55,755,355) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 5.3千万 (52,980,094) |
19 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.11千万 (51,097,000) |
20 | 埃及 | 非洲 | 5.06千万 (50,602,354) |
21 | 土耳其 | 欧洲 | 5.01千万 (50,128,541) |
22 | 伊朗 | 亚洲 | 4.93千万 (49,260,255) |
23 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 4.2千万 (41,965,693) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 4.12千万 (41,213,674) |
25 | 缅甸 | 亚洲 | 3.87千万 (38,698,482) |
26 | 西班牙 | 欧洲 | 3.86千万 (38,584,624) |
27 | 波兰 | 欧洲 | 3.75千万 (37,456,119) |
28 | 南非 | 非洲 | 3.35千万 (33,495,953) |
29 | 阿根廷 | 美洲 | 3.07千万 (30,698,964) |
30 | 刚果(金) | 非洲 | 3.07千万 (30,683,869) |
31 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3.06千万 (30,572,478) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.61千万 (26,100,278) |
33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2.31千万 (23,102,389) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.3千万 (22,980,335) |
35 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.29千万 (22,859,269) |
36 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2.23千万 (22,296,286) |
37 | 肯尼亚 | 非洲 | 2.06千万 (20,622,560) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 2.02千万 (20,230,384) |
39 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.92千万 (19,156,795) |
40 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.85千万 (18,515,578) |
41 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.78千万 (17,772,001) |
42 | 苏丹 | 非洲 | 1.78千万 (17,757,491) |
43 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.72千万 (17,239,673) |
44 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.64千万 (16,408,859) |
45 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.6千万 (16,043,731) |
46 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.6千万 (16,018,400) |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.59千万 (15,909,762) |
48 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.59千万 (15,852,525) |
49 | 乌干达 | 非洲 | 1.51千万 (15,070,302) |
50 | 荷兰 | 欧洲 | 1.46千万 (14,572,278) |
51 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.38千万 (13,794,165) |
52 | 加纳 | 非洲 | 1.32千万 (13,164,837) |
53 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.28千万 (12,808,558) |
54 | 智利 | 美洲 | 1.24千万 (12,445,823) |
55 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.17千万 (11,736,179) |
56 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.1千万 (11,004,272) |
57 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.06千万 (10,630,564) |
58 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.04千万 (10,395,480) |
59 | 马达加斯加 | 非洲 | 1.04千万 (10,352,120) |
60 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,342,227) |
61 | 安哥拉 | 非洲 | 1.03千万 (10,320,111) |
62 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1.03千万 (10,307,281) |
63 | 古巴 | 美洲 | 1.02千万 (10,183,899) |
64 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1.0千万 (10,043,000) |
65 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.0千万 (10,032,734) |
66 | 希腊 | 欧洲 | 9.97百万 (9,967,213) |
67 | 也门 | 亚洲 | 9.94百万 (9,941,109) |
68 | 比利时 | 欧洲 | 9.86百万 (9,861,823) |
69 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 9.29百万 (9,292,474) |
70 | 津巴布韦 | 非洲 | 9.2百万 (9,200,149) |
71 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.96百万 (8,958,171) |
72 | 危地马拉 | 美洲 | 8.44百万 (8,438,604) |
73 | 瑞典 | 欧洲 | 8.37百万 (8,369,829) |
74 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.96百万 (7,960,949) |
75 | 马里 | 非洲 | 7.95百万 (7,952,865) |
76 | 布基纳法索 | 非洲 | 7.93百万 (7,930,694) |
77 | 马拉维 | 非洲 | 7.67百万 (7,666,391) |
78 | 奥地利 | 欧洲 | 7.57百万 (7,569,794) |
79 | 突尼斯 | 非洲 | 7.52百万 (7,517,858) |
80 | 赞比亚 | 非洲 | 7.15百万 (7,146,969) |
81 | 尼日尔 | 非洲 | 7.12百万 (7,118,883) |
82 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6.78百万 (6,778,624) |
83 | 索马里 | 非洲 | 6.74百万 (6,736,748) |
84 | 塞内加尔 | 非洲 | 6.67百万 (6,670,663) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 6.6百万 (6,596,962) |
86 | 瑞士 | 欧洲 | 6.5百万 (6,504,124) |
87 | 海地 | 美洲 | 6.48百万 (6,478,541) |
88 | 卢旺达 | 非洲 | 6.44百万 (6,443,751) |
89 | 玻利维亚 | 美洲 | 6.31百万 (6,309,130) |
90 | 几内亚 | 非洲 | 5.63百万 (5,629,418) |
91 | 香港 | 亚洲 | 5.52百万 (5,524,600) |
92 | 南苏丹 | 非洲 | 5.33百万 (5,328,164) |
93 | 乍得 | 非洲 | 5.25百万 (5,247,283) |
94 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.19百万 (5,193,838) |
95 | 丹麦 | 欧洲 | 5.12百万 (5,120,534) |
96 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5.0百万 (5,002,336) |
97 | 芬兰 | 欧洲 | 4.92百万 (4,918,154) |
98 | 布隆迪 | 非洲 | 4.89百万 (4,886,743) |
99 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.72百万 (4,721,446) |
100 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.7百万 (4,704,500) |
101 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 4.69百万 (4,687,325) |
102 | 波黑 | 欧洲 | 4.44百万 (4,435,917) |
103 | 洪都拉斯 | 美洲 | 4.41百万 (4,410,269) |
104 | 贝宁 | 非洲 | 4.4百万 (4,404,506) |
105 | 以色列 | 亚洲 | 4.3百万 (4,299,000) |
106 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 4.19百万 (4,186,499) |
107 | 挪威 | 欧洲 | 4.17百万 (4,167,354) |
108 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 4.07百万 (4,066,500) |
109 | 利比亚 | 非洲 | 3.99百万 (3,994,597) |
110 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.92百万 (3,916,685) |
111 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 3.82百万 (3,823,130) |
112 | 老挝 | 亚洲 | 3.79百万 (3,794,198) |
113 | 巴拉圭 | 美洲 | 3.78百万 (3,783,074) |
114 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.6百万 (3,602,000) |
115 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.58百万 (3,578,914) |
116 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.54百万 (3,539,690) |
117 | 波多黎各 | 美洲 | 3.41百万 (3,409,554) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.39百万 (3,392,264) |
119 | 多哥 | 非洲 | 3.36百万 (3,363,042) |
120 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 3.32百万 (3,324,458) |
121 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.25百万 (3,246,300) |
122 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.03百万 (3,030,649) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3.02百万 (3,022,635) |
124 | 约旦 | 亚洲 | 3.02百万 (3,015,299) |
125 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.84百万 (2,837,111) |
126 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.81百万 (2,810,242) |
127 | 新加坡 | 亚洲 | 2.73百万 (2,733,373) |
128 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.66百万 (2,660,872) |
129 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.6百万 (2,599,892) |
130 | 中非 | 非洲 | 2.6百万 (2,597,761) |
131 | 牙买加 | 美洲 | 2.36百万 (2,358,161) |
132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.27百万 (2,268,500) |
133 | 利比里亚 | 非洲 | 2.16百万 (2,158,429) |
134 | 刚果(布) | 非洲 | 2.11百万 (2,112,361) |
135 | 马其顿 | 欧洲 | 1.99百万 (1,987,538) |
136 | 蒙古 | 亚洲 | 1.98百万 (1,976,310) |
137 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.97百万 (1,965,964) |
138 | 科威特 | 亚洲 | 1.83百万 (1,832,310) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.83百万 (1,829,675) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 1.56百万 (1,561,692) |
141 | 阿曼 | 亚洲 | 1.56百万 (1,561,185) |
142 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.54百万 (1,540,190) |
143 | 阿联酋 | 亚洲 | 1.45百万 (1,446,380) |
144 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.24百万 (1,239,928) |
145 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.18百万 (1,183,381) |
146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.11百万 (1,110,943) |
147 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.03百万 (1,028,360) |
148 | 几内亚比绍 | 非洲 | 89.25万 (892,522) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 85.0万 (850,048) |
150 | 冈比亚 | 非洲 | 79.11万 (791,147) |
151 | 圭亚那 | 美洲 | 76.44万 (764,446) |
152 | 斯威士兰 | 非洲 | 72.36万 (723,595) |
153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 71.86万 (718,639) |
154 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 71.23万 (712,340) |
155 | 东帝汶 | 亚洲 | 67.18万 (671,752) |
156 | 黑山 | 欧洲 | 60.77万 (607,711) |
157 | 不丹 | 亚洲 | 47.87万 (478,692) |
158 | 吉布提 | 非洲 | 45.44万 (454,361) |
159 | 巴林 | 亚洲 | 43.35万 (433,480) |
160 | 卡塔尔 | 亚洲 | 39.77万 (397,740) |
161 | 苏里南 | 美洲 | 37.41万 (374,140) |
162 | 赤道几内亚 | 非洲 | 36.9万 (369,023) |
163 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.84万 (368,355) |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 36.58万 (365,760) |
165 | 马耳他 | 欧洲 | 34.21万 (342,121) |
166 | 佛得角 | 非洲 | 31.66万 (316,616) |
167 | 澳门 | 亚洲 | 29.56万 (295,591) |
168 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 27.88万 (278,837) |
169 | 巴巴多斯 | 美洲 | 25.71万 (257,107) |
170 | 冰岛 | 欧洲 | 24.32万 (243,180) |
171 | 巴哈马 | 美洲 | 23.9万 (239,017) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 23.09万 (230,915) |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 19.63万 (196,264) |
174 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 18.18万 (181,817) |
175 | 伯利兹 | 美洲 | 16.96万 (169,568) |
176 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 16.05万 (160,544) |
177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 15.73万 (157,350) |
178 | 库拉索 | 美洲 | 15.27万 (152,662) |
179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 13.3万 (132,995) |
180 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12.84万 (128,449) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 11.92万 (119,232) |
182 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 10.74万 (107,429) |
183 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.52万 (105,217) |
184 | 格林纳达 | 美洲 | 10.02万 (100,191) |
185 | 汤加 | 大洋洲 | 9.41万 (94,088) |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 8.79万 (87,905) |
187 | 多米尼克 | 美洲 | 7.25万 (72,533) |
188 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.57万 (65,652) |
189 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 6.55万 (65,505) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.52万 (65,198) |
191 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.26万 (62,644) |
192 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.18万 (61,754) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.74万 (57,382) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 5.35万 (53,500) |
195 | 安道尔 | 欧洲 | 4.65万 (46,517) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.58万 (45,818) |
197 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.15万 (41,479) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 4.11万 (41,119) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 4.02万 (40,211) |
200 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 3.24万 (32,370) |
201 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.91万 (29,094) |
202 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.9万 (29,041) |
203 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.76万 (27,559) |
204 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.3万 (23,046) |
205 | 开曼群岛 | 美洲 | 2.04万 (20,430) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.46万 (14,649) |
207 | 法属圣马丁 | 美洲 | 1.46万 (14,559) |
208 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.38万 (13,831) |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 1.04万 (10,357) |
210 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 8683 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 8336 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行