1976年世界各国人口总数-1976年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1976年,全球人口达到 41.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 9.31亿 (930,685,000) 2 印度 亚洲 6.38亿 (637,630,087) 3 美国 美洲 2.18亿 (218,035,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.35亿 (135,147,000) 5 印尼 亚洲 1.34亿 (133,966,941) 6 日本 亚洲 1.13亿 (112,771,000) 7 巴西 美洲 1.1亿 (109,790,938) 8 德国 欧洲 7.83千万 (78,336,950) 9 孟加拉 亚洲 7.17千万 (71,652,381) 10 巴基斯坦 亚洲 6.88千万 (68,834,326)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 9.31亿 (930,685,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 6.38亿 (637,630,087) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.18亿 (218,035,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.35亿 (135,147,000) |
5 | 印尼 | 亚洲 | 1.34亿 (133,966,941) |
6 | 日本 | 亚洲 | 1.13亿 (112,771,000) |
7 | 巴西 | 美洲 | 1.1亿 (109,790,938) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.83千万 (78,336,950) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 7.17千万 (71,652,381) |
10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 6.88千万 (68,834,326) |
11 | 尼日利亚 | 非洲 | 6.52千万 (65,221,378) |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 6.12千万 (61,242,190) |
13 | 英国 | 欧洲 | 5.62千万 (56,211,968) |
14 | 意大利 | 欧洲 | 5.57千万 (55,718,260) |
15 | 法国 | 欧洲 | 5.42千万 (54,220,022) |
16 | 越南 | 亚洲 | 4.98千万 (49,785,282) |
17 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.9千万 (49,032,729) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 4.34千万 (43,377,271) |
19 | 菲律宾 | 亚洲 | 4.24千万 (42,446,653) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 4.02千万 (40,189,567) |
21 | 埃及 | 非洲 | 3.94千万 (39,422,730) |
22 | 西班牙 | 欧洲 | 3.61千万 (36,137,812) |
23 | 韩国 | 亚洲 | 3.58千万 (35,848,523) |
24 | 波兰 | 欧洲 | 3.44千万 (34,356,300) |
25 | 伊朗 | 亚洲 | 3.37千万 (33,733,961) |
26 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 3.31千万 (33,128,149) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 3.13千万 (31,314,341) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.63千万 (26,264,681) |
29 | 南非 | 非洲 | 2.58千万 (25,836,888) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.46千万 (24,608,113) |
31 | 刚果(金) | 非洲 | 2.36千万 (23,560,464) |
32 | 加拿大 | 美洲 | 2.34千万 (23,449,808) |
33 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.16千万 (21,551,634) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.82千万 (18,198,844) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.71千万 (17,085,801) |
36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.66千万 (16,554,746) |
37 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.64千万 (16,390,159) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.58千万 (15,838,572) |
39 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.42千万 (14,242,769) |
40 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.42千万 (14,212,145) |
41 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.41千万 (14,096,263) |
42 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.4千万 (14,033,000) |
43 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.4千万 (14,012,899) |
44 | 荷兰 | 欧洲 | 1.38千万 (13,774,037) |
45 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.37千万 (13,719,471) |
46 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.36千万 (13,572,208) |
47 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.29千万 (12,943,093) |
48 | 苏丹 | 非洲 | 1.26千万 (12,578,407) |
49 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.25千万 (12,468,689) |
50 | 伊拉克 | 亚洲 | 1.21千万 (12,068,676) |
51 | 乌干达 | 非洲 | 1.1千万 (11,042,974) |
52 | 智利 | 美洲 | 1.08千万 (10,756,878) |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.06千万 (10,598,677) |
54 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.04千万 (10,443,953) |
55 | 加纳 | 非洲 | 1.02千万 (10,199,165) |
56 | 捷克 | 欧洲 | 1.01千万 (10,125,939) |
57 | 比利时 | 欧洲 | 9.82百万 (9,818,227) |
58 | 古巴 | 美洲 | 9.55百万 (9,554,188) |
59 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.41百万 (9,411,000) |
60 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.36百万 (9,355,810) |
61 | 希腊 | 欧洲 | 9.19百万 (9,188,150) |
62 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.76百万 (8,758,599) |
63 | 瑞典 | 欧洲 | 8.22百万 (8,222,286) |
64 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7.8百万 (7,802,926) |
65 | 叙利亚 | 亚洲 | 7.79百万 (7,794,662) |
66 | 马达加斯加 | 非洲 | 7.77百万 (7,773,449) |
67 | 喀麦隆 | 非洲 | 7.66百万 (7,664,406) |
68 | 奥地利 | 欧洲 | 7.57百万 (7,565,525) |
69 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.4百万 (7,404,684) |
70 | 安哥拉 | 非洲 | 7.28百万 (7,279,509) |
71 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 7.19百万 (7,187,787) |
72 | 也门 | 亚洲 | 6.97百万 (6,967,941) |
73 | 科特迪瓦 | 非洲 | 6.71百万 (6,713,950) |
74 | 危地马拉 | 美洲 | 6.6百万 (6,599,214) |
75 | 马里 | 非洲 | 6.6百万 (6,596,728) |
76 | 津巴布韦 | 非洲 | 6.5百万 (6,502,569) |
77 | 瑞士 | 欧洲 | 6.3百万 (6,302,504) |
78 | 布基纳法索 | 非洲 | 6.27百万 (6,274,037) |
79 | 突尼斯 | 非洲 | 5.79百万 (5,786,478) |
80 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5.77百万 (5,768,721) |
81 | 马拉维 | 非洲 | 5.55百万 (5,545,651) |
82 | 尼日尔 | 非洲 | 5.34百万 (5,335,085) |
83 | 多米尼加 | 美洲 | 5.28百万 (5,275,770) |
84 | 海地 | 美洲 | 5.19百万 (5,191,632) |
85 | 玻利维亚 | 美洲 | 5.11百万 (5,113,456) |
86 | 赞比亚 | 非洲 | 5.11百万 (5,112,823) |
87 | 丹麦 | 欧洲 | 5.07百万 (5,072,596) |
88 | 塞内加尔 | 非洲 | 5.06百万 (5,057,378) |
89 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.79百万 (4,789,507) |
90 | 芬兰 | 欧洲 | 4.73百万 (4,725,664) |
91 | 几内亚 | 非洲 | 4.56百万 (4,559,242) |
92 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.54百万 (4,535,934) |
93 | 香港 | 亚洲 | 4.52百万 (4,518,000) |
94 | 卢旺达 | 非洲 | 4.51百万 (4,506,109) |
95 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.34百万 (4,342,400) |
96 | 索马里 | 非洲 | 4.28百万 (4,278,973) |
97 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4.25百万 (4,247,502) |
98 | 乍得 | 非洲 | 4.17百万 (4,173,135) |
99 | 南苏丹 | 非洲 | 4.04百万 (4,041,791) |
100 | 挪威 | 欧洲 | 4.03百万 (4,026,152) |
101 | 波黑 | 欧洲 | 4.03百万 (4,025,266) |
102 | 布隆迪 | 非洲 | 3.77百万 (3,770,871) |
103 | 以色列 | 亚洲 | 3.53百万 (3,533,000) |
104 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 3.49百万 (3,487,652) |
105 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 3.36百万 (3,358,700) |
106 | 贝宁 | 非洲 | 3.35百万 (3,347,173) |
107 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.33百万 (3,328,664) |
108 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.28百万 (3,284,000) |
109 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3.25百万 (3,251,145) |
110 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.24百万 (3,238,050) |
111 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3.22百万 (3,219,829) |
112 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.11百万 (3,110,500) |
113 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3.1百万 (3,102,592) |
114 | 老挝 | 亚洲 | 3.1百万 (3,098,973) |
115 | 波多黎各 | 美洲 | 3.04百万 (3,043,854) |
116 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.89百万 (2,894,972) |
117 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.89百万 (2,889,579) |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.86百万 (2,861,867) |
119 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.84百万 (2,841,372) |
120 | 利比亚 | 非洲 | 2.75百万 (2,754,696) |
121 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.6百万 (2,596,406) |
122 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.59百万 (2,594,313) |
123 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.47百万 (2,470,989) |
124 | 多哥 | 非洲 | 2.46百万 (2,464,423) |
125 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.46百万 (2,458,526) |
126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.29百万 (2,293,300) |
127 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2.15百万 (2,148,677) |
128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 2.13百万 (2,133,723) |
129 | 约旦 | 亚洲 | 2.12百万 (2,123,180) |
130 | 牙买加 | 美洲 | 2.06百万 (2,055,365) |
131 | 中非 | 非洲 | 2.0百万 (1,997,014) |
132 | 马其顿 | 欧洲 | 1.83百万 (1,825,552) |
133 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.82百万 (1,820,249) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.79百万 (1,791,380) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.65百万 (1,645,836) |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.58百万 (1,582,358) |
137 | 蒙古 | 亚洲 | 1.52百万 (1,520,865) |
138 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.44百万 (1,439,576) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.37百万 (1,370,357) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 1.19百万 (1,193,521) |
141 | 科威特 | 亚洲 | 1.09百万 (1,085,861) |
142 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.03百万 (1,025,107) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 97.11万 (971,121) |
144 | 阿曼 | 亚洲 | 92.74万 (927,436) |
145 | 毛里求斯 | 非洲 | 90.65万 (906,507) |
146 | 几内亚比绍 | 非洲 | 77.04万 (770,421) |
147 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 77.0万 (769,979) |
148 | 圭亚那 | 美洲 | 75.41万 (754,101) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 66.14万 (661,402) |
150 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 65.75万 (657,527) |
151 | 阿联酋 | 亚洲 | 63.79万 (637,922) |
152 | 东帝汶 | 亚洲 | 62.73万 (627,251) |
153 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 58.76万 (587,557) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 55.78万 (557,805) |
155 | 黑山 | 欧洲 | 55.26万 (552,562) |
156 | 斯威士兰 | 非洲 | 51.56万 (515,599) |
157 | 卢森堡 | 欧洲 | 36.07万 (360,731) |
158 | 不丹 | 亚洲 | 35.97万 (359,725) |
159 | 苏里南 | 美洲 | 35.8万 (357,953) |
160 | 马耳他 | 欧洲 | 30.58万 (305,774) |
161 | 巴林 | 亚洲 | 28.38万 (283,752) |
162 | 佛得角 | 非洲 | 27.13万 (271,342) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 26.6万 (265,953) |
164 | 吉布提 | 非洲 | 24.86万 (248,556) |
165 | 赤道几内亚 | 非洲 | 24.8万 (247,962) |
166 | 巴巴多斯 | 美洲 | 24.76万 (247,583) |
167 | 澳门 | 亚洲 | 23.91万 (239,075) |
168 | 冰岛 | 欧洲 | 22.02万 (220,154) |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 20.06万 (200,599) |
170 | 巴哈马 | 美洲 | 19.29万 (192,909) |
171 | 卡塔尔 | 亚洲 | 17.37万 (173,721) |
172 | 文莱 | 亚洲 | 16.82万 (168,181) |
173 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 15.24万 (152,367) |
174 | 库拉索 | 美洲 | 14.94万 (149,399) |
175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 14.06万 (140,563) |
176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 13.55万 (135,549) |
177 | 伯利兹 | 美洲 | 13.51万 (135,147) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 13.4万 (134,000) |
179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 11.11万 (111,067) |
180 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 10.3万 (103,006) |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.67万 (96,692) |
182 | 关岛 | 大洋洲 | 9.54万 (95,385) |
183 | 格林纳达 | 美洲 | 9.15万 (91,475) |
184 | 汤加 | 大洋洲 | 8.92万 (89,234) |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 8.55万 (85,481) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.27万 (72,654) |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 6.44万 (64,361) |
188 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.24万 (62,367) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 6.06万 (60,586) |
190 | 塞舌尔 | 非洲 | 6.05万 (60,504) |
191 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.04万 (60,380) |
192 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.59万 (55,924) |
193 | 百慕大 | 美洲 | 5.32万 (53,200) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.97万 (49,700) |
195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.41万 (44,143) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.17万 (41,722) |
197 | 安道尔 | 欧洲 | 3.18万 (31,777) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 3.05万 (30,456) |
199 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.02万 (30,180) |
200 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.66万 (26,552) |
201 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.55万 (25,524) |
202 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.39万 (23,931) |
203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.01万 (20,083) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.5万 (15,026) |
205 | 开曼群岛 | 美洲 | 1.3万 (13,025) |
206 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.28万 (12,837) |
207 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.08万 (10,821) |
208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 7286 |
209 | 法属圣马丁 | 美洲 | 7246 |
210 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 7015 |
211 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 6323 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行