索马里老年人口数量_索马里65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:索马里 浏览:
索马里历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——索马里历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 索马里 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 43.12万人 (431,231) | 0.0640% |
2017 | 41.63万人 (416,327) | 0.0641% |
2016 | 40.13万人 (401,297) | 0.0642% |
2015 | 38.6万人 (386,023) | 0.0640% |
2014 | 37.34万人 (373,408) | 0.0639% |
2013 | 36.07万人 (360,732) | 0.0636% |
2012 | 34.81万人 (348,123) | 0.0632% |
2011 | 33.58万人 (335,845) | 0.0626% |
2010 | 32.41万人 (324,054) | 0.0619% |
2009 | 31.41万人 (314,079) | 0.0613% |
2008 | 30.48万人 (304,786) | 0.0607% |
2007 | 29.58万人 (295,796) | 0.0600% |
2006 | 28.64万人 (286,424) | 0.0593% |
2005 | 27.62万人 (276,223) | 0.0585% |
2004 | 26.79万人 (267,853) | 0.0578% |
2003 | 25.91万人 (259,076) | 0.0572% |
2002 | 25.01万人 (250,075) | 0.0566% |
2001 | 24.14万人 (241,362) | 0.0560% |
2000 | 23.33万人 (233,290) | 0.0555% |
1999 | 22.68万人 (226,791) | 0.0552% |
1998 | 22.08万人 (220,842) | 0.0550% |
1997 | 21.55万人 (215,524) | 0.0549% |
1996 | 21.09万人 (210,908) | 0.0551% |
1995 | 20.72万人 (207,172) | 0.0556% |
1994 | 20.96万人 (209,617) | 0.0577% |
1993 | 21.17万人 (211,695) | 0.0598% |
1992 | 21.32万人 (213,204) | 0.0619% |
1991 | 21.36万人 (213,611) | 0.0638% |
1990 | 21.24万人 (212,374) | 0.0653% |
1989 | 21.37万人 (213,731) | 0.0674% |
1988 | 21.31万人 (213,124) | 0.0690% |
1987 | 21.1万人 (210,984) | 0.0700% |
1986 | 20.82万人 (208,181) | 0.0708% |
1985 | 20.54万人 (205,424) | 0.0715% |
1984 | 20.79万人 (207,907) | 0.0737% |
1983 | 21.03万人 (210,329) | 0.0759% |
1982 | 21.14万人 (211,354) | 0.0775% |
1981 | 20.87万人 (208,724) | 0.0781% |
1980 | 20.06万人 (200,642) | 0.0768% |
1979 | 18.56万人 (185,611) | 0.0727% |
1978 | 16.87万人 (168,685) | 0.0679% |
1977 | 15.14万人 (151,383) | 0.0627% |
1976 | 13.64万人 (136,397) | 0.0583% |
1975 | 12.61万人 (126,065) | 0.0556% |
1974 | 11.86万人 (118,631) | 0.0538% |
1973 | 11.44万人 (114,386) | 0.0534% |
1972 | 11.25万人 (112,529) | 0.0541% |
1971 | 11.13万人 (111,343) | 0.0552% |
1970 | 10.94万人 (109,421) | 0.0561% |
1969 | 10.74万人 (107,424) | 0.0566% |
1968 | 10.48万人 (104,793) | 0.0569% |
1967 | 10.16万人 (101,616) | 0.0568% |
1966 | 9.82万人 (98,213) | 0.0566% |
1965 | 9.48万人 (94,831) | 0.0564% |
1964 | 9.25万人 (92,504) | 0.0562% |
1963 | 9.0万人 (90,025) | 0.0559% |
1962 | 8.74万人 (87,384) | 0.0555% |
1961 | 8.46万人 (84,586) | 0.0549% |
1960 | 8.16万人 (81,621) | 0.0542% |
1959 | 7.95万人 (79,488) | 0.0535% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行