索马里有多少儿童_索马里历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:索马里 浏览:
索马里历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——索马里历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 索马里 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.99百万人 (6,990,285) | 0.3570% |
| 2017 | 6.82百万人 (6,820,848) | 0.3503% |
| 2016 | 6.66百万人 (6,659,202) | 0.3441% |
| 2015 | 6.51百万人 (6,507,983) | 0.3383% |
| 2014 | 6.37百万人 (6,365,304) | 0.3328% |
| 2013 | 6.23百万人 (6,230,557) | 0.3276% |
| 2012 | 6.1百万人 (6,097,793) | 0.3225% |
| 2011 | 5.96百万人 (5,957,042) | 0.3168% |
| 2010 | 5.8百万人 (5,802,083) | 0.3104% |
| 2009 | 5.66百万人 (5,659,322) | 0.3042% |
| 2008 | 5.5百万人 (5,504,995) | 0.2974% |
| 2007 | 5.34百万人 (5,340,884) | 0.2898% |
| 2006 | 5.17百万人 (5,172,291) | 0.2815% |
| 2005 | 5.0百万人 (5,002,781) | 0.2727% |
| 2004 | 4.85百万人 (4,850,382) | 0.2643% |
| 2003 | 4.7百万人 (4,696,495) | 0.2554% |
| 2002 | 4.54百万人 (4,538,146) | 0.2460% |
| 2001 | 4.37百万人 (4,369,435) | 0.2366% |
| 2000 | 4.19百万人 (4,187,655) | 0.2272% |
| 1999 | 4.02百万人 (4,015,093) | 0.2178% |
| 1998 | 3.84百万人 (3,836,387) | 0.2088% |
| 1997 | 3.66百万人 (3,664,897) | 0.2005% |
| 1996 | 3.52百万人 (3,516,694) | 0.1934% |
| 1995 | 3.4百万人 (3,398,711) | 0.1876% |
| 1994 | 3.32百万人 (3,320,782) | 0.1845% |
| 1993 | 3.28百万人 (3,280,764) | 0.1836% |
| 1992 | 3.26百万人 (3,260,012) | 0.1838% |
| 1991 | 3.24百万人 (3,235,565) | 0.1842% |
| 1990 | 3.19百万人 (3,193,303) | 0.1841% |
| 1989 | 3.15百万人 (3,147,740) | 0.1835% |
| 1988 | 3.08百万人 (3,082,736) | 0.1817% |
| 1987 | 3.01百万人 (3,011,013) | 0.1796% |
| 1986 | 2.95百万人 (2,948,343) | 0.1781% |
| 1985 | 2.9百万人 (2,901,767) | 0.1775% |
| 1984 | 2.89百万人 (2,894,924) | 0.1786% |
| 1983 | 2.9百万人 (2,904,714) | 0.1808% |
| 1982 | 2.9百万人 (2,902,695) | 0.1823% |
| 1981 | 2.86百万人 (2,855,684) | 0.1809% |
| 1980 | 2.75百万人 (2,748,752) | 0.1755% |
| 1979 | 2.59百万人 (2,594,176) | 0.1669% |
| 1978 | 2.36百万人 (2,364,901) | 0.1533% |
| 1977 | 2.11百万人 (2,105,918) | 0.1377% |
| 1976 | 1.87百万人 (1,870,339) | 0.1235% |
| 1975 | 1.69百万人 (1,688,469) | 0.1128% |
| 1974 | 1.57百万人 (1,571,169) | 0.1063% |
| 1973 | 1.52百万人 (1,520,634) | 0.1044% |
| 1972 | 1.51百万人 (1,510,892) | 0.1054% |
| 1971 | 1.51百万人 (1,508,541) | 0.1071% |
| 1970 | 1.49百万人 (1,491,416) | 0.1079% |
| 1969 | 1.47百万人 (1,469,774) | 0.1082% |
| 1968 | 1.44百万人 (1,437,818) | 0.1076% |
| 1967 | 1.4百万人 (1,398,852) | 0.1065% |
| 1966 | 1.36百万人 (1,358,546) | 0.1054% |
| 1965 | 1.32百万人 (1,320,098) | 0.1048% |
| 1964 | 1.29百万人 (1,292,303) | 0.1047% |
| 1963 | 1.26百万人 (1,264,483) | 0.1049% |
| 1962 | 1.24百万人 (1,236,047) | 0.1053% |
| 1961 | 1.21百万人 (1,206,080) | 0.1051% |
| 1960 | 1.17百万人 (1,173,894) | 0.1042% |
| 1959 | 1.15百万人 (1,148,793) | 0.1054% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



