索马里人口增长率_索马里1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:索马里 浏览:
索马里历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——索马里历年人口年度增长率
年份 | 索马里人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.83% | |
2017 | 2.8% | |
2016 | 2.78% | |
2015 | 2.75% | |
2014 | 2.72% | |
2013 | 2.7% | |
2012 | 2.7% | |
2011 | 2.72% | |
2010 | 2.75% | |
2009 | 2.77% | |
2008 | 2.82% | |
2007 | 2.9% | |
2006 | 2.99% | |
2005 | 3.08% | |
2004 | 3.16% | |
2003 | 3.25% | |
2002 | 3.37% | |
2001 | 3.48% | |
2000 | 3.66% | |
1999 | 3.8% | |
1998 | 3.7% | |
1997 | 3.25% | |
1996 | 2.52% | |
1995 | 1.6% | |
1994 | 0.77% | |
1993 | 0.42% | |
1992 | 0.44% | |
1991 | 0.68% | |
1990 | 1.28% | |
1989 | 1.81% | |
1988 | 2.06% | |
1987 | 1.85% | |
1986 | 1.32% | |
1985 | 0.51% | |
1984 | 0.11% | |
1983 | 0.35% | |
1982 | 1.48% | |
1981 | 3.6% | |
1980 | 6.38% | |
1979 | 9.2% | |
1978 | 11.27% | |
1977 | 11.53% | |
1976 | 9.78% | |
1975 | 6.59% | |
1974 | 3.37% | |
1973 | 0.94% | |
1972 | 0.14% | |
1971 | 0.8% | |
1970 | 1.69% | |
1969 | 2.21% | |
1968 | 2.6% | |
1967 | 2.64% | |
1966 | 2.42% | |
1965 | 2.22% | |
1964 | 2.18% | |
1963 | 2.14% | |
1962 | 2.11% | |
1961 | 2.09% | |
1960 | 2.07% | |
1959 | 2.04% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行