索马里男性数量_索马里历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:索马里 浏览:
索马里历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——索马里历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 索马里 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.48百万人 (7,484,064) | 0.1955% |
2017 | 7.28百万人 (7,275,835) | 0.1922% |
2016 | 7.08百万人 (7,075,482) | 0.1891% |
2015 | 6.88百万人 (6,882,855) | 0.1861% |
2014 | 6.7百万人 (6,697,814) | 0.1832% |
2013 | 6.52百万人 (6,519,801) | 0.1804% |
2012 | 6.35百万人 (6,347,735) | 0.1777% |
2011 | 6.18百万人 (6,180,204) | 0.1751% |
2010 | 6.02百万人 (6,016,042) | 0.1724% |
2009 | 5.85百万人 (5,854,968) | 0.1698% |
2008 | 5.7百万人 (5,696,698) | 0.1673% |
2007 | 5.54百万人 (5,540,039) | 0.1647% |
2006 | 5.38百万人 (5,383,598) | 0.1621% |
2005 | 5.23百万人 (5,226,475) | 0.1593% |
2004 | 5.07百万人 (5,069,263) | 0.1565% |
2003 | 4.91百万人 (4,912,670) | 0.1536% |
2002 | 4.76百万人 (4,756,280) | 0.1506% |
2001 | 4.6百万人 (4,599,554) | 0.1475% |
2000 | 4.44百万人 (4,442,939) | 0.1444% |
1999 | 4.28百万人 (4,284,321) | 0.1411% |
1998 | 4.13百万人 (4,125,852) | 0.1377% |
1997 | 3.98百万人 (3,977,248) | 0.1346% |
1996 | 3.85百万人 (3,851,428) | 0.1322% |
1995 | 3.76百万人 (3,756,824) | 0.1308% |
1994 | 3.7百万人 (3,698,243) | 0.1307% |
1993 | 3.67百万人 (3,670,888) | 0.1317% |
1992 | 3.66百万人 (3,661,866) | 0.1335% |
1991 | 3.65百万人 (3,652,782) | 0.1353% |
1990 | 3.63百万人 (3,630,398) | 0.1367% |
1989 | 3.59百万人 (3,586,808) | 0.1374% |
1988 | 3.53百万人 (3,525,270) | 0.1374% |
1987 | 3.46百万人 (3,456,822) | 0.1372% |
1986 | 3.4百万人 (3,398,212) | 0.1373% |
1985 | 3.36百万人 (3,359,632) | 0.1382% |
1984 | 3.35百万人 (3,350,170) | 0.1402% |
1983 | 3.36百万人 (3,361,042) | 0.1431% |
1982 | 3.36百万人 (3,363,634) | 0.1458% |
1981 | 3.32百万人 (3,318,579) | 0.1465% |
1980 | 3.2百万人 (3,200,349) | 0.1437% |
1979 | 3.0百万人 (2,995,019) | 0.1369% |
1978 | 2.72百万人 (2,718,435) | 0.1265% |
1977 | 2.41百万人 (2,411,231) | 0.1142% |
1976 | 2.13百万人 (2,130,820) | 0.1027% |
1975 | 1.92百万人 (1,918,159) | 0.0941% |
1974 | 1.79百万人 (1,787,962) | 0.0894% |
1973 | 1.73百万人 (1,726,880) | 0.0880% |
1972 | 1.71百万人 (1,713,412) | 0.0890% |
1971 | 1.71百万人 (1,713,688) | 0.0909% |
1970 | 1.7百万人 (1,702,731) | 0.0922% |
1969 | 1.68百万人 (1,675,289) | 0.0927% |
1968 | 1.64百万人 (1,638,947) | 0.0926% |
1967 | 1.6百万人 (1,596,568) | 0.0921% |
1966 | 1.55百万人 (1,554,465) | 0.0915% |
1965 | 1.52百万人 (1,517,156) | 0.0912% |
1964 | 1.48百万人 (1,484,034) | 0.0911% |
1963 | 1.45百万人 (1,452,237) | 0.0910% |
1962 | 1.42百万人 (1,421,657) | 0.0909% |
1961 | 1.39百万人 (1,392,168) | 0.0906% |
1960 | 1.36百万人 (1,363,654) | 0.0899% |
1959 | 1.34百万人 (1,336,035) | 0.0902% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行