关岛老年人口数量_关岛65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——关岛历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 关岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.63万人 (16,328) | 0.0024% |
2017 | 1.56万人 (15,628) | 0.0024% |
2016 | 1.5万人 (14,969) | 0.0024% |
2015 | 1.43万人 (14,349) | 0.0024% |
2014 | 1.37万人 (13,733) | 0.0024% |
2013 | 1.31万人 (13,139) | 0.0023% |
2012 | 1.26万人 (12,570) | 0.0023% |
2011 | 1.2万人 (12,048) | 0.0022% |
2010 | 1.16万人 (11,585) | 0.0022% |
2009 | 1.12万人 (11,221) | 0.0022% |
2008 | 1.09万人 (10,928) | 0.0022% |
2007 | 1.07万人 (10,688) | 0.0022% |
2006 | 1.04万人 (10,444) | 0.0022% |
2005 | 1.02万人 (10,155) | 0.0021% |
2004 | 9861 | 0.0021% |
2003 | 9521 | 0.0021% |
2002 | 9132 | 0.0021% |
2001 | 8727 | 0.0020% |
2000 | 8315 | 0.0020% |
1999 | 8002 | 0.0019% |
1998 | 7701 | 0.0019% |
1997 | 7404 | 0.0019% |
1996 | 7099 | 0.0019% |
1995 | 6770 | 0.0018% |
1994 | 6463 | 0.0018% |
1993 | 6144 | 0.0017% |
1992 | 5815 | 0.0017% |
1991 | 5495 | 0.0016% |
1990 | 5181 | 0.0016% |
1989 | 4885 | 0.0015% |
1988 | 4625 | 0.0015% |
1987 | 4399 | 0.0015% |
1986 | 4192 | 0.0014% |
1985 | 3984 | 0.0014% |
1984 | 3735 | 0.0013% |
1983 | 3513 | 0.0013% |
1982 | 3321 | 0.0012% |
1981 | 3159 | 0.0012% |
1980 | 3004 | 0.0012% |
1979 | 2804 | 0.0011% |
1978 | 2619 | 0.0011% |
1977 | 2454 | 0.0010% |
1976 | 2311 | 0.0010% |
1975 | 2180 | 0.0010% |
1974 | 2018 | 0.0009% |
1973 | 1862 | 0.0009% |
1972 | 1726 | 0.0008% |
1971 | 1599 | 0.0008% |
1970 | 1484 | 0.0008% |
1969 | 1447 | 0.0008% |
1968 | 1401 | 0.0008% |
1967 | 1358 | 0.0008% |
1966 | 1319 | 0.0008% |
1965 | 1279 | 0.0008% |
1964 | 1235 | 0.0008% |
1963 | 1186 | 0.0007% |
1962 | 1149 | 0.0007% |
1961 | 1117 | 0.0007% |
1960 | 1090 | 0.0007% |
1959 | 1059 | 0.0007% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行