所罗门群岛老年人口数量_所罗门群岛65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——所罗门群岛历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 所罗门群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.35万人 (23,496) | 0.0035% |
2017 | 2.27万人 (22,722) | 0.0035% |
2016 | 2.2万人 (21,975) | 0.0035% |
2015 | 2.12万人 (21,245) | 0.0035% |
2014 | 2.05万人 (20,522) | 0.0035% |
2013 | 1.98万人 (19,802) | 0.0035% |
2012 | 1.91万人 (19,084) | 0.0035% |
2011 | 1.84万人 (18,359) | 0.0034% |
2010 | 1.76万人 (17,626) | 0.0034% |
2009 | 1.7万人 (16,957) | 0.0033% |
2008 | 1.62万人 (16,246) | 0.0032% |
2007 | 1.55万人 (15,522) | 0.0032% |
2006 | 1.48万人 (14,826) | 0.0031% |
2005 | 1.42万人 (14,184) | 0.0030% |
2004 | 1.37万人 (13,653) | 0.0029% |
2003 | 1.32万人 (13,179) | 0.0029% |
2002 | 1.27万人 (12,744) | 0.0029% |
2001 | 1.23万人 (12,294) | 0.0029% |
2000 | 1.18万人 (11,785) | 0.0028% |
1999 | 1.14万人 (11,414) | 0.0028% |
1998 | 1.1万人 (10,993) | 0.0027% |
1997 | 1.05万人 (10,539) | 0.0027% |
1996 | 1.01万人 (10,106) | 0.0026% |
1995 | 9722 | 0.0026% |
1994 | 9473 | 0.0026% |
1993 | 9274 | 0.0026% |
1992 | 9111 | 0.0026% |
1991 | 8944 | 0.0027% |
1990 | 8752 | 0.0027% |
1989 | 8616 | 0.0027% |
1988 | 8454 | 0.0027% |
1987 | 8265 | 0.0027% |
1986 | 8066 | 0.0027% |
1985 | 7865 | 0.0027% |
1984 | 7738 | 0.0027% |
1983 | 7627 | 0.0028% |
1982 | 7521 | 0.0028% |
1981 | 7401 | 0.0028% |
1980 | 7252 | 0.0028% |
1979 | 7049 | 0.0028% |
1978 | 6841 | 0.0028% |
1977 | 6627 | 0.0027% |
1976 | 6425 | 0.0027% |
1975 | 6233 | 0.0028% |
1974 | 6109 | 0.0028% |
1973 | 5981 | 0.0028% |
1972 | 5854 | 0.0028% |
1971 | 5723 | 0.0028% |
1970 | 5608 | 0.0029% |
1969 | 5474 | 0.0029% |
1968 | 5360 | 0.0029% |
1967 | 5254 | 0.0029% |
1966 | 5117 | 0.0029% |
1965 | 4907 | 0.0029% |
1964 | 4654 | 0.0028% |
1963 | 4312 | 0.0027% |
1962 | 3900 | 0.0025% |
1961 | 3492 | 0.0023% |
1960 | 3124 | 0.0021% |
1959 | 2852 | 0.0019% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行