法属波利尼西亚老年人口数量_法属波利尼西亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——法属波利尼西亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法属波利尼西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.3万人 (23,021) | 0.0034% |
2017 | 2.18万人 (21,838) | 0.0034% |
2016 | 2.07万人 (20,748) | 0.0033% |
2015 | 1.98万人 (19,797) | 0.0033% |
2014 | 1.91万人 (19,111) | 0.0033% |
2013 | 1.86万人 (18,564) | 0.0033% |
2012 | 1.81万人 (18,078) | 0.0033% |
2011 | 1.75万人 (17,543) | 0.0033% |
2010 | 1.69万人 (16,932) | 0.0032% |
2009 | 1.62万人 (16,188) | 0.0032% |
2008 | 1.54万人 (15,380) | 0.0031% |
2007 | 1.45万人 (14,546) | 0.0030% |
2006 | 1.37万人 (13,724) | 0.0028% |
2005 | 1.29万人 (12,946) | 0.0027% |
2004 | 1.24万人 (12,351) | 0.0027% |
2003 | 1.18万人 (11,805) | 0.0026% |
2002 | 1.13万人 (11,282) | 0.0026% |
2001 | 1.08万人 (10,773) | 0.0025% |
2000 | 1.03万人 (10,259) | 0.0024% |
1999 | 9714 | 0.0024% |
1998 | 9180 | 0.0023% |
1997 | 8648 | 0.0022% |
1996 | 8150 | 0.0021% |
1995 | 7704 | 0.0021% |
1994 | 7422 | 0.0020% |
1993 | 7186 | 0.0020% |
1992 | 7003 | 0.0020% |
1991 | 6824 | 0.0020% |
1990 | 6620 | 0.0020% |
1989 | 6351 | 0.0020% |
1988 | 6029 | 0.0020% |
1987 | 5673 | 0.0019% |
1986 | 5337 | 0.0018% |
1985 | 5065 | 0.0018% |
1984 | 5048 | 0.0018% |
1983 | 5066 | 0.0018% |
1982 | 5070 | 0.0019% |
1981 | 4985 | 0.0019% |
1980 | 4821 | 0.0018% |
1979 | 4594 | 0.0018% |
1978 | 4324 | 0.0017% |
1977 | 4030 | 0.0017% |
1976 | 3740 | 0.0016% |
1975 | 3473 | 0.0015% |
1974 | 3369 | 0.0015% |
1973 | 3279 | 0.0015% |
1972 | 3197 | 0.0015% |
1971 | 3116 | 0.0015% |
1970 | 3027 | 0.0016% |
1969 | 2902 | 0.0015% |
1968 | 2795 | 0.0015% |
1967 | 2705 | 0.0015% |
1966 | 2630 | 0.0015% |
1965 | 2554 | 0.0015% |
1964 | 2490 | 0.0015% |
1963 | 2418 | 0.0015% |
1962 | 2345 | 0.0015% |
1961 | 2269 | 0.0015% |
1960 | 2199 | 0.0015% |
1959 | 2084 | 0.0014% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行