图瓦卢人口数量_图瓦卢1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
图瓦卢历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——图瓦卢历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 图瓦卢 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.15万人 (11,508) | 0.0002% |
2017 | 1.14万人 (11,370) | 0.0002% |
2016 | 1.12万人 (11,225) | 0.0002% |
2015 | 1.11万人 (11,099) | 0.0002% |
2014 | 1.1万人 (10,972) | 0.0002% |
2013 | 1.09万人 (10,857) | 0.0002% |
2012 | 1.07万人 (10,739) | 0.0002% |
2011 | 1.06万人 (10,633) | 0.0002% |
2010 | 1.05万人 (10,530) | 0.0002% |
2009 | 1.04万人 (10,424) | 0.0002% |
2008 | 1.03万人 (10,314) | 0.0002% |
2007 | 1.02万人 (10,221) | 0.0002% |
2006 | 1.01万人 (10,120) | 0.0002% |
2005 | 10000 | 0.0002% |
2004 | 9869 | 0.0002% |
2003 | 9726 | 0.0002% |
2002 | 9596 | 0.0002% |
2001 | 9484 | 0.0002% |
2000 | 9394 | 0.0002% |
1999 | 9346 | 0.0002% |
1998 | 9332 | 0.0002% |
1997 | 9323 | 0.0002% |
1996 | 9323 | 0.0002% |
1995 | 9298 | 0.0002% |
1994 | 9252 | 0.0002% |
1993 | 9194 | 0.0002% |
1992 | 9112 | 0.0002% |
1991 | 9026 | 0.0002% |
1990 | 8913 | 0.0002% |
1989 | 8779 | 0.0002% |
1988 | 8637 | 0.0002% |
1987 | 8485 | 0.0002% |
1986 | 8336 | 0.0002% |
1985 | 8219 | 0.0002% |
1984 | 8115 | 0.0002% |
1983 | 8041 | 0.0002% |
1982 | 7956 | 0.0002% |
1981 | 7827 | 0.0002% |
1980 | 7637 | 0.0002% |
1979 | 7358 | 0.0002% |
1978 | 7014 | 0.0002% |
1977 | 6650 | 0.0002% |
1976 | 6323 | 0.0002% |
1975 | 6060 | 0.0001% |
1974 | 5905 | 0.0001% |
1973 | 5822 | 0.0001% |
1972 | 5790 | 0.0002% |
1971 | 5766 | 0.0002% |
1970 | 5735 | 0.0002% |
1969 | 5670 | 0.0002% |
1968 | 5597 | 0.0002% |
1967 | 5511 | 0.0002% |
1966 | 5438 | 0.0002% |
1965 | 5386 | 0.0002% |
1964 | 5356 | 0.0002% |
1963 | 5343 | 0.0002% |
1962 | 5340 | 0.0002% |
1961 | 5335 | 0.0002% |
1960 | 5323 | 0.0002% |
1959 | 5982 | 0.0002% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行