帕劳人口数量_帕劳1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
帕劳历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——帕劳历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 帕劳 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.79万人 (17,907) | 0.0002% |
2017 | 1.78万人 (17,808) | 0.0002% |
2016 | 1.77万人 (17,725) | 0.0002% |
2015 | 1.77万人 (17,665) | 0.0002% |
2014 | 1.76万人 (17,626) | 0.0002% |
2013 | 1.76万人 (17,606) | 0.0002% |
2012 | 1.76万人 (17,640) | 0.0002% |
2011 | 1.77万人 (17,745) | 0.0003% |
2010 | 1.8万人 (17,955) | 0.0003% |
2009 | 1.83万人 (18,285) | 0.0003% |
2008 | 1.87万人 (18,704) | 0.0003% |
2007 | 1.92万人 (19,158) | 0.0003% |
2006 | 1.95万人 (19,540) | 0.0003% |
2005 | 1.98万人 (19,781) | 0.0003% |
2004 | 1.99万人 (19,867) | 0.0003% |
2003 | 1.98万人 (19,809) | 0.0003% |
2002 | 1.96万人 (19,637) | 0.0003% |
2001 | 1.94万人 (19,386) | 0.0003% |
2000 | 1.91万人 (19,105) | 0.0003% |
1999 | 1.88万人 (18,776) | 0.0003% |
1998 | 1.84万人 (18,410) | 0.0003% |
1997 | 1.8万人 (18,014) | 0.0003% |
1996 | 1.76万人 (17,593) | 0.0003% |
1995 | 1.72万人 (17,164) | 0.0003% |
1994 | 1.67万人 (16,717) | 0.0003% |
1993 | 1.63万人 (16,290) | 0.0003% |
1992 | 1.59万人 (15,856) | 0.0003% |
1991 | 1.54万人 (15,441) | 0.0003% |
1990 | 1.51万人 (15,058) | 0.0003% |
1989 | 1.47万人 (14,709) | 0.0003% |
1988 | 1.44万人 (14,402) | 0.0003% |
1987 | 1.41万人 (14,123) | 0.0003% |
1986 | 1.38万人 (13,831) | 0.0003% |
1985 | 1.35万人 (13,528) | 0.0003% |
1984 | 1.32万人 (13,195) | 0.0003% |
1983 | 1.28万人 (12,843) | 0.0003% |
1982 | 1.25万人 (12,516) | 0.0003% |
1981 | 1.23万人 (12,279) | 0.0003% |
1980 | 1.22万人 (12,179) | 0.0003% |
1979 | 1.22万人 (12,229) | 0.0003% |
1978 | 1.24万人 (12,403) | 0.0003% |
1977 | 1.26万人 (12,646) | 0.0003% |
1976 | 1.28万人 (12,837) | 0.0003% |
1975 | 1.29万人 (12,904) | 0.0003% |
1974 | 1.28万人 (12,831) | 0.0003% |
1973 | 1.26万人 (12,628) | 0.0003% |
1972 | 1.23万人 (12,340) | 0.0003% |
1971 | 1.21万人 (12,053) | 0.0003% |
1970 | 1.18万人 (11,811) | 0.0003% |
1969 | 1.16万人 (11,618) | 0.0003% |
1968 | 1.15万人 (11,464) | 0.0003% |
1967 | 1.13万人 (11,326) | 0.0003% |
1966 | 1.12万人 (11,179) | 0.0003% |
1965 | 1.1万人 (11,003) | 0.0003% |
1964 | 1.08万人 (10,799) | 0.0003% |
1963 | 1.06万人 (10,569) | 0.0003% |
1962 | 1.03万人 (10,317) | 0.0003% |
1961 | 1.0万人 (10,049) | 0.0003% |
1960 | 9771 | 0.0003% |
1959 | 9359 | 0.0003% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行