所罗门群岛人口数量_所罗门群岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——所罗门群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 所罗门群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 65.29万人 (652,858) | 0.0086% |
2017 | 63.6万人 (636,038) | 0.0085% |
2016 | 61.94万人 (619,437) | 0.0083% |
2015 | 60.31万人 (603,118) | 0.0082% |
2014 | 58.71万人 (587,079) | 0.0081% |
2013 | 57.13万人 (571,335) | 0.0080% |
2012 | 55.61万人 (556,064) | 0.0078% |
2011 | 54.15万人 (541,521) | 0.0077% |
2010 | 52.79万人 (527,861) | 0.0076% |
2009 | 51.52万人 (515,181) | 0.0075% |
2008 | 50.34万人 (503,360) | 0.0074% |
2007 | 49.21万人 (492,132) | 0.0074% |
2006 | 48.11万人 (481,078) | 0.0073% |
2005 | 46.99万人 (469,918) | 0.0072% |
2004 | 45.85万人 (458,539) | 0.0071% |
2003 | 44.7万人 (447,017) | 0.0070% |
2002 | 43.54万人 (435,432) | 0.0069% |
2001 | 42.39万人 (423,944) | 0.0068% |
2000 | 41.27万人 (412,660) | 0.0067% |
1999 | 40.16万人 (401,586) | 0.0067% |
1998 | 39.07万人 (390,693) | 0.0066% |
1997 | 38.0万人 (379,999) | 0.0065% |
1996 | 36.95万人 (369,523) | 0.0064% |
1995 | 35.93万人 (359,281) | 0.0063% |
1994 | 34.93万人 (349,281) | 0.0062% |
1993 | 33.95万人 (339,504) | 0.0061% |
1992 | 33.0万人 (329,995) | 0.0061% |
1991 | 32.08万人 (320,780) | 0.0060% |
1990 | 31.19万人 (311,866) | 0.0059% |
1989 | 30.33万人 (303,272) | 0.0058% |
1988 | 29.5万人 (294,972) | 0.0058% |
1987 | 28.69万人 (286,870) | 0.0057% |
1986 | 27.88万人 (278,837) | 0.0057% |
1985 | 27.08万人 (270,788) | 0.0056% |
1984 | 26.27万人 (262,687) | 0.0055% |
1983 | 25.46万人 (254,559) | 0.0054% |
1982 | 24.64万人 (246,447) | 0.0054% |
1981 | 23.84万人 (238,429) | 0.0053% |
1980 | 23.05万人 (230,546) | 0.0052% |
1979 | 22.28万人 (222,840) | 0.0051% |
1978 | 21.53万人 (215,295) | 0.0050% |
1977 | 20.79万人 (207,890) | 0.0049% |
1976 | 20.06万人 (200,599) | 0.0048% |
1975 | 19.34万人 (193,402) | 0.0048% |
1974 | 18.63万人 (186,295) | 0.0047% |
1973 | 17.93万人 (179,305) | 0.0046% |
1972 | 17.26万人 (172,552) | 0.0045% |
1971 | 16.62万人 (166,162) | 0.0044% |
1970 | 16.02万人 (160,250) | 0.0044% |
1969 | 15.48万人 (154,830) | 0.0043% |
1968 | 14.99万人 (149,881) | 0.0042% |
1967 | 14.53万人 (145,317) | 0.0042% |
1966 | 14.1万人 (140,991) | 0.0042% |
1965 | 13.68万人 (136,816) | 0.0041% |
1964 | 13.28万人 (132,759) | 0.0041% |
1963 | 12.88万人 (128,838) | 0.0040% |
1962 | 12.5万人 (125,040) | 0.0040% |
1961 | 12.14万人 (121,378) | 0.0039% |
1960 | 11.78万人 (117,849) | 0.0039% |
1959 | 11.45万人 (114,465) | 0.0039% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行