2009年世界各国人口总数-2009年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2009年,全球人口达到 68.7亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.31亿 (1,331,260,000) 2 印度 亚洲 12.18亿 (1,217,726,215) 3 美国 美洲 3.07亿 (306,771,529) 4 印尼 亚洲 2.39亿 (238,620,563) 5 巴西 美洲 1.94亿 (193,886,508) 6 巴基斯坦 亚洲 1.76亿 (175,525,609) 7 尼日利亚 非洲 1.54亿 (154,324,933) 8 孟加拉 亚洲 1.46亿 (145,924,797) 9 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (142,785,342) 10 日本 亚洲 1.28亿 (128,047,000)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 13.31亿 (1,331,260,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 12.18亿 (1,217,726,215) |
3 | 美国 | 美洲 | 3.07亿 (306,771,529) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 2.39亿 (238,620,563) |
5 | 巴西 | 美洲 | 1.94亿 (193,886,508) |
6 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.76亿 (175,525,609) |
7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.54亿 (154,324,933) |
8 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.46亿 (145,924,797) |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.43亿 (142,785,342) |
10 | 日本 | 亚洲 | 1.28亿 (128,047,000) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.12亿 (112,463,887) |
12 | 菲律宾 | 亚洲 | 9.24千万 (92,414,158) |
13 | 越南 | 亚洲 | 8.71千万 (87,092,252) |
14 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 8.52千万 (85,233,913) |
15 | 德国 | 欧洲 | 8.19千万 (81,902,307) |
16 | 埃及 | 非洲 | 8.11千万 (81,134,798) |
17 | 伊朗 | 亚洲 | 7.29千万 (72,924,837) |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 7.13千万 (71,321,399) |
19 | 泰国 | 亚洲 | 6.69千万 (66,866,839) |
20 | 法国 | 欧洲 | 6.47千万 (64,707,040) |
21 | 刚果(金) | 非洲 | 6.24千万 (62,448,574) |
22 | 英国 | 欧洲 | 6.23千万 (62,276,270) |
23 | 意大利 | 欧洲 | 5.91千万 (59,095,365) |
24 | 南非 | 非洲 | 5.05千万 (50,477,011) |
25 | 缅甸 | 亚洲 | 5.03千万 (50,250,367) |
26 | 韩国 | 亚洲 | 4.93千万 (49,307,835) |
27 | 西班牙 | 欧洲 | 4.64千万 (46,362,946) |
28 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.61千万 (46,053,300) |
29 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.48千万 (44,750,054) |
30 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 4.31千万 (43,073,834) |
31 | 肯尼亚 | 非洲 | 4.09千万 (40,901,792) |
32 | 阿根廷 | 美洲 | 4.05千万 (40,482,788) |
33 | 波兰 | 欧洲 | 3.82千万 (38,151,603) |
34 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3.53千万 (35,333,881) |
35 | 苏丹 | 非洲 | 3.38千万 (33,783,788) |
36 | 加拿大 | 美洲 | 3.36千万 (33,628,895) |
37 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.19千万 (31,929,087) |
38 | 乌干达 | 非洲 | 3.14千万 (31,411,096) |
39 | 伊拉克 | 亚洲 | 2.9千万 (28,973,162) |
40 | 秘鲁 | 美洲 | 2.88千万 (28,792,655) |
41 | 阿富汗 | 亚洲 | 2.84千万 (28,394,813) |
42 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.8千万 (28,031,009) |
43 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2.78千万 (27,767,400) |
44 | 马来西亚 | 亚洲 | 2.77千万 (27,735,040) |
45 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.69千万 (26,883,535) |
46 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.66千万 (26,630,303) |
47 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.44千万 (24,428,341) |
48 | 加纳 | 非洲 | 2.42千万 (24,170,940) |
49 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.29千万 (22,894,710) |
50 | 也门 | 亚洲 | 2.25千万 (22,516,460) |
51 | 安哥拉 | 非洲 | 2.25千万 (22,514,281) |
52 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.17千万 (21,691,700) |
53 | 叙利亚 | 亚洲 | 2.12千万 (21,205,873) |
54 | 马达加斯加 | 非洲 | 2.06千万 (20,569,117) |
55 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.04千万 (20,367,487) |
56 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2.01千万 (20,123,508) |
57 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2.01千万 (20,059,147) |
58 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.98千万 (19,789,919) |
59 | 智利 | 美洲 | 1.69千万 (16,886,186) |
60 | 荷兰 | 欧洲 | 1.65千万 (16,530,388) |
61 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.61千万 (16,092,822) |
62 | 尼日尔 | 非洲 | 1.58千万 (15,843,133) |
63 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.51千万 (15,141,098) |
64 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.48千万 (14,774,424) |
65 | 马里 | 非洲 | 1.46千万 (14,581,429) |
66 | 危地马拉 | 美洲 | 1.43千万 (14,316,263) |
67 | 马拉维 | 非洲 | 1.41千万 (14,128,155) |
68 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.41千万 (14,093,604) |
69 | 赞比亚 | 非洲 | 1.32千万 (13,215,139) |
70 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.25千万 (12,526,968) |
71 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.23千万 (12,335,084) |
72 | 索马里 | 非洲 | 1.17千万 (11,717,692) |
73 | 乍得 | 非洲 | 1.16千万 (11,560,147) |
74 | 古巴 | 美洲 | 1.12千万 (11,226,709) |
75 | 希腊 | 欧洲 | 1.11千万 (11,107,017) |
76 | 比利时 | 欧洲 | 1.08千万 (10,796,493) |
77 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.06千万 (10,568,247) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 1.05千万 (10,525,694) |
79 | 捷克 | 欧洲 | 1.04千万 (10,443,936) |
80 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.0千万 (10,022,650) |
81 | 几内亚 | 非洲 | 9.96百万 (9,964,469) |
82 | 玻利维亚 | 美洲 | 9.88百万 (9,884,781) |
83 | 海地 | 美洲 | 9.8百万 (9,798,046) |
84 | 卢旺达 | 非洲 | 9.78百万 (9,782,770) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 9.58百万 (9,576,737) |
86 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.51百万 (9,506,765) |
87 | 瑞典 | 欧洲 | 9.3百万 (9,298,515) |
88 | 南苏丹 | 非洲 | 9.14百万 (9,142,259) |
89 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 8.95百万 (8,947,243) |
90 | 贝宁 | 非洲 | 8.94百万 (8,944,708) |
91 | 布隆迪 | 非洲 | 8.4百万 (8,397,668) |
92 | 奥地利 | 欧洲 | 8.34百万 (8,343,323) |
93 | 洪都拉斯 | 美洲 | 8.15百万 (8,150,775) |
94 | 阿联酋 | 亚洲 | 7.92百万 (7,917,372) |
95 | 瑞士 | 欧洲 | 7.74百万 (7,743,831) |
96 | 以色列 | 亚洲 | 7.49百万 (7,485,600) |
97 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.44百万 (7,444,443) |
98 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 7.36百万 (7,364,753) |
99 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.32百万 (7,320,807) |
100 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 7.14百万 (7,144,776) |
101 | 香港 | 亚洲 | 6.97百万 (6,972,800) |
102 | 约旦 | 亚洲 | 6.89百万 (6,893,260) |
103 | 塞拉利昂 | 非洲 | 6.27百万 (6,272,734) |
104 | 多哥 | 非洲 | 6.25百万 (6,250,835) |
105 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.16百万 (6,163,972) |
106 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.16百万 (6,157,686) |
107 | 老挝 | 亚洲 | 6.15百万 (6,148,623) |
108 | 利比亚 | 非洲 | 6.13百万 (6,133,984) |
109 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 5.75百万 (5,745,526) |
110 | 丹麦 | 欧洲 | 5.52百万 (5,523,095) |
111 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.39百万 (5,386,406) |
112 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 5.38百万 (5,383,300) |
113 | 芬兰 | 欧洲 | 5.34百万 (5,338,871) |
114 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5.01百万 (5,007,954) |
115 | 新加坡 | 亚洲 | 4.99百万 (4,987,573) |
116 | 挪威 | 欧洲 | 4.83百万 (4,828,726) |
117 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4.81百万 (4,813,026) |
118 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.54百万 (4,535,375) |
119 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.52百万 (4,520,740) |
120 | 中非 | 非洲 | 4.34百万 (4,337,625) |
121 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.31百万 (4,305,181) |
122 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.3百万 (4,302,600) |
123 | 刚果(布) | 非洲 | 4.15百万 (4,145,391) |
124 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.81百万 (3,814,419) |
125 | 利比里亚 | 非洲 | 3.75百万 (3,754,133) |
126 | 波多黎各 | 美洲 | 3.74百万 (3,740,410) |
127 | 波黑 | 欧洲 | 3.74百万 (3,735,938) |
128 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3.69百万 (3,689,099) |
129 | 巴拿马 | 美洲 | 3.58百万 (3,579,215) |
130 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.57百万 (3,565,604) |
131 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 3.39百万 (3,393,409) |
132 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.35百万 (3,349,676) |
133 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.16百万 (3,162,916) |
134 | 厄立特里亚 | 非洲 | 3.12百万 (3,119,920) |
135 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.93百万 (2,927,519) |
136 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.89百万 (2,888,092) |
137 | 阿曼 | 亚洲 | 2.88百万 (2,876,186) |
138 | 科威特 | 亚洲 | 2.82百万 (2,821,045) |
139 | 牙买加 | 美洲 | 2.8百万 (2,795,837) |
140 | 蒙古 | 亚洲 | 2.67百万 (2,673,796) |
141 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.14百万 (2,141,669) |
142 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.08百万 (2,081,044) |
143 | 马其顿 | 欧洲 | 2.07百万 (2,069,039) |
144 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.04百万 (2,039,669) |
145 | 莱索托 | 非洲 | 1.99百万 (1,990,131) |
146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.95百万 (1,953,498) |
147 | 冈比亚 | 非洲 | 1.74百万 (1,740,279) |
148 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.65百万 (1,654,950) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 1.57百万 (1,568,928) |
150 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.48百万 (1,483,921) |
151 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.33百万 (1,334,515) |
152 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.32百万 (1,320,930) |
153 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.25百万 (1,247,429) |
154 | 巴林 | 亚洲 | 1.19百万 (1,185,076) |
155 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.1百万 (1,098,083) |
156 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.07百万 (1,074,277) |
157 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.06百万 (1,057,467) |
158 | 赤道几内亚 | 非洲 | 90.16万 (901,599) |
159 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 85.36万 (853,637) |
160 | 吉布提 | 非洲 | 82.78万 (827,823) |
161 | 圭亚那 | 美洲 | 74.77万 (747,718) |
162 | 不丹 | 亚洲 | 67.83万 (678,323) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 67.33万 (673,252) |
164 | 黑山 | 欧洲 | 61.83万 (618,294) |
165 | 澳门 | 亚洲 | 52.64万 (526,400) |
166 | 苏里南 | 美洲 | 52.31万 (523,111) |
167 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 51.52万 (515,181) |
168 | 卢森堡 | 欧洲 | 49.78万 (497,783) |
169 | 佛得角 | 非洲 | 48.67万 (486,671) |
170 | 马耳他 | 欧洲 | 41.25万 (412,477) |
171 | 文莱 | 亚洲 | 38.39万 (383,906) |
172 | 马尔代夫 | 亚洲 | 35.34万 (353,398) |
173 | 巴哈马 | 美洲 | 34.96万 (349,604) |
174 | 冰岛 | 欧洲 | 31.85万 (318,499) |
175 | 伯利兹 | 美洲 | 31.47万 (314,655) |
176 | 巴巴多斯 | 美洲 | 28.11万 (281,104) |
177 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 26.53万 (265,254) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 24.59万 (245,950) |
179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 23.02万 (230,247) |
180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 18.46万 (184,556) |
181 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 17.59万 (175,876) |
182 | 圣卢西亚 | 美洲 | 17.22万 (172,221) |
183 | 关岛 | 大洋洲 | 15.92万 (159,226) |
184 | 库拉索 | 美洲 | 14.68万 (146,833) |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.83万 (108,287) |
186 | 格林纳达 | 美洲 | 10.58万 (105,789) |
187 | 汤加 | 大洋洲 | 10.39万 (103,890) |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 10.3万 (102,975) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.15万 (101,455) |
190 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 10.09万 (100,930) |
191 | 塞舌尔 | 非洲 | 8.73万 (87,298) |
192 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 8.67万 (86,746) |
193 | 安道尔 | 欧洲 | 8.45万 (84,463) |
194 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.44万 (84,376) |
195 | 多米尼克 | 美洲 | 7.09万 (70,851) |
196 | 百慕大 | 美洲 | 6.56万 (65,636) |
197 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.67万 (56,683) |
198 | 格陵兰 | 美洲 | 5.63万 (56,323) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.63万 (56,250) |
200 | 开曼群岛 | 美洲 | 5.53万 (55,322) |
201 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.42万 (54,193) |
202 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.86万 (48,599) |
203 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.78万 (47,808) |
204 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.74万 (37,377) |
205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.57万 (35,727) |
206 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.52万 (35,226) |
207 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.42万 (34,238) |
208 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.36万 (33,565) |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.19万 (31,934) |
210 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.08万 (30,816) |
211 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.7万 (27,039) |
212 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.83万 (18,285) |
213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.04万 (10,424) |
214 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 9939 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行