2007年世界各国人口总数-2007年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2007年,全球人口达到 67亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.18亿 (1,317,885,000) 2 印度 亚洲 11.83亿 (1,183,209,472) 3 美国 美洲 3.01亿 (301,231,207) 4 印尼 亚洲 2.32亿 (232,374,245) 5 巴西 美洲 1.9亿 (190,130,443) 6 巴基斯坦 亚洲 1.68亿 (167,808,105) 7 尼日利亚 非洲 1.46亿 (146,339,977) 8 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (142,805,088) 9 孟加拉 亚洲 1.43亿 (142,660,376) 10 日本 亚洲 1.28亿 (128,001,000)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 13.18亿 (1,317,885,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 11.83亿 (1,183,209,472) |
3 | 美国 | 美洲 | 3.01亿 (301,231,207) |
4 | 印尼 | 亚洲 | 2.32亿 (232,374,245) |
5 | 巴西 | 美洲 | 1.9亿 (190,130,443) |
6 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.68亿 (167,808,105) |
7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.46亿 (146,339,977) |
8 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.43亿 (142,805,088) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.43亿 (142,660,376) |
10 | 日本 | 亚洲 | 1.28亿 (128,001,000) |
11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.09亿 (109,170,502) |
12 | 菲律宾 | 亚洲 | 8.94千万 (89,405,482) |
13 | 越南 | 亚洲 | 8.54千万 (85,419,591) |
14 | 德国 | 欧洲 | 8.23千万 (82,266,372) |
15 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 8.07千万 (80,674,348) |
16 | 埃及 | 非洲 | 7.82千万 (78,232,126) |
17 | 伊朗 | 亚洲 | 7.13千万 (71,336,475) |
18 | 土耳其 | 欧洲 | 6.96千万 (69,581,848) |
19 | 泰国 | 亚洲 | 6.62千万 (66,182,067) |
20 | 法国 | 欧洲 | 6.4千万 (64,016,225) |
21 | 英国 | 欧洲 | 6.13千万 (61,322,463) |
22 | 刚果(金) | 非洲 | 5.85千万 (58,453,683) |
23 | 意大利 | 欧洲 | 5.84千万 (58,438,310) |
24 | 缅甸 | 亚洲 | 4.96千万 (49,621,475) |
25 | 南非 | 非洲 | 4.91千万 (49,119,759) |
26 | 韩国 | 亚洲 | 4.87千万 (48,683,638) |
27 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.65千万 (46,509,350) |
28 | 西班牙 | 欧洲 | 4.52千万 (45,226,803) |
29 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.37千万 (43,737,516) |
30 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 4.07千万 (40,681,414) |
31 | 阿根廷 | 美洲 | 3.97千万 (39,684,295) |
32 | 肯尼亚 | 非洲 | 3.87千万 (38,705,932) |
33 | 波兰 | 欧洲 | 3.81千万 (38,120,560) |
34 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3.42千万 (34,166,972) |
35 | 加拿大 | 美洲 | 3.29千万 (32,889,025) |
36 | 苏丹 | 非洲 | 3.24千万 (32,360,621) |
37 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.12千万 (31,163,673) |
38 | 乌干达 | 非洲 | 2.95千万 (29,486,338) |
39 | 秘鲁 | 美洲 | 2.83千万 (28,333,052) |
40 | 伊拉克 | 亚洲 | 2.79千万 (27,911,248) |
41 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.72千万 (27,247,610) |
42 | 阿富汗 | 亚洲 | 2.71千万 (27,100,536) |
43 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2.69千万 (26,868,000) |
44 | 马来西亚 | 亚洲 | 2.67千万 (26,720,370) |
45 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.64千万 (26,382,581) |
46 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.52千万 (25,184,597) |
47 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.42千万 (24,188,331) |
48 | 加纳 | 非洲 | 2.3千万 (22,963,946) |
49 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.17千万 (21,673,316) |
50 | 也门 | 亚洲 | 2.13千万 (21,282,515) |
51 | 安哥拉 | 非洲 | 2.09千万 (20,905,363) |
52 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.09千万 (20,882,982) |
53 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.08千万 (20,827,600) |
54 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.99千万 (19,878,254) |
55 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.98千万 (19,842,044) |
56 | 马达加斯加 | 非洲 | 1.94千万 (19,433,530) |
57 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1.92千万 (19,171,237) |
58 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.87千万 (18,730,282) |
59 | 智利 | 美洲 | 1.65千万 (16,530,195) |
60 | 荷兰 | 欧洲 | 1.64千万 (16,381,696) |
61 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.55千万 (15,484,192) |
62 | 尼日尔 | 非洲 | 1.47千万 (14,685,399) |
63 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.43千万 (14,296,557) |
64 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.43千万 (14,252,021) |
65 | 危地马拉 | 美洲 | 1.37千万 (13,700,327) |
66 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.37千万 (13,679,962) |
67 | 马里 | 非洲 | 1.37千万 (13,651,464) |
68 | 马拉维 | 非洲 | 1.33千万 (13,341,806) |
69 | 赞比亚 | 非洲 | 1.25千万 (12,502,958) |
70 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.23千万 (12,255,922) |
71 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.17千万 (11,687,080) |
72 | 古巴 | 美洲 | 1.13千万 (11,251,122) |
73 | 索马里 | 非洲 | 1.11千万 (11,080,121) |
74 | 希腊 | 欧洲 | 1.1千万 (11,048,473) |
75 | 乍得 | 非洲 | 1.08千万 (10,818,024) |
76 | 比利时 | 欧洲 | 1.06千万 (10,625,700) |
77 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.05千万 (10,542,964) |
78 | 突尼斯 | 非洲 | 1.03千万 (10,304,726) |
79 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,298,828) |
80 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.01千万 (10,055,780) |
81 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.56百万 (9,560,953) |
82 | 玻利维亚 | 美洲 | 9.56百万 (9,558,439) |
83 | 几内亚 | 非洲 | 9.52百万 (9,518,162) |
84 | 海地 | 美洲 | 9.5百万 (9,495,328) |
85 | 多米尼加 | 美洲 | 9.34百万 (9,338,861) |
86 | 卢旺达 | 非洲 | 9.27百万 (9,273,757) |
87 | 瑞典 | 欧洲 | 9.15百万 (9,148,092) |
88 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 8.58百万 (8,581,300) |
89 | 贝宁 | 非洲 | 8.45百万 (8,454,793) |
90 | 南苏丹 | 非洲 | 8.32百万 (8,315,139) |
91 | 奥地利 | 欧洲 | 8.3百万 (8,295,487) |
92 | 布隆迪 | 非洲 | 7.86百万 (7,862,214) |
93 | 洪都拉斯 | 美洲 | 7.81百万 (7,808,518) |
94 | 瑞士 | 欧洲 | 7.55百万 (7,551,117) |
95 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.55百万 (7,545,338) |
96 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.38百万 (7,381,579) |
97 | 以色列 | 亚洲 | 7.18百万 (7,180,100) |
98 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 7.06百万 (7,062,672) |
99 | 香港 | 亚洲 | 6.92百万 (6,916,300) |
100 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 6.81百万 (6,808,514) |
101 | 约旦 | 亚洲 | 6.26百万 (6,255,280) |
102 | 阿联酋 | 亚洲 | 6.17百万 (6,168,838) |
103 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.11百万 (6,105,810) |
104 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.0百万 (5,998,427) |
105 | 塞拉利昂 | 非洲 | 5.99百万 (5,989,633) |
106 | 利比亚 | 非洲 | 5.97百万 (5,974,787) |
107 | 老挝 | 亚洲 | 5.94百万 (5,944,948) |
108 | 多哥 | 非洲 | 5.92百万 (5,920,359) |
109 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 5.59百万 (5,590,055) |
110 | 丹麦 | 欧洲 | 5.46百万 (5,461,438) |
111 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.37百万 (5,374,622) |
112 | 芬兰 | 欧洲 | 5.29百万 (5,288,720) |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 5.27百万 (5,268,400) |
114 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 4.87百万 (4,870,141) |
115 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4.77百万 (4,767,344) |
116 | 挪威 | 欧洲 | 4.71百万 (4,709,153) |
117 | 新加坡 | 亚洲 | 4.59百万 (4,588,599) |
118 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.4百万 (4,404,628) |
119 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.4百万 (4,398,942) |
120 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.31百万 (4,310,217) |
121 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.22百万 (4,223,800) |
122 | 中非 | 非洲 | 4.2百万 (4,198,010) |
123 | 刚果(布) | 非洲 | 3.88百万 (3,876,119) |
124 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.86百万 (3,860,158) |
125 | 波多黎各 | 美洲 | 3.78百万 (3,782,995) |
126 | 波黑 | 欧洲 | 3.76百万 (3,762,786) |
127 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.58百万 (3,576,910) |
128 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3.49百万 (3,494,496) |
129 | 利比里亚 | 非洲 | 3.46百万 (3,461,911) |
130 | 巴拿马 | 美洲 | 3.45百万 (3,453,675) |
131 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.33百万 (3,331,749) |
132 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.23百万 (3,231,294) |
133 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 3.2百万 (3,202,517) |
134 | 厄立特里亚 | 非洲 | 3.0百万 (2,996,536) |
135 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.97百万 (2,970,017) |
136 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.93百万 (2,932,618) |
137 | 牙买加 | 美洲 | 2.77百万 (2,768,227) |
138 | 阿曼 | 亚洲 | 2.66百万 (2,657,158) |
139 | 蒙古 | 亚洲 | 2.59百万 (2,593,820) |
140 | 科威特 | 亚洲 | 2.5百万 (2,504,019) |
141 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.2百万 (2,200,325) |
142 | 马其顿 | 欧洲 | 2.07百万 (2,065,426) |
143 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.02百万 (2,018,122) |
144 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.01百万 (2,006,514) |
145 | 莱索托 | 非洲 | 1.99百万 (1,986,922) |
146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.88百万 (1,875,459) |
147 | 冈比亚 | 非洲 | 1.64百万 (1,639,848) |
148 | 加蓬 | 非洲 | 1.47百万 (1,472,575) |
149 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.41百万 (1,411,543) |
150 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.34百万 (1,340,680) |
151 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.31百万 (1,308,451) |
152 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.24百万 (1,239,630) |
153 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.22百万 (1,218,434) |
154 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.06百万 (1,063,713) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.04百万 (1,042,652) |
156 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.04百万 (1,036,392) |
157 | 巴林 | 亚洲 | 1.04百万 (1,035,919) |
158 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 83.62万 (836,190) |
159 | 赤道几内亚 | 非洲 | 82.17万 (821,687) |
160 | 吉布提 | 非洲 | 80.55万 (805,451) |
161 | 圭亚那 | 美洲 | 74.65万 (746,474) |
162 | 不丹 | 亚洲 | 66.49万 (664,876) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 64.16万 (641,620) |
164 | 黑山 | 欧洲 | 61.59万 (615,875) |
165 | 苏里南 | 美洲 | 51.12万 (511,181) |
166 | 澳门 | 亚洲 | 50.45万 (504,511) |
167 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 49.21万 (492,132) |
168 | 卢森堡 | 欧洲 | 48.0万 (479,993) |
169 | 佛得角 | 非洲 | 47.51万 (475,060) |
170 | 马耳他 | 欧洲 | 40.67万 (406,724) |
171 | 文莱 | 亚洲 | 37.5万 (374,965) |
172 | 巴哈马 | 美洲 | 33.74万 (337,389) |
173 | 马尔代夫 | 亚洲 | 33.52万 (335,169) |
174 | 冰岛 | 欧洲 | 31.16万 (311,566) |
175 | 伯利兹 | 美洲 | 29.9万 (299,025) |
176 | 巴巴多斯 | 美洲 | 27.87万 (278,700) |
177 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 26.27万 (262,721) |
178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 23.93万 (239,250) |
179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 21.95万 (219,472) |
180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 18.2万 (182,046) |
181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 16.76万 (167,639) |
182 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 16.63万 (166,300) |
183 | 关岛 | 大洋洲 | 15.88万 (158,847) |
184 | 库拉索 | 美洲 | 14.41万 (144,056) |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.85万 (108,518) |
186 | 格林纳达 | 美洲 | 10.52万 (105,190) |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 10.44万 (104,444) |
188 | 汤加 | 大洋洲 | 10.26万 (102,581) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.12万 (101,222) |
190 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 9.65万 (96,527) |
191 | 塞舌尔 | 非洲 | 8.5万 (85,033) |
192 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 8.4万 (84,026) |
193 | 安道尔 | 欧洲 | 8.27万 (82,684) |
194 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.24万 (82,408) |
195 | 多米尼克 | 美洲 | 7.08万 (70,795) |
196 | 百慕大 | 美洲 | 6.49万 (64,888) |
197 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.84万 (58,365) |
198 | 格陵兰 | 美洲 | 5.66万 (56,555) |
199 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.61万 (56,051) |
200 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.52万 (55,219) |
201 | 开曼群岛 | 美洲 | 5.23万 (52,280) |
202 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.78万 (47,825) |
203 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.78万 (47,778) |
204 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.61万 (36,137) |
205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.52万 (35,217) |
206 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.45万 (34,525) |
207 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.38万 (33,811) |
208 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.35万 (33,517) |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.04万 (30,385) |
210 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.01万 (30,063) |
211 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.5万 (25,047) |
212 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.92万 (19,158) |
213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.02万 (10,221) |
214 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 9842 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行