当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

2005年世界各国人口总数-2005年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

2005年,全球人口达到 64.6亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.04亿 (1,303,720,000) 2 印度 亚洲 11.48亿 (1,147,609,927) 3 美国 美洲 2.96亿 (295,516,599) 4 印尼 亚洲 2.26亿 (226,289,470) 5 巴西 美洲 1.86亿 (186,127,103) 6 巴基斯坦 亚洲 1.6亿 (160,304,008) 7 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,518,523) 8 孟加拉 亚洲 1.39亿 (139,035,505) 9 尼日利亚 非洲 1.39亿 (138,865,016) 10 日本 亚洲 1.28亿 (127,773,000)


排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 13.04亿 (1,303,720,000)
2 印度 亚洲 11.48亿 (1,147,609,927)
3 美国 美洲 2.96亿 (295,516,599)
4 印尼 亚洲 2.26亿 (226,289,470)
5 巴西 美洲 1.86亿 (186,127,103)
6 巴基斯坦 亚洲 1.6亿 (160,304,008)
7 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,518,523)
8 孟加拉 亚洲 1.39亿 (139,035,505)
9 尼日利亚 非洲 1.39亿 (138,865,016)
10 日本 亚洲 1.28亿 (127,773,000)
11 墨西哥 美洲 1.06亿 (106,005,203)
12 菲律宾 亚洲 8.63千万 (86,326,250)
13 越南 亚洲 8.38千万 (83,832,661)
14 德国 欧洲 8.25千万 (82,469,422)
15 埃塞俄比亚 非洲 7.63千万 (76,346,311)
16 埃及 非洲 7.55千万 (75,523,569)
17 伊朗 亚洲 6.98千万 (69,762,347)
18 土耳其 欧洲 6.79千万 (67,903,469)
19 泰国 亚洲 6.54千万 (65,416,189)
20 法国 欧洲 6.32千万 (63,179,351)
21 英国 欧洲 6.04千万 (60,401,206)
22 意大利 欧洲 5.8千万 (57,969,484)
23 刚果(金) 非洲 5.48千万 (54,785,903)
24 缅甸 亚洲 4.89千万 (48,949,924)
25 韩国 亚洲 4.82千万 (48,184,561)
26 南非 非洲 4.79千万 (47,880,601)
27 乌克兰 欧洲 4.71千万 (47,105,150)
28 西班牙 欧洲 4.37千万 (43,653,155)
29 哥伦比亚 美洲 4.26千万 (42,647,723)
30 阿根廷 美洲 3.89千万 (38,892,931)
31 坦桑尼亚 非洲 3.85千万 (38,450,320)
32 波兰 欧洲 3.82千万 (38,165,445)
33 肯尼亚 非洲 3.66千万 (36,624,895)
34 阿尔及利亚 非洲 3.31千万 (33,149,724)
35 加拿大 美洲 3.22千万 (32,243,753)
36 苏丹 非洲 3.09千万 (30,949,516)
37 摩洛哥 非洲 3.05千万 (30,455,561)
38 秘鲁 美洲 2.79千万 (27,866,145)
39 乌干达 非洲 2.77千万 (27,684,585)
40 伊拉克 亚洲 2.69千万 (26,922,284)
41 委内瑞拉 美洲 2.64千万 (26,432,447)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2.62千万 (26,167,000)
43 尼泊尔 亚洲 2.57千万 (25,744,500)
44 马来西亚 亚洲 2.57千万 (25,690,611)
45 阿富汗 亚洲 2.57千万 (25,654,277)
46 朝鲜 亚洲 2.39千万 (23,904,167)
47 沙特阿拉伯 亚洲 2.38千万 (23,816,183)
48 加纳 非洲 2.18千万 (21,814,642)
49 罗马尼亚 欧洲 2.13千万 (21,319,685)
50 莫桑比克 非洲 2.05千万 (20,493,925)
51 澳大利亚 大洋洲 2.04千万 (20,394,800)
52 也门 亚洲 2.01千万 (20,107,409)
53 斯里兰卡 亚洲 1.95千万 (19,544,988)
54 安哥拉 非洲 1.94千万 (19,433,602)
55 叙利亚 亚洲 1.84千万 (18,361,176)
56 科特迪瓦 非洲 1.84千万 (18,354,514)
57 马达加斯加 非洲 1.83千万 (18,336,724)
58 喀麦隆 非洲 1.77千万 (17,733,410)
59 荷兰 欧洲 1.63千万 (16,319,868)
60 智利 美洲 1.62千万 (16,182,721)
61 哈萨克斯坦 亚洲 1.51千万 (15,147,029)
62 厄瓜多尔 美洲 1.38千万 (13,825,847)
63 尼日尔 非洲 1.36千万 (13,624,467)
64 布基纳法索 非洲 1.34千万 (13,421,930)
65 柬埔寨 亚洲 1.33千万 (13,273,354)
66 危地马拉 美洲 1.31千万 (13,096,028)
67 马里 非洲 1.28千万 (12,775,516)
68 马拉维 非洲 1.26千万 (12,625,952)
69 津巴布韦 非洲 1.21千万 (12,076,699)
70 赞比亚 非洲 1.19千万 (11,856,247)
71 古巴 美洲 1.13千万 (11,261,582)
72 塞内加尔 非洲 1.11千万 (11,090,116)
73 希腊 欧洲 1.1千万 (10,987,314)
74 葡萄牙 欧洲 1.05千万 (10,503,330)
75 比利时 欧洲 1.05千万 (10,478,617)
76 索马里 非洲 1.04千万 (10,446,863)
77 捷克 欧洲 1.02千万 (10,211,216)
78 突尼斯 非洲 1.01千万 (10,106,771)
79 乍得 非洲 1.01千万 (10,096,633)
80 匈牙利 欧洲 1.01千万 (10,087,065)
81 白俄罗斯 欧洲 9.66百万 (9,663,915)
82 玻利维亚 美洲 9.23百万 (9,232,306)
83 海地 美洲 9.2百万 (9,195,288)
84 几内亚 非洲 9.11百万 (9,109,581)
85 多米尼加 美洲 9.1百万 (9,097,257)
86 瑞典 欧洲 9.03百万 (9,029,572)
87 卢旺达 非洲 8.84百万 (8,840,215)
88 阿塞拜疆 亚洲 8.39百万 (8,391,850)
89 奥地利 欧洲 8.23百万 (8,227,829)
90 贝宁 非洲 7.98百万 (7,982,225)
91 保加利亚 欧洲 7.66百万 (7,658,972)
92 南苏丹 非洲 7.54百万 (7,535,932)
93 洪都拉斯 美洲 7.46百万 (7,458,985)
94 塞尔维亚 欧洲 7.44百万 (7,440,769)
95 瑞士 欧洲 7.44百万 (7,437,115)
96 布隆迪 非洲 7.36百万 (7,364,862)
97 以色列 亚洲 6.93百万 (6,930,100)
98 香港 亚洲 6.81百万 (6,813,200)
99 塔吉克斯坦 亚洲 6.79百万 (6,789,321)
100 巴布亚新几内亚 大洋洲 6.49百万 (6,494,903)
101 萨尔瓦多 美洲 6.05百万 (6,052,123)
102 巴拉圭 美洲 5.82百万 (5,824,096)
103 利比亚 非洲 5.8百万 (5,798,614)
104 约旦 亚洲 5.77百万 (5,765,635)
105 老挝 亚洲 5.75百万 (5,751,676)
106 塞拉利昂 非洲 5.65百万 (5,645,624)
107 多哥 非洲 5.61百万 (5,611,640)
108 尼加拉瓜 美洲 5.44百万 (5,438,690)
109 丹麦 欧洲 5.42百万 (5,419,432)
110 斯洛伐克 欧洲 5.37百万 (5,372,807)
111 芬兰 欧洲 5.25百万 (5,246,096)
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.16百万 (5,162,600)
113 土库曼斯坦 亚洲 4.75百万 (4,754,646)
114 黎巴嫩 亚洲 4.7百万 (4,698,763)
115 挪威 欧洲 4.62百万 (4,623,291)
116 阿联酋 亚洲 4.59百万 (4,588,225)
117 克罗地亚 欧洲 4.31百万 (4,310,145)
118 哥斯达黎加 美洲 4.29百万 (4,285,502)
119 新加坡 亚洲 4.27百万 (4,265,762)
120 爱尔兰 欧洲 4.16百万 (4,159,914)
121 新西兰 大洋洲 4.13百万 (4,133,900)
122 中非 非洲 4.04百万 (4,038,382)
123 格鲁吉亚 亚洲 3.9百万 (3,902,469)
124 波多黎各 美洲 3.82百万 (3,821,362)
125 波黑 欧洲 3.77百万 (3,765,331)
126 刚果(布) 非洲 3.62百万 (3,622,775)
127 摩尔多瓦 欧洲 3.6百万 (3,595,187)
128 巴拿马 美洲 3.33百万 (3,330,217)
129 立陶宛 欧洲 3.32百万 (3,322,528)
130 乌拉圭 美洲 3.32百万 (3,321,803)
131 巴勒斯坦 亚洲 3.32百万 (3,320,396)
132 利比里亚 非洲 3.22百万 (3,218,116)
133 毛里塔尼亚 非洲 3.02百万 (3,024,194)
134 阿尔巴尼亚 欧洲 3.01百万 (3,011,487)
135 亚美尼亚 亚洲 2.98百万 (2,981,269)
136 厄立特里亚 非洲 2.83百万 (2,826,659)
137 牙买加 美洲 2.74百万 (2,740,003)
138 蒙古 亚洲 2.53百万 (2,526,424)
139 阿曼 亚洲 2.51百万 (2,511,251)
140 科威特 亚洲 2.27百万 (2,270,198)
141 拉脱维亚 欧洲 2.24百万 (2,238,799)
142 马其顿 欧洲 2.06百万 (2,060,273)
143 斯洛文尼亚 欧洲 2.0百万 (2,000,474)
144 莱索托 非洲 2.0百万 (1,996,114)
145 纳米比亚 非洲 1.94百万 (1,938,320)
146 博茨瓦纳 非洲 1.8百万 (1,799,078)
147 冈比亚 非洲 1.54百万 (1,543,741)
148 加蓬 非洲 1.39百万 (1,390,549)
149 爱沙尼亚 欧洲 1.35百万 (1,354,775)
150 几内亚比绍 非洲 1.34百万 (1,344,930)
151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.3百万 (1,296,502)
152 毛里求斯 非洲 1.23百万 (1,228,254)
153 斯威士兰 非洲 1.03百万 (1,030,579)
154 塞浦路斯 欧洲 1.03百万 (1,027,662)
155 东帝汶 亚洲 99.51万 (995,135)
156 巴林 亚洲 88.92万 (889,164)
157 卡塔尔 亚洲 86.54万 (865,416)
158 斐济群岛 大洋洲 82.16万 (821,604)
159 吉布提 非洲 78.33万 (783,254)
160 赤道几内亚 非洲 74.95万 (749,535)
161 圭亚那 美洲 74.62万 (746,163)
162 不丹 亚洲 64.87万 (648,739)
163 黑山 欧洲 61.43万 (614,261)
164 科摩罗 非洲 61.16万 (611,627)
165 苏里南 美洲 49.95万 (499,464)
166 澳门 亚洲 48.29万 (482,858)
167 所罗门群岛 大洋洲 46.99万 (469,918)
168 卢森堡 欧洲 46.52万 (465,158)
169 佛得角 非洲 46.3万 (463,032)
170 马耳他 欧洲 40.38万 (403,834)
171 文莱 亚洲 36.51万 (365,114)
172 巴哈马 美洲 32.49万 (324,859)
173 马尔代夫 亚洲 31.96万 (319,608)
174 冰岛 欧洲 29.67万 (296,734)
175 伯利兹 美洲 28.38万 (283,800)
176 巴巴多斯 美洲 27.63万 (276,323)
177 法属波利尼西亚 大洋洲 25.88万 (258,780)
178 新喀里多尼亚 大洋洲 23.23万 (232,250)
179 瓦努阿图 大洋洲 20.93万 (209,282)
180 萨摩亚 大洋洲 17.97万 (179,727)
181 圣卢西亚 美洲 16.34万 (163,417)
182 关岛 大洋洲 15.84万 (158,402)
183 圣多美和普林西比 非洲 15.75万 (157,472)
184 库拉索 美洲 13.77万 (137,658)
185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.86万 (108,614)
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.61万 (106,129)
187 格林纳达 美洲 10.47万 (104,661)
188 汤加 大洋洲 10.09万 (100,905)
189 阿鲁巴 美洲 10.0万 (100,031)
190 基里巴斯 大洋洲 9.23万 (92,325)
191 塞舌尔 非洲 8.29万 (82,858)
192 安提瓜和巴布达 美洲 8.15万 (81,465)
193 马恩岛 欧洲 8.03万 (80,305)
194 安道尔 欧洲 7.89万 (78,867)
195 多米尼克 美洲 7.06万 (70,589)
196 百慕大 美洲 6.42万 (64,154)
197 美属萨摩亚 大洋洲 5.96万 (59,562)
198 格陵兰 美洲 5.69万 (56,935)
199 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.65万 (56,542)
200 马绍尔群岛 大洋洲 5.53万 (55,258)
201 开曼群岛 美洲 4.93万 (49,261)
202 法罗群岛 欧洲 4.77万 (47,722)
203 圣基茨和尼维斯 美洲 4.69万 (46,857)
204 列支敦士登 欧洲 3.47万 (34,713)
205 法属圣马丁 美洲 3.42万 (34,248)
206 摩纳哥 欧洲 3.38万 (33,843)
207 直布罗陀 欧洲 3.32万 (33,219)
208 荷属圣马丁 美洲 3.3万 (33,011)
209 圣马力诺 欧洲 2.93万 (29,324)
210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.82万 (28,180)
211 英属维尔京群岛 美洲 2.31万 (23,107)
212 帕劳 大洋洲 1.98万 (19,781)
213 图瓦卢 大洋洲 10000
214 瑙鲁 大洋洲 9849