1998年世界各国人口总数-1998年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1998年,全球人口达到 59.8亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 12.42亿 (1,241,935,000) 2 印度 亚洲 10.19亿 (1,019,483,581) 3 美国 美洲 2.76亿 (275,854,000) 4 印尼 亚洲 2.06亿 (205,724,592) 5 巴西 美洲 1.7亿 (169,785,250) 6 俄罗斯 欧洲 1.48亿 (147,670,692) 7 巴基斯坦 亚洲 1.35亿 (134,843,233) 8 日本 亚洲 1.26亿 (126,400,000) 9 孟加拉 亚洲 1.23亿 (122,682,815) 10 尼日利亚 非洲 1.16亿 (116,319,759)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 12.42亿 (1,241,935,000) |
| 2 | 印度 | 亚洲 | 10.19亿 (1,019,483,581) |
| 3 | 美国 | 美洲 | 2.76亿 (275,854,000) |
| 4 | 印尼 | 亚洲 | 2.06亿 (205,724,592) |
| 5 | 巴西 | 美洲 | 1.7亿 (169,785,250) |
| 6 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.48亿 (147,670,692) |
| 7 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.35亿 (134,843,233) |
| 8 | 日本 | 亚洲 | 1.26亿 (126,400,000) |
| 9 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.23亿 (122,682,815) |
| 10 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.16亿 (116,319,759) |
| 11 | 墨西哥 | 美洲 | 9.61千万 (96,056,321) |
| 12 | 德国 | 欧洲 | 8.2千万 (82,047,195) |
| 13 | 越南 | 亚洲 | 7.81千万 (78,115,710) |
| 14 | 菲律宾 | 亚洲 | 7.47千万 (74,672,014) |
| 15 | 埃及 | 非洲 | 6.62千万 (66,200,269) |
| 16 | 伊朗 | 亚洲 | 6.4千万 (63,971,836) |
| 17 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 6.25千万 (62,507,724) |
| 18 | 泰国 | 亚洲 | 6.16千万 (61,585,103) |
| 19 | 土耳其 | 欧洲 | 6.13千万 (61,329,676) |
| 20 | 法国 | 欧洲 | 6.02千万 (60,186,288) |
| 21 | 英国 | 欧洲 | 5.85千万 (58,487,141) |
| 22 | 意大利 | 欧洲 | 5.69千万 (56,906,744) |
| 23 | 乌克兰 | 欧洲 | 5.01千万 (50,143,939) |
| 24 | 韩国 | 亚洲 | 4.63千万 (46,286,503) |
| 25 | 缅甸 | 亚洲 | 4.56千万 (45,611,220) |
| 26 | 刚果(金) | 非洲 | 4.48千万 (44,849,967) |
| 27 | 南非 | 非洲 | 4.37千万 (43,682,260) |
| 28 | 西班牙 | 欧洲 | 4.02千万 (40,223,509) |
| 29 | 波兰 | 欧洲 | 3.87千万 (38,663,481) |
| 30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3.84千万 (38,364,309) |
| 31 | 阿根廷 | 美洲 | 3.61千万 (36,063,459) |
| 32 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 3.19千万 (31,924,196) |
| 33 | 肯尼亚 | 非洲 | 3.03千万 (30,250,488) |
| 34 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3.02千万 (30,192,754) |
| 35 | 加拿大 | 美洲 | 3.02千万 (30,155,173) |
| 36 | 摩洛哥 | 非洲 | 2.81千万 (28,110,443) |
| 37 | 苏丹 | 非洲 | 2.6千万 (26,015,521) |
| 38 | 秘鲁 | 美洲 | 2.57千万 (25,658,062) |
| 39 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2.41千万 (24,051,000) |
| 40 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2.33千万 (23,288,564) |
| 41 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.31千万 (23,057,883) |
| 42 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.25千万 (22,536,753) |
| 43 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.25千万 (22,507,344) |
| 44 | 乌干达 | 非洲 | 2.23千万 (22,290,780) |
| 45 | 马来西亚 | 亚洲 | 2.21千万 (22,114,654) |
| 46 | 伊拉克 | 亚洲 | 2.21千万 (22,114,324) |
| 47 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.98千万 (19,783,304) |
| 48 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.97千万 (19,737,765) |
| 49 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.87千万 (18,711,000) |
| 50 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.86千万 (18,564,599) |
| 51 | 加纳 | 非洲 | 1.84千万 (18,357,156) |
| 52 | 莫桑比克 | 非洲 | 1.68千万 (16,813,949) |
| 53 | 也门 | 亚洲 | 1.65千万 (16,450,310) |
| 54 | 荷兰 | 欧洲 | 1.57千万 (15,707,209) |
| 55 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.56千万 (15,599,591) |
| 56 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1.56千万 (15,589,414) |
| 57 | 安哥拉 | 非洲 | 1.54千万 (15,359,601) |
| 58 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.51千万 (15,071,300) |
| 59 | 智利 | 美洲 | 1.5千万 (14,977,733) |
| 60 | 马达加斯加 | 非洲 | 1.48千万 (14,808,791) |
| 61 | 喀麦隆 | 非洲 | 1.47千万 (14,723,768) |
| 62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.22千万 (12,198,449) |
| 63 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.17千万 (11,747,072) |
| 64 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.16千万 (11,600,508) |
| 65 | 危地马拉 | 美洲 | 1.11千万 (11,133,501) |
| 66 | 古巴 | 美洲 | 1.1千万 (11,038,692) |
| 67 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.1千万 (10,968,724) |
| 68 | 希腊 | 欧洲 | 1.07千万 (10,720,509) |
| 69 | 马拉维 | 非洲 | 1.06千万 (10,552,338) |
| 70 | 尼日尔 | 非洲 | 1.05千万 (10,545,716) |
| 71 | 马里 | 非洲 | 1.04千万 (10,360,561) |
| 72 | 捷克 | 欧洲 | 1.03千万 (10,294,373) |
| 73 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.03千万 (10,266,570) |
| 74 | 比利时 | 欧洲 | 1.02千万 (10,203,008) |
| 75 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.02千万 (10,160,196) |
| 76 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1.01千万 (10,069,000) |
| 77 | 赞比亚 | 非洲 | 9.87百万 (9,866,476) |
| 78 | 突尼斯 | 非洲 | 9.51百万 (9,509,857) |
| 79 | 塞内加尔 | 非洲 | 9.35百万 (9,347,774) |
| 80 | 瑞典 | 欧洲 | 8.85百万 (8,850,974) |
| 81 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.26百万 (8,256,786) |
| 82 | 索马里 | 非洲 | 8.24百万 (8,235,064) |
| 83 | 多米尼加 | 美洲 | 8.21百万 (8,214,426) |
| 84 | 海地 | 美洲 | 8.17百万 (8,174,680) |
| 85 | 玻利维亚 | 美洲 | 8.1百万 (8,096,761) |
| 86 | 奥地利 | 欧洲 | 7.98百万 (7,976,789) |
| 87 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7.91百万 (7,913,000) |
| 88 | 几内亚 | 非洲 | 7.86百万 (7,860,781) |
| 89 | 乍得 | 非洲 | 7.77百万 (7,770,048) |
| 90 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.57百万 (7,567,745) |
| 91 | 瑞士 | 欧洲 | 7.11百万 (7,110,001) |
| 92 | 卢旺达 | 非洲 | 6.96百万 (6,962,802) |
| 93 | 香港 | 亚洲 | 6.54百万 (6,543,700) |
| 94 | 贝宁 | 非洲 | 6.47百万 (6,470,265) |
| 95 | 洪都拉斯 | 美洲 | 6.22百万 (6,220,406) |
| 96 | 布隆迪 | 非洲 | 6.19百万 (6,185,562) |
| 97 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 6.03百万 (6,027,388) |
| 98 | 以色列 | 亚洲 | 5.97百万 (5,971,000) |
| 99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5.8百万 (5,797,765) |
| 100 | 南苏丹 | 非洲 | 5.66百万 (5,661,942) |
| 101 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 5.58百万 (5,581,762) |
| 102 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.39百万 (5,390,516) |
| 103 | 丹麦 | 欧洲 | 5.3百万 (5,304,219) |
| 104 | 利比亚 | 非洲 | 5.2百万 (5,196,780) |
| 105 | 芬兰 | 欧洲 | 5.15百万 (5,153,498) |
| 106 | 老挝 | 亚洲 | 5.14百万 (5,144,602) |
| 107 | 巴拉圭 | 美洲 | 5.11百万 (5,107,839) |
| 108 | 约旦 | 亚洲 | 4.94百万 (4,943,975) |
| 109 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 4.91百万 (4,910,647) |
| 110 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 4.77百万 (4,769,000) |
| 111 | 多哥 | 非洲 | 4.63百万 (4,632,446) |
| 112 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.53百万 (4,532,135) |
| 113 | 挪威 | 欧洲 | 4.43百万 (4,431,464) |
| 114 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 4.41百万 (4,413,479) |
| 115 | 塞拉利昂 | 非洲 | 4.38百万 (4,381,483) |
| 116 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.24百万 (4,243,607) |
| 117 | 新加坡 | 亚洲 | 3.93百万 (3,927,213) |
| 118 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.81百万 (3,815,000) |
| 119 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 3.8百万 (3,803,887) |
| 120 | 波多黎各 | 美洲 | 3.78百万 (3,781,101) |
| 121 | 波黑 | 欧洲 | 3.73百万 (3,734,337) |
| 122 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.71百万 (3,712,696) |
| 123 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 3.69百万 (3,693,520) |
| 124 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.65百万 (3,652,732) |
| 125 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.55百万 (3,549,331) |
| 126 | 中非 | 非洲 | 3.48百万 (3,475,492) |
| 127 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.29百万 (3,291,053) |
| 128 | 厄立特里亚 | 非洲 | 3.22百万 (3,224,223) |
| 129 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3.13百万 (3,128,530) |
| 130 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3.11百万 (3,108,687) |
| 131 | 刚果(布) | 非洲 | 2.95百万 (2,951,647) |
| 132 | 巴拿马 | 美洲 | 2.91百万 (2,912,316) |
| 133 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.81百万 (2,813,214) |
| 134 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2.78百万 (2,776,568) |
| 135 | 牙买加 | 美洲 | 2.61百万 (2,608,873) |
| 136 | 利比里亚 | 非洲 | 2.52百万 (2,517,481) |
| 137 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2.5百万 (2,496,216) |
| 138 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.41百万 (2,410,019) |
| 139 | 蒙古 | 亚洲 | 2.36百万 (2,355,664) |
| 140 | 阿曼 | 亚洲 | 2.25百万 (2,251,864) |
| 141 | 马其顿 | 欧洲 | 2.01百万 (2,012,057) |
| 142 | 莱索托 | 非洲 | 2.0百万 (1,997,516) |
| 143 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.98百万 (1,981,629) |
| 144 | 科威特 | 亚洲 | 1.83百万 (1,831,119) |
| 145 | 纳米比亚 | 非洲 | 1.73百万 (1,731,639) |
| 146 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1.58百万 (1,575,824) |
| 147 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.39百万 (1,386,156) |
| 148 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.26百万 (1,261,695) |
| 149 | 冈比亚 | 非洲 | 1.24百万 (1,238,125) |
| 150 | 加蓬 | 非洲 | 1.17百万 (1,170,061) |
| 151 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.16百万 (1,160,421) |
| 152 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.15百万 (1,154,371) |
| 153 | 斯威士兰 | 非洲 | 97.99万 (979,918) |
| 154 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 90.87万 (908,702) |
| 155 | 东帝汶 | 亚洲 | 86.65万 (866,530) |
| 156 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 80.02万 (800,157) |
| 157 | 圭亚那 | 美洲 | 75.38万 (753,778) |
| 158 | 吉布提 | 非洲 | 68.05万 (680,463) |
| 159 | 巴林 | 亚洲 | 61.37万 (613,700) |
| 160 | 黑山 | 欧洲 | 60.77万 (607,662) |
| 161 | 不丹 | 亚洲 | 56.44万 (564,377) |
| 162 | 赤道几内亚 | 非洲 | 55.85万 (558,492) |
| 163 | 卡塔尔 | 亚洲 | 55.16万 (551,562) |
| 164 | 科摩罗 | 非洲 | 51.54万 (515,385) |
| 165 | 苏里南 | 美洲 | 45.98万 (459,831) |
| 166 | 卢森堡 | 欧洲 | 42.47万 (424,700) |
| 167 | 佛得角 | 非洲 | 41.25万 (412,514) |
| 168 | 澳门 | 亚洲 | 40.96万 (409,616) |
| 169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 39.07万 (390,693) |
| 170 | 马耳他 | 欧洲 | 38.53万 (385,287) |
| 171 | 文莱 | 亚洲 | 31.91万 (319,144) |
| 172 | 巴哈马 | 美洲 | 29.06万 (290,597) |
| 173 | 冰岛 | 欧洲 | 27.4万 (274,047) |
| 174 | 巴巴多斯 | 美洲 | 26.93万 (269,336) |
| 175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 26.85万 (268,455) |
| 176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 23.16万 (231,570) |
| 177 | 伯利兹 | 美洲 | 23.02万 (230,244) |
| 178 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 20.53万 (205,279) |
| 179 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 17.8万 (177,987) |
| 180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 17.28万 (172,839) |
| 181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 15.3万 (153,021) |
| 182 | 关岛 | 大洋洲 | 15.23万 (152,277) |
| 183 | 库拉索 | 美洲 | 14.45万 (144,472) |
| 184 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 13.78万 (137,848) |
| 185 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 10.82万 (108,208) |
| 186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.78万 (107,801) |
| 187 | 格林纳达 | 美洲 | 10.2万 (102,021) |
| 188 | 汤加 | 大洋洲 | 9.7万 (97,032) |
| 189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 8.73万 (87,277) |
| 190 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 8.16万 (81,556) |
| 191 | 塞舌尔 | 非洲 | 7.88万 (78,846) |
| 192 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.49万 (74,943) |
| 193 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 7.32万 (73,224) |
| 194 | 多米尼克 | 美洲 | 7.02万 (70,185) |
| 195 | 安道尔 | 欧洲 | 6.41万 (64,142) |
| 196 | 百慕大 | 美洲 | 6.09万 (60,943) |
| 197 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.62万 (56,171) |
| 198 | 格陵兰 | 美洲 | 5.61万 (56,100) |
| 199 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.3万 (52,997) |
| 200 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.04万 (50,356) |
| 201 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.61万 (46,096) |
| 202 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.32万 (43,221) |
| 203 | 开曼群岛 | 美洲 | 3.83万 (38,329) |
| 204 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.23万 (32,311) |
| 205 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.16万 (31,556) |
| 206 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.12万 (31,240) |
| 207 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.99万 (29,947) |
| 208 | 法属圣马丁 | 美洲 | 2.74万 (27,392) |
| 209 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2.68万 (26,840) |
| 210 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 1.98万 (19,821) |
| 211 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.84万 (18,410) |
| 212 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 1.82万 (18,232) |
| 213 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.06万 (10,565) |
| 214 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 9332 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



