1963年世界各国人口总数-1963年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
1963年,全球人口达到 32.1亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 6.82亿 (682,335,000) 2 印度 亚洲 4.79亿 (478,825,608) 3 美国 美洲 1.89亿 (189,242,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.24亿 (123,960,000) 5 日本 亚洲 9.68千万 (96,812,000) 6 印尼 亚洲 9.5千万 (95,015,297) 7 巴西 美洲 7.88千万 (78,772,657) 8 德国 欧洲 7.47千万 (74,714,353) 9 英国 欧洲 5.37千万 (53,650,000) 10 孟加拉 亚洲 5.22千万 (52,202,007)
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 6.82亿 (682,335,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 4.79亿 (478,825,608) |
3 | 美国 | 美洲 | 1.89亿 (189,242,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.24亿 (123,960,000) |
5 | 日本 | 亚洲 | 9.68千万 (96,812,000) |
6 | 印尼 | 亚洲 | 9.5千万 (95,015,297) |
7 | 巴西 | 美洲 | 7.88千万 (78,772,657) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.47千万 (74,714,353) |
9 | 英国 | 欧洲 | 5.37千万 (53,650,000) |
10 | 孟加拉 | 亚洲 | 5.22千万 (52,202,007) |
11 | 意大利 | 欧洲 | 5.13千万 (51,252,000) |
12 | 法国 | 欧洲 | 4.86千万 (48,582,611) |
13 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 4.84千万 (48,387,301) |
14 | 尼日利亚 | 非洲 | 4.8千万 (48,032,934) |
15 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.43千万 (44,288,608) |
16 | 墨西哥 | 美洲 | 4.15千万 (41,462,369) |
17 | 越南 | 亚洲 | 3.57千万 (35,721,217) |
18 | 西班牙 | 欧洲 | 3.13千万 (31,296,651) |
19 | 波兰 | 欧洲 | 3.07千万 (30,712,000) |
20 | 泰国 | 亚洲 | 3.0千万 (29,966,865) |
21 | 土耳其 | 欧洲 | 2.95千万 (29,531,365) |
22 | 菲律宾 | 亚洲 | 2.9千万 (29,012,625) |
23 | 埃及 | 非洲 | 2.89千万 (28,871,383) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 2.73千万 (27,261,747) |
25 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2.38千万 (23,798,430) |
26 | 伊朗 | 亚洲 | 2.37千万 (23,680,258) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.32千万 (23,198,241) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.15千万 (21,488,912) |
29 | 加拿大 | 美洲 | 1.9千万 (18,964,000) |
30 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.88千万 (18,797,850) |
31 | 南非 | 非洲 | 1.84千万 (18,423,161) |
32 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1.76千万 (17,629,979) |
33 | 刚果(金) | 非洲 | 1.65千万 (16,461,830) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.35千万 (13,478,423) |
35 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.21千万 (12,065,468) |
36 | 荷兰 | 欧洲 | 1.2千万 (11,965,966) |
37 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.19千万 (11,912,803) |
38 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.11千万 (11,147,859) |
39 | 秘鲁 | 美洲 | 1.11千万 (11,062,300) |
40 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.1千万 (10,968,195) |
41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.09千万 (10,950,000) |
42 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.06千万 (10,604,621) |
43 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.06千万 (10,597,511) |
44 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.01千万 (10,087,947) |
45 | 捷克 | 欧洲 | 9.67百万 (9,670,685) |
46 | 阿富汗 | 亚洲 | 9.54百万 (9,543,205) |
47 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 9.43百万 (9,428,906) |
48 | 比利时 | 欧洲 | 9.29百万 (9,289,770) |
49 | 委内瑞拉 | 美洲 | 9.05百万 (9,052,635) |
50 | 葡萄牙 | 欧洲 | 9.03百万 (9,030,355) |
51 | 马来西亚 | 亚洲 | 8.97百万 (8,973,788) |
52 | 肯尼亚 | 非洲 | 8.93百万 (8,928,511) |
53 | 智利 | 美洲 | 8.65百万 (8,650,387) |
54 | 希腊 | 欧洲 | 8.48百万 (8,479,625) |
55 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 8.44百万 (8,437,232) |
56 | 苏丹 | 非洲 | 8.25百万 (8,248,812) |
57 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.08百万 (8,078,145) |
58 | 伊拉克 | 亚洲 | 7.89百万 (7,888,913) |
59 | 莫桑比克 | 非洲 | 7.68百万 (7,679,458) |
60 | 古巴 | 美洲 | 7.62百万 (7,623,294) |
61 | 瑞典 | 欧洲 | 7.6百万 (7,604,328) |
62 | 乌干达 | 非洲 | 7.46百万 (7,461,634) |
63 | 加纳 | 非洲 | 7.3百万 (7,300,116) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.18百万 (7,175,811) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 6.18百万 (6,183,584) |
66 | 瑞士 | 欧洲 | 5.69百万 (5,694,247) |
67 | 安哥拉 | 非洲 | 5.68百万 (5,679,458) |
68 | 也门 | 亚洲 | 5.56百万 (5,556,766) |
69 | 喀麦隆 | 非洲 | 5.52百万 (5,518,104) |
70 | 马达加斯加 | 非洲 | 5.49百万 (5,486,319) |
71 | 马里 | 非洲 | 5.44百万 (5,441,613) |
72 | 叙利亚 | 亚洲 | 5.03百万 (5,034,646) |
73 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.03百万 (5,027,821) |
74 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 4.95百万 (4,948,986) |
75 | 丹麦 | 欧洲 | 4.68百万 (4,684,483) |
76 | 危地马拉 | 美洲 | 4.6百万 (4,595,510) |
77 | 芬兰 | 欧洲 | 4.52百万 (4,523,309) |
78 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 4.52百万 (4,516,533) |
79 | 突尼斯 | 非洲 | 4.38百万 (4,380,068) |
80 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4.32百万 (4,315,127) |
81 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.28百万 (4,282,017) |
82 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.23百万 (4,225,675) |
83 | 津巴布韦 | 非洲 | 4.18百万 (4,178,726) |
84 | 海地 | 美洲 | 4.1百万 (4,097,755) |
85 | 马拉维 | 非洲 | 3.93百万 (3,933,908) |
86 | 科特迪瓦 | 非洲 | 3.92百万 (3,918,628) |
87 | 玻利维亚 | 美洲 | 3.88百万 (3,879,192) |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.82百万 (3,816,100) |
89 | 尼日尔 | 非洲 | 3.69百万 (3,693,980) |
90 | 几内亚 | 非洲 | 3.67百万 (3,672,556) |
91 | 挪威 | 欧洲 | 3.67百万 (3,666,537) |
92 | 多米尼加 | 美洲 | 3.64百万 (3,638,109) |
93 | 塞内加尔 | 非洲 | 3.48百万 (3,481,654) |
94 | 香港 | 亚洲 | 3.42百万 (3,420,900) |
95 | 波黑 | 欧洲 | 3.42百万 (3,417,574) |
96 | 赞比亚 | 非洲 | 3.36百万 (3,360,104) |
97 | 乍得 | 非洲 | 3.18百万 (3,183,572) |
98 | 卢旺达 | 非洲 | 3.11百万 (3,105,419) |
99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.02百万 (3,019,224) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.01百万 (3,009,062) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 2.96百万 (2,964,427) |
102 | 索马里 | 非洲 | 2.94百万 (2,936,477) |
103 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.9百万 (2,898,950) |
104 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2.85百万 (2,852,650) |
105 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2.72百万 (2,720,000) |
106 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.64百万 (2,635,126) |
107 | 贝宁 | 非洲 | 2.54百万 (2,542,859) |
108 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.53百万 (2,531,800) |
109 | 波多黎各 | 美洲 | 2.5百万 (2,504,530) |
110 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.43百万 (2,426,857) |
111 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2.41百万 (2,413,700) |
112 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.39百万 (2,385,946) |
113 | 以色列 | 亚洲 | 2.38百万 (2,379,000) |
114 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2.32百万 (2,318,248) |
115 | 老挝 | 亚洲 | 2.27百万 (2,273,351) |
116 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.22百万 (2,216,704) |
117 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.21百万 (2,210,919) |
118 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.08百万 (2,077,578) |
119 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.06百万 (2,060,339) |
120 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 1.99百万 (1,985,001) |
121 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1.95百万 (1,946,234) |
122 | 新加坡 | 亚洲 | 1.79百万 (1,795,000) |
123 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 1.77百万 (1,773,853) |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1.76百万 (1,762,621) |
125 | 牙买加 | 美洲 | 1.7百万 (1,703,651) |
126 | 多哥 | 非洲 | 1.63百万 (1,631,764) |
127 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.62百万 (1,616,971) |
128 | 利比亚 | 非洲 | 1.61百万 (1,607,171) |
129 | 中非 | 非洲 | 1.58百万 (1,579,370) |
130 | 马其顿 | 欧洲 | 1.55百万 (1,547,450) |
131 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.51百万 (1,508,273) |
132 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.49百万 (1,486,553) |
133 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.26百万 (1,258,857) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.24百万 (1,238,889) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.19百万 (1,191,802) |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 1.1百万 (1,096,638) |
137 | 约旦 | 亚洲 | 1.05百万 (1,050,213) |
138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.04百万 (1,042,383) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 92.87万 (928,734) |
140 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 89.19万 (891,944) |
141 | 莱索托 | 非洲 | 88.61万 (886,057) |
142 | 毛里求斯 | 非洲 | 71.89万 (718,861) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 68.16万 (681,637) |
144 | 几内亚比绍 | 非洲 | 63.5万 (635,011) |
145 | 圭亚那 | 美洲 | 62.26万 (622,575) |
146 | 阿曼 | 亚洲 | 59.35万 (593,504) |
147 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 57.79万 (577,913) |
148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 53.57万 (535,685) |
149 | 加蓬 | 非洲 | 51.76万 (517,580) |
150 | 黑山 | 欧洲 | 51.34万 (513,409) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 50.06万 (500,647) |
152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 43.63万 (436,293) |
153 | 冈比亚 | 非洲 | 38.76万 (387,641) |
154 | 科威特 | 亚洲 | 37.87万 (378,746) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 35.73万 (357,292) |
156 | 卢森堡 | 欧洲 | 32.41万 (324,100) |
157 | 马耳他 | 欧洲 | 32.26万 (322,550) |
158 | 苏里南 | 美洲 | 31.19万 (311,947) |
159 | 赤道几内亚 | 非洲 | 26.6万 (266,000) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 24.05万 (240,523) |
161 | 巴巴多斯 | 美洲 | 23.36万 (233,630) |
162 | 佛得角 | 非洲 | 21.61万 (216,096) |
163 | 科摩罗 | 非洲 | 20.04万 (200,372) |
164 | 冰岛 | 欧洲 | 18.57万 (185,653) |
165 | 澳门 | 亚洲 | 18.42万 (184,245) |
166 | 巴林 | 亚洲 | 17.81万 (178,140) |
167 | 库拉索 | 美洲 | 13.09万 (130,860) |
168 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 12.88万 (128,838) |
169 | 巴哈马 | 美洲 | 12.73万 (127,339) |
170 | 阿联酋 | 亚洲 | 12.51万 (125,130) |
171 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 11.96万 (119,559) |
172 | 吉布提 | 非洲 | 10.06万 (100,628) |
173 | 伯利兹 | 美洲 | 10.02万 (100,164) |
174 | 马尔代夫 | 亚洲 | 9.76万 (97,551) |
175 | 文莱 | 亚洲 | 9.35万 (93,540) |
176 | 格林纳达 | 美洲 | 9.34万 (93,413) |
177 | 圣卢西亚 | 美洲 | 9.32万 (93,211) |
178 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 8.68万 (86,847) |
179 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 8.57万 (85,700) |
180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.42万 (84,198) |
181 | 关岛 | 大洋洲 | 7.13万 (71,286) |
182 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 6.99万 (69,946) |
183 | 汤加 | 大洋洲 | 6.9万 (68,981) |
184 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 6.42万 (64,231) |
185 | 多米尼克 | 美洲 | 6.29万 (62,918) |
186 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.17万 (61,716) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 5.67万 (56,702) |
188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 5.67万 (56,695) |
189 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 5.05万 (50,525) |
190 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 4.89万 (48,855) |
191 | 马恩岛 | 欧洲 | 4.88万 (48,800) |
192 | 百慕大 | 美洲 | 4.77万 (47,700) |
193 | 塞舌尔 | 非洲 | 4.52万 (45,176) |
194 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 4.43万 (44,338) |
195 | 格陵兰 | 美洲 | 3.64万 (36,400) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.6万 (35,969) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.49万 (24,889) |
198 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.32万 (23,168) |
199 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.2万 (22,034) |
200 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.77万 (17,719) |
201 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.67万 (16,679) |
202 | 安道尔 | 欧洲 | 1.64万 (16,412) |
203 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1.61万 (16,114) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.06万 (10,590) |
205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.06万 (10,569) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 8476 |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 8227 |
208 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 5870 |
209 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5343 |
210 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 5275 |
211 | 法属圣马丁 | 美洲 | 4183 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行