匈牙利儿童比例_匈牙利历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——匈牙利历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 匈牙利儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.41% | |
2017 | 14.37% | |
2016 | 14.37% | |
2015 | 14.45% | |
2014 | 14.47% | |
2013 | 14.52% | |
2012 | 14.61% | |
2011 | 14.72% | |
2010 | 14.86% | |
2009 | 14.99% | |
2008 | 15.16% | |
2007 | 15.34% | |
2006 | 15.46% | |
2005 | 15.52% | |
2004 | 15.77% | |
2003 | 16.0% | |
2002 | 16.23% | |
2001 | 16.49% | |
2000 | 16.83% | |
1999 | 17.05% | |
1998 | 17.26% | |
1997 | 17.47% | |
1996 | 17.74% | |
1995 | 18.09% | |
1994 | 18.48% | |
1993 | 19.05% | |
1992 | 19.68% | |
1991 | 20.18% | |
1990 | 20.41% | |
1989 | 20.81% | |
1988 | 20.99% | |
1987 | 21.04% | |
1986 | 21.21% | |
1985 | 21.67% | |
1984 | 21.79% | |
1983 | 22.03% | |
1982 | 22.28% | |
1981 | 22.32% | |
1980 | 22.01% | |
1979 | 21.77% | |
1978 | 21.3% | |
1977 | 20.74% | |
1976 | 20.31% | |
1975 | 20.15% | |
1974 | 20.03% | |
1973 | 20.14% | |
1972 | 20.4% | |
1971 | 20.66% | |
1970 | 20.82% | |
1969 | 21.3% | |
1968 | 21.8% | |
1967 | 22.3% | |
1966 | 22.82% | |
1965 | 23.39% | |
1964 | 23.86% | |
1963 | 24.25% | |
1962 | 24.58% | |
1961 | 24.92% | |
1960 | 25.33% | |
1959 | 25.47% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行