匈牙利有多少儿童_匈牙利历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——匈牙利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 匈牙利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.41百万人 (1,408,854) | 0.0719% |
2017 | 1.41百万人 (1,406,752) | 0.0722% |
2016 | 1.41百万人 (1,410,375) | 0.0729% |
2015 | 1.42百万人 (1,422,182) | 0.0739% |
2014 | 1.43百万人 (1,428,024) | 0.0747% |
2013 | 1.44百万人 (1,436,939) | 0.0756% |
2012 | 1.45百万人 (1,448,884) | 0.0766% |
2011 | 1.47百万人 (1,467,689) | 0.0781% |
2010 | 1.49百万人 (1,485,993) | 0.0795% |
2009 | 1.5百万人 (1,502,440) | 0.0808% |
2008 | 1.52百万人 (1,521,766) | 0.0822% |
2007 | 1.54百万人 (1,542,070) | 0.0837% |
2006 | 1.56百万人 (1,557,193) | 0.0848% |
2005 | 1.57百万人 (1,565,188) | 0.0853% |
2004 | 1.59百万人 (1,594,161) | 0.0869% |
2003 | 1.62百万人 (1,621,196) | 0.0881% |
2002 | 1.65百万人 (1,648,556) | 0.0894% |
2001 | 1.68百万人 (1,679,831) | 0.0910% |
2000 | 1.72百万人 (1,718,373) | 0.0932% |
1999 | 1.75百万人 (1,745,953) | 0.0947% |
1998 | 1.77百万人 (1,771,889) | 0.0964% |
1997 | 1.8百万人 (1,797,389) | 0.0983% |
1996 | 1.83百万人 (1,828,820) | 0.1006% |
1995 | 1.87百万人 (1,868,173) | 0.1031% |
1994 | 1.91百万人 (1,911,919) | 0.1062% |
1993 | 1.97百万人 (1,972,677) | 0.1104% |
1992 | 2.04百万人 (2,040,902) | 0.1151% |
1991 | 2.09百万人 (2,093,626) | 0.1192% |
1990 | 2.12百万人 (2,117,760) | 0.1221% |
1989 | 2.18百万人 (2,181,634) | 0.1272% |
1988 | 2.22百万人 (2,224,086) | 0.1311% |
1987 | 2.23百万人 (2,232,731) | 0.1332% |
1986 | 2.25百万人 (2,254,824) | 0.1362% |
1985 | 2.31百万人 (2,307,662) | 0.1411% |
1984 | 2.32百万人 (2,324,751) | 0.1434% |
1983 | 2.36百万人 (2,355,358) | 0.1466% |
1982 | 2.39百万人 (2,385,588) | 0.1498% |
1981 | 2.39百万人 (2,390,516) | 0.1515% |
1980 | 2.36百万人 (2,357,770) | 0.1506% |
1979 | 2.33百万人 (2,330,040) | 0.1499% |
1978 | 2.28百万人 (2,275,690) | 0.1476% |
1977 | 2.21百万人 (2,207,983) | 0.1444% |
1976 | 2.15百万人 (2,152,545) | 0.1421% |
1975 | 2.12百万人 (2,123,599) | 0.1419% |
1974 | 2.1百万人 (2,099,121) | 0.1420% |
1973 | 2.1百万人 (2,100,891) | 0.1442% |
1972 | 2.12百万人 (2,121,340) | 0.1480% |
1971 | 2.14百万人 (2,142,402) | 0.1521% |
1970 | 2.15百万人 (2,152,620) | 0.1557% |
1969 | 2.19百万人 (2,194,104) | 0.1615% |
1968 | 2.24百万人 (2,235,667) | 0.1673% |
1967 | 2.28百万人 (2,278,243) | 0.1734% |
1966 | 2.32百万人 (2,322,869) | 0.1802% |
1965 | 2.37百万人 (2,373,332) | 0.1884% |
1964 | 2.41百万人 (2,414,980) | 0.1957% |
1963 | 2.45百万人 (2,446,820) | 0.2030% |
1962 | 2.47百万人 (2,473,032) | 0.2107% |
1961 | 2.5百万人 (2,498,971) | 0.2178% |
1960 | 2.53百万人 (2,528,737) | 0.2245% |
1959 | 2.54百万人 (2,536,461) | 0.2327% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行