匈牙利劳动力人口_匈牙利历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——匈牙利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 匈牙利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.49百万人 (6,493,935) | 0.1309% |
2017 | 6.56百万人 (6,562,819) | 0.1336% |
2016 | 6.64百万人 (6,636,894) | 0.1365% |
2015 | 6.7百万人 (6,701,387) | 0.1393% |
2014 | 6.75百万人 (6,750,522) | 0.1419% |
2013 | 6.79百万人 (6,792,201) | 0.1445% |
2012 | 6.83百万人 (6,826,448) | 0.1471% |
2011 | 6.87百万人 (6,873,528) | 0.1499% |
2010 | 6.9百万人 (6,904,786) | 0.1525% |
2009 | 6.91百万人 (6,912,717) | 0.1548% |
2008 | 6.92百万人 (6,915,089) | 0.1571% |
2007 | 6.92百万人 (6,921,074) | 0.1596% |
2006 | 6.93百万人 (6,930,944) | 0.1623% |
2005 | 6.95百万人 (6,946,405) | 0.1653% |
2004 | 6.94百万人 (6,944,962) | 0.1681% |
2003 | 6.94百万人 (6,944,634) | 0.1711% |
2002 | 6.95百万人 (6,949,046) | 0.1744% |
2001 | 6.95百万人 (6,952,857) | 0.1776% |
2000 | 6.95百万人 (6,951,027) | 0.1806% |
1999 | 6.96百万人 (6,956,187) | 0.1841% |
1998 | 6.97百万人 (6,969,559) | 0.1877% |
1997 | 6.98百万人 (6,982,757) | 0.1913% |
1996 | 6.99百万人 (6,989,788) | 0.1949% |
1995 | 6.99百万人 (6,987,838) | 0.1985% |
1994 | 6.97百万人 (6,967,176) | 0.2015% |
1993 | 6.93百万人 (6,931,223) | 0.2042% |
1992 | 6.89百万人 (6,888,829) | 0.2067% |
1991 | 6.86百万人 (6,859,277) | 0.2094% |
1990 | 6.86百万人 (6,860,178) | 0.2131% |
1989 | 6.91百万人 (6,912,697) | 0.2190% |
1988 | 7.0百万人 (7,001,290) | 0.2263% |
1987 | 7.04百万人 (7,041,857) | 0.2321% |
1986 | 7.07百万人 (7,066,317) | 0.2376% |
1985 | 7.05百万人 (7,050,574) | 0.2418% |
1984 | 7.03百万人 (7,032,359) | 0.2466% |
1983 | 6.99百万人 (6,985,332) | 0.2505% |
1982 | 6.93百万人 (6,925,127) | 0.2540% |
1981 | 6.89百万人 (6,887,122) | 0.2585% |
1980 | 6.9百万人 (6,896,576) | 0.2648% |
1979 | 6.91百万人 (6,911,719) | 0.2714% |
1978 | 6.96百万人 (6,961,156) | 0.2796% |
1977 | 7.02百万人 (7,023,462) | 0.2883% |
1976 | 7.07百万人 (7,068,614) | 0.2963% |
1975 | 7.08百万人 (7,079,136) | 0.3027% |
1974 | 7.07百万人 (7,073,978) | 0.3091% |
1973 | 7.05百万人 (7,054,490) | 0.3149% |
1972 | 7.03百万人 (7,026,850) | 0.3202% |
1971 | 7.0百万人 (7,000,922) | 0.3258% |
1970 | 6.99百万人 (6,987,867) | 0.3321% |
1969 | 6.94百万人 (6,935,416) | 0.3370% |
1968 | 6.88百万人 (6,879,506) | 0.3420% |
1967 | 6.83百万人 (6,826,645) | 0.3468% |
1966 | 6.77百万人 (6,774,995) | 0.3511% |
1965 | 6.73百万人 (6,727,200) | 0.3551% |
1964 | 6.69百万人 (6,687,504) | 0.3602% |
1963 | 6.65百万人 (6,654,607) | 0.3649% |
1962 | 6.63百万人 (6,632,165) | 0.3699% |
1961 | 6.6百万人 (6,603,409) | 0.3730% |
1960 | 6.56百万人 (6,557,752) | 0.3740% |
1959 | 6.54百万人 (6,544,470) | 0.3798% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行