乌拉圭老龄化程度_乌拉圭65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——乌拉圭历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 乌拉圭老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 14.81% |
2017 | 14.7% |
2016 | 14.59% |
2015 | 14.48% |
2014 | 14.38% |
2013 | 14.29% |
2012 | 14.2% |
2011 | 14.1% |
2010 | 14.0% |
2009 | 13.92% |
2008 | 13.84% |
2007 | 13.76% |
2006 | 13.67% |
2005 | 13.58% |
2004 | 13.5% |
2003 | 13.43% |
2002 | 13.34% |
2001 | 13.24% |
2000 | 13.09% |
1999 | 13.01% |
1998 | 12.91% |
1997 | 12.78% |
1996 | 12.62% |
1995 | 12.45% |
1994 | 12.31% |
1993 | 12.15% |
1992 | 11.98% |
1991 | 11.81% |
1990 | 11.64% |
1989 | 11.5% |
1988 | 11.37% |
1987 | 11.25% |
1986 | 11.12% |
1985 | 10.97% |
1984 | 10.89% |
1983 | 10.82% |
1982 | 10.75% |
1981 | 10.65% |
1980 | 10.52% |
1979 | 10.39% |
1978 | 10.23% |
1977 | 10.03% |
1976 | 9.84% |
1975 | 9.68% |
1974 | 9.51% |
1973 | 9.36% |
1972 | 9.23% |
1971 | 9.09% |
1970 | 8.91% |
1969 | 8.83% |
1968 | 8.73% |
1967 | 8.62% |
1966 | 8.51% |
1965 | 8.4% |
1964 | 8.35% |
1963 | 8.3% |
1962 | 8.26% |
1961 | 8.21% |
1960 | 8.16% |
1959 | 8.17% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行