乌拉圭老年人口数量_乌拉圭65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——乌拉圭历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌拉圭 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 51.1万人 (510,997) | 0.0759% |
2017 | 50.52万人 (505,195) | 0.0778% |
2016 | 49.96万人 (499,626) | 0.0799% |
2015 | 49.42万人 (494,163) | 0.0819% |
2014 | 48.91万人 (489,100) | 0.0837% |
2013 | 48.43万人 (484,337) | 0.0854% |
2012 | 47.98万人 (479,763) | 0.0870% |
2011 | 47.52万人 (475,172) | 0.0885% |
2010 | 47.03万人 (470,350) | 0.0898% |
2009 | 46.64万人 (466,358) | 0.0910% |
2008 | 46.24万人 (462,374) | 0.0921% |
2007 | 45.84万人 (458,390) | 0.0930% |
2006 | 45.46万人 (454,592) | 0.0941% |
2005 | 45.1万人 (451,049) | 0.0955% |
2004 | 44.84万人 (448,445) | 0.0968% |
2003 | 44.62万人 (446,229) | 0.0985% |
2002 | 44.38万人 (443,785) | 0.1004% |
2001 | 44.02万人 (440,157) | 0.1022% |
2000 | 43.46万人 (434,619) | 0.1034% |
1999 | 43.05万人 (430,488) | 0.1048% |
1998 | 42.48万人 (424,799) | 0.1058% |
1997 | 41.78万人 (417,766) | 0.1065% |
1996 | 40.98万人 (409,847) | 0.1071% |
1995 | 40.14万人 (401,418) | 0.1078% |
1994 | 39.4万人 (394,048) | 0.1085% |
1993 | 38.62万人 (386,176) | 0.1091% |
1992 | 37.8万人 (377,980) | 0.1098% |
1991 | 36.98万人 (369,806) | 0.1105% |
1990 | 36.19万人 (361,884) | 0.1113% |
1989 | 35.52万人 (355,232) | 0.1121% |
1988 | 34.9万人 (348,973) | 0.1129% |
1987 | 34.3万人 (342,977) | 0.1138% |
1986 | 33.69万人 (336,911) | 0.1145% |
1985 | 33.05万人 (330,454) | 0.1150% |
1984 | 32.58万人 (325,849) | 0.1156% |
1983 | 32.16万人 (321,634) | 0.1160% |
1982 | 31.74万人 (317,423) | 0.1165% |
1981 | 31.26万人 (312,585) | 0.1169% |
1980 | 30.68万人 (306,753) | 0.1175% |
1979 | 30.1万人 (300,952) | 0.1179% |
1978 | 29.41万人 (294,051) | 0.1183% |
1977 | 28.66万人 (286,618) | 0.1188% |
1976 | 27.97万人 (279,715) | 0.1196% |
1975 | 27.4万人 (274,014) | 0.1209% |
1974 | 26.86万人 (268,614) | 0.1218% |
1973 | 26.43万人 (264,282) | 0.1233% |
1972 | 26.05万人 (260,451) | 0.1251% |
1971 | 25.61万人 (256,102) | 0.1269% |
1970 | 25.05万人 (250,468) | 0.1283% |
1969 | 24.68万人 (246,758) | 0.1300% |
1968 | 24.22万人 (242,212) | 0.1314% |
1967 | 23.7万人 (237,039) | 0.1325% |
1966 | 23.16万人 (231,648) | 0.1335% |
1965 | 22.63万人 (226,288) | 0.1347% |
1964 | 22.25万人 (222,463) | 0.1351% |
1963 | 21.87万人 (218,732) | 0.1357% |
1962 | 21.5万人 (215,005) | 0.1365% |
1961 | 21.12万人 (211,178) | 0.1370% |
1960 | 20.72万人 (207,162) | 0.1375% |
1959 | 20.48万人 (204,773) | 0.1378% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行