乌拉圭男性数量_乌拉圭历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——乌拉圭历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌拉圭 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.67百万人 (1,665,268) | 0.0435% |
2017 | 1.66百万人 (1,658,580) | 0.0438% |
2016 | 1.65百万人 (1,652,000) | 0.0441% |
2015 | 1.65百万人 (1,645,670) | 0.0445% |
2014 | 1.64百万人 (1,639,654) | 0.0448% |
2013 | 1.63百万人 (1,633,982) | 0.0452% |
2012 | 1.63百万人 (1,628,651) | 0.0456% |
2011 | 1.62百万人 (1,623,615) | 0.0460% |
2010 | 1.62百万人 (1,618,887) | 0.0464% |
2009 | 1.61百万人 (1,614,283) | 0.0468% |
2008 | 1.61百万人 (1,609,858) | 0.0473% |
2007 | 1.61百万人 (1,606,044) | 0.0478% |
2006 | 1.6百万人 (1,603,454) | 0.0483% |
2005 | 1.6百万人 (1,602,406) | 0.0489% |
2004 | 1.6百万人 (1,603,179) | 0.0495% |
2003 | 1.61百万人 (1,605,385) | 0.0502% |
2002 | 1.61百万人 (1,607,737) | 0.0509% |
2001 | 1.61百万人 (1,608,562) | 0.0516% |
2000 | 1.61百万人 (1,606,659) | 0.0522% |
1999 | 1.6百万人 (1,601,579) | 0.0527% |
1998 | 1.59百万人 (1,593,744) | 0.0532% |
1997 | 1.58百万人 (1,583,840) | 0.0536% |
1996 | 1.57百万人 (1,572,947) | 0.0540% |
1995 | 1.56百万人 (1,561,908) | 0.0544% |
1994 | 1.55百万人 (1,550,864) | 0.0548% |
1993 | 1.54百万人 (1,539,700) | 0.0553% |
1992 | 1.53百万人 (1,528,702) | 0.0557% |
1991 | 1.52百万人 (1,518,156) | 0.0562% |
1990 | 1.51百万人 (1,508,283) | 0.0568% |
1989 | 1.5百万人 (1,499,285) | 0.0574% |
1988 | 1.49百万人 (1,491,166) | 0.0581% |
1987 | 1.48百万人 (1,483,625) | 0.0589% |
1986 | 1.48百万人 (1,476,218) | 0.0596% |
1985 | 1.47百万人 (1,468,619) | 0.0604% |
1984 | 1.46百万人 (1,460,797) | 0.0611% |
1983 | 1.45百万人 (1,452,876) | 0.0619% |
1982 | 1.44百万人 (1,444,998) | 0.0626% |
1981 | 1.44百万人 (1,437,334) | 0.0634% |
1980 | 1.43百万人 (1,430,035) | 0.0642% |
1979 | 1.42百万人 (1,422,942) | 0.0650% |
1978 | 1.42百万人 (1,416,056) | 0.0659% |
1977 | 1.41百万人 (1,409,837) | 0.0667% |
1976 | 1.4百万人 (1,404,929) | 0.0677% |
1975 | 1.4百万人 (1,401,679) | 0.0688% |
1974 | 1.4百万人 (1,400,354) | 0.0700% |
1973 | 1.4百万人 (1,400,542) | 0.0714% |
1972 | 1.4百万人 (1,401,013) | 0.0728% |
1971 | 1.4百万人 (1,400,094) | 0.0743% |
1970 | 1.4百万人 (1,396,583) | 0.0757% |
1969 | 1.39百万人 (1,390,050) | 0.0769% |
1968 | 1.38百万人 (1,380,817) | 0.0780% |
1967 | 1.37百万人 (1,369,436) | 0.0790% |
1966 | 1.36百万人 (1,356,784) | 0.0798% |
1965 | 1.34百万人 (1,343,531) | 0.0808% |
1964 | 1.33百万人 (1,329,847) | 0.0816% |
1963 | 1.32百万人 (1,315,606) | 0.0824% |
1962 | 1.3百万人 (1,300,894) | 0.0832% |
1961 | 1.29百万人 (1,285,751) | 0.0837% |
1960 | 1.27百万人 (1,270,262) | 0.0838% |
1959 | 1.25百万人 (1,254,540) | 0.0847% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行