土库曼斯坦儿童比例_土库曼斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——土库曼斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 土库曼斯坦儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 30.82% | |
2017 | 30.91% | |
2016 | 30.83% | |
2015 | 30.44% | |
2014 | 30.25% | |
2013 | 29.88% | |
2012 | 29.49% | |
2011 | 29.31% | |
2010 | 29.52% | |
2009 | 29.8% | |
2008 | 30.41% | |
2007 | 31.23% | |
2006 | 32.01% | |
2005 | 32.61% | |
2004 | 33.38% | |
2003 | 34.06% | |
2002 | 34.7% | |
2001 | 35.4% | |
2000 | 36.27% | |
1999 | 37.03% | |
1998 | 37.77% | |
1997 | 38.44% | |
1996 | 39.02% | |
1995 | 39.47% | |
1994 | 39.89% | |
1993 | 40.22% | |
1992 | 40.48% | |
1991 | 40.62% | |
1990 | 40.59% | |
1989 | 40.63% | |
1988 | 40.59% | |
1987 | 40.53% | |
1986 | 40.51% | |
1985 | 40.59% | |
1984 | 40.68% | |
1983 | 40.85% | |
1982 | 41.08% | |
1981 | 41.33% | |
1980 | 41.56% | |
1979 | 41.86% | |
1978 | 42.18% | |
1977 | 42.51% | |
1976 | 42.86% | |
1975 | 43.2% | |
1974 | 43.55% | |
1973 | 43.85% | |
1972 | 44.13% | |
1971 | 44.43% | |
1970 | 44.76% | |
1969 | 44.93% | |
1968 | 45.06% | |
1967 | 45.09% | |
1966 | 44.91% | |
1965 | 44.45% | |
1964 | 43.9% | |
1963 | 43.11% | |
1962 | 42.11% | |
1961 | 41.0% | |
1960 | 39.85% | |
1959 | 38.65% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行