土库曼斯坦有多少儿童_土库曼斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——土库曼斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土库曼斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.8百万人 (1,803,388) | 0.0921% |
2017 | 1.78百万人 (1,779,714) | 0.0914% |
2016 | 1.75百万人 (1,745,611) | 0.0902% |
2015 | 1.69百万人 (1,694,303) | 0.0881% |
2014 | 1.65百万人 (1,653,373) | 0.0865% |
2013 | 1.6百万人 (1,603,685) | 0.0843% |
2012 | 1.55百万人 (1,553,335) | 0.0821% |
2011 | 1.52百万人 (1,516,650) | 0.0807% |
2010 | 1.5百万人 (1,501,612) | 0.0803% |
2009 | 1.49百万人 (1,492,498) | 0.0802% |
2008 | 1.5百万人 (1,501,062) | 0.0811% |
2007 | 1.52百万人 (1,520,843) | 0.0825% |
2006 | 1.54百万人 (1,539,751) | 0.0838% |
2005 | 1.55百万人 (1,550,364) | 0.0845% |
2004 | 1.57百万人 (1,569,995) | 0.0856% |
2003 | 1.59百万人 (1,585,848) | 0.0862% |
2002 | 1.6百万人 (1,599,474) | 0.0867% |
2001 | 1.62百万人 (1,615,782) | 0.0875% |
2000 | 1.64百万人 (1,637,848) | 0.0889% |
1999 | 1.65百万人 (1,653,642) | 0.0897% |
1998 | 1.67百万人 (1,666,774) | 0.0907% |
1997 | 1.67百万人 (1,674,293) | 0.0916% |
1996 | 1.67百万人 (1,672,906) | 0.0920% |
1995 | 1.66百万人 (1,661,006) | 0.0917% |
1994 | 1.64百万人 (1,641,505) | 0.0912% |
1993 | 1.61百万人 (1,613,299) | 0.0903% |
1992 | 1.58百万人 (1,578,720) | 0.0890% |
1991 | 1.54百万人 (1,539,177) | 0.0876% |
1990 | 1.5百万人 (1,495,228) | 0.0862% |
1989 | 1.46百万人 (1,456,816) | 0.0849% |
1988 | 1.42百万人 (1,418,312) | 0.0836% |
1987 | 1.38百万人 (1,381,002) | 0.0824% |
1986 | 1.35百万人 (1,346,826) | 0.0813% |
1985 | 1.32百万人 (1,316,716) | 0.0805% |
1984 | 1.29百万人 (1,288,162) | 0.0795% |
1983 | 1.26百万人 (1,262,911) | 0.0786% |
1982 | 1.24百万人 (1,240,210) | 0.0779% |
1981 | 1.22百万人 (1,218,263) | 0.0772% |
1980 | 1.2百万人 (1,195,460) | 0.0763% |
1979 | 1.17百万人 (1,174,444) | 0.0756% |
1978 | 1.15百万人 (1,153,448) | 0.0748% |
1977 | 1.13百万人 (1,132,675) | 0.0741% |
1976 | 1.11百万人 (1,111,939) | 0.0734% |
1975 | 1.09百万人 (1,090,903) | 0.0729% |
1974 | 1.07百万人 (1,070,197) | 0.0724% |
1973 | 1.05百万人 (1,048,221) | 0.0720% |
1972 | 1.03百万人 (1,025,692) | 0.0716% |
1971 | 1.0百万人 (1,003,733) | 0.0713% |
1970 | 98.25万人 (982,514) | 0.0711% |
1969 | 95.83万人 (958,265) | 0.0705% |
1968 | 93.36万人 (933,632) | 0.0699% |
1967 | 90.72万人 (907,180) | 0.0690% |
1966 | 87.67万人 (876,724) | 0.0680% |
1965 | 84.12万人 (841,182) | 0.0668% |
1964 | 80.47万人 (804,743) | 0.0652% |
1963 | 76.46万人 (764,647) | 0.0635% |
1962 | 72.23万人 (722,291) | 0.0615% |
1961 | 67.99万人 (679,855) | 0.0593% |
1960 | 63.89万人 (638,933) | 0.0567% |
1959 | 59.92万人 (599,234) | 0.0550% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行