土库曼斯坦劳动力人口_土库曼斯坦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——土库曼斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土库曼斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.79百万人 (3,788,522) | 0.0764% |
2017 | 3.73百万人 (3,731,671) | 0.0760% |
2016 | 3.68百万人 (3,681,338) | 0.0757% |
2015 | 3.64百万人 (3,644,217) | 0.0758% |
2014 | 3.59百万人 (3,592,393) | 0.0755% |
2013 | 3.55百万人 (3,546,355) | 0.0755% |
2012 | 3.5百万人 (3,500,852) | 0.0754% |
2011 | 3.45百万人 (3,445,482) | 0.0752% |
2010 | 3.38百万人 (3,375,067) | 0.0746% |
2009 | 3.3百万人 (3,303,514) | 0.0740% |
2008 | 3.22百万人 (3,220,555) | 0.0732% |
2007 | 3.13百万人 (3,132,778) | 0.0722% |
2006 | 3.05百万人 (3,052,185) | 0.0715% |
2005 | 2.99百万人 (2,985,917) | 0.0710% |
2004 | 2.92百万人 (2,916,612) | 0.0706% |
2003 | 2.86百万人 (2,857,156) | 0.0704% |
2002 | 2.8百万人 (2,803,763) | 0.0704% |
2001 | 2.75百万人 (2,748,299) | 0.0702% |
2000 | 2.69百万人 (2,685,068) | 0.0698% |
1999 | 2.62百万人 (2,623,534) | 0.0694% |
1998 | 2.56百万人 (2,561,268) | 0.0690% |
1997 | 2.5百万人 (2,498,659) | 0.0685% |
1996 | 2.44百万人 (2,436,300) | 0.0679% |
1995 | 2.37百万人 (2,374,200) | 0.0674% |
1994 | 2.31百万人 (2,306,749) | 0.0667% |
1993 | 2.24百万人 (2,237,712) | 0.0659% |
1992 | 2.17百万人 (2,169,085) | 0.0651% |
1991 | 2.11百万人 (2,105,174) | 0.0643% |
1990 | 2.05百万人 (2,049,705) | 0.0637% |
1989 | 1.99百万人 (1,994,502) | 0.0632% |
1988 | 1.94百万人 (1,944,214) | 0.0628% |
1987 | 1.9百万人 (1,897,112) | 0.0625% |
1986 | 1.85百万人 (1,850,208) | 0.0622% |
1985 | 1.8百万人 (1,801,741) | 0.0618% |
1984 | 1.75百万人 (1,753,041) | 0.0615% |
1983 | 1.7百万人 (1,703,889) | 0.0611% |
1982 | 1.65百万人 (1,654,459) | 0.0607% |
1981 | 1.61百万人 (1,605,807) | 0.0603% |
1980 | 1.56百万人 (1,558,989) | 0.0598% |
1979 | 1.51百万人 (1,509,343) | 0.0593% |
1978 | 1.46百万人 (1,460,786) | 0.0587% |
1977 | 1.41百万人 (1,413,214) | 0.0580% |
1976 | 1.37百万人 (1,366,785) | 0.0573% |
1975 | 1.32百万人 (1,321,816) | 0.0565% |
1974 | 1.28百万人 (1,276,036) | 0.0558% |
1973 | 1.23百万人 (1,232,446) | 0.0550% |
1972 | 1.19百万人 (1,190,616) | 0.0543% |
1971 | 1.15百万人 (1,149,922) | 0.0535% |
1970 | 1.11百万人 (1,110,499) | 0.0528% |
1969 | 1.07百万人 (1,074,866) | 0.0522% |
1968 | 1.04百万人 (1,041,309) | 0.0518% |
1967 | 1.01百万人 (1,010,721) | 0.0513% |
1966 | 98.44万人 (984,419) | 0.0510% |
1965 | 96.29万人 (962,948) | 0.0508% |
1964 | 94.13万人 (941,283) | 0.0507% |
1963 | 92.32万人 (923,233) | 0.0506% |
1962 | 90.8万人 (907,971) | 0.0506% |
1961 | 89.42万人 (894,173) | 0.0505% |
1960 | 88.09万人 (880,938) | 0.0502% |
1959 | 86.78万人 (867,753) | 0.0504% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行