塔吉克斯坦有多少儿童_塔吉克斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:塔吉克斯坦 浏览:
塔吉克斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——塔吉克斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塔吉克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.35百万人 (3,347,678) | 0.1710% |
2017 | 3.24百万人 (3,237,072) | 0.1662% |
2016 | 3.13百万人 (3,130,094) | 0.1617% |
2015 | 3.03百万人 (3,029,879) | 0.1575% |
2014 | 2.94百万人 (2,940,551) | 0.1538% |
2013 | 2.86百万人 (2,863,852) | 0.1506% |
2012 | 2.8百万人 (2,799,012) | 0.1480% |
2011 | 2.74百万人 (2,741,200) | 0.1458% |
2010 | 2.69百万人 (2,685,570) | 0.1437% |
2009 | 2.65百万人 (2,650,915) | 0.1425% |
2008 | 2.62百万人 (2,621,778) | 0.1416% |
2007 | 2.6百万人 (2,599,027) | 0.1410% |
2006 | 2.59百万人 (2,585,381) | 0.1407% |
2005 | 2.58百万人 (2,581,666) | 0.1407% |
2004 | 2.59百万人 (2,593,175) | 0.1413% |
2003 | 2.61百万人 (2,610,339) | 0.1419% |
2002 | 2.63百万人 (2,628,448) | 0.1425% |
2001 | 2.64百万人 (2,640,646) | 0.1430% |
2000 | 2.64百万人 (2,643,500) | 0.1434% |
1999 | 2.64百万人 (2,636,453) | 0.1430% |
1998 | 2.62百万人 (2,620,794) | 0.1426% |
1997 | 2.6百万人 (2,598,786) | 0.1422% |
1996 | 2.58百万人 (2,575,113) | 0.1416% |
1995 | 2.55百万人 (2,552,473) | 0.1409% |
1994 | 2.52百万人 (2,518,437) | 0.1400% |
1993 | 2.48百万人 (2,481,322) | 0.1388% |
1992 | 2.44百万人 (2,438,067) | 0.1375% |
1991 | 2.38百万人 (2,383,713) | 0.1357% |
1990 | 2.32百万人 (2,315,241) | 0.1335% |
1989 | 2.25百万人 (2,251,834) | 0.1313% |
1988 | 2.18百万人 (2,178,622) | 0.1284% |
1987 | 2.1百万人 (2,100,302) | 0.1253% |
1986 | 2.02百万人 (2,021,801) | 0.1221% |
1985 | 1.95百万人 (1,946,061) | 0.1190% |
1984 | 1.88百万人 (1,881,294) | 0.1161% |
1983 | 1.82百万人 (1,820,455) | 0.1133% |
1982 | 1.76百万人 (1,764,464) | 0.1108% |
1981 | 1.71百万人 (1,714,534) | 0.1086% |
1980 | 1.67百万人 (1,670,912) | 0.1067% |
1979 | 1.63百万人 (1,633,906) | 0.1051% |
1978 | 1.6百万人 (1,601,798) | 0.1039% |
1977 | 1.57百万人 (1,572,147) | 0.1028% |
1976 | 1.54百万人 (1,541,222) | 0.1018% |
1975 | 1.51百万人 (1,506,763) | 0.1007% |
1974 | 1.48百万人 (1,476,997) | 0.0999% |
1973 | 1.45百万人 (1,445,266) | 0.0992% |
1972 | 1.41百万人 (1,412,540) | 0.0986% |
1971 | 1.38百万人 (1,380,319) | 0.0980% |
1970 | 1.35百万人 (1,348,696) | 0.0976% |
1969 | 1.31百万人 (1,310,433) | 0.0964% |
1968 | 1.27百万人 (1,270,880) | 0.0951% |
1967 | 1.23百万人 (1,228,580) | 0.0935% |
1966 | 1.18百万人 (1,180,817) | 0.0916% |
1965 | 1.13百万人 (1,126,360) | 0.0894% |
1964 | 1.07百万人 (1,071,215) | 0.0868% |
1963 | 1.01百万人 (1,010,563) | 0.0839% |
1962 | 94.74万人 (947,443) | 0.0807% |
1961 | 88.7万人 (887,006) | 0.0773% |
1960 | 83.25万人 (832,544) | 0.0739% |
1959 | 78.01万人 (780,120) | 0.0716% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行