塔吉克斯坦人口增长率_塔吉克斯坦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:塔吉克斯坦 浏览:
塔吉克斯坦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——塔吉克斯坦历年人口年度增长率
年份 | 塔吉克斯坦人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.45% | |
2017 | 2.47% | |
2016 | 2.45% | |
2015 | 2.41% | |
2014 | 2.37% | |
2013 | 2.32% | |
2012 | 2.28% | |
2011 | 2.23% | |
2010 | 2.18% | |
2009 | 2.12% | |
2008 | 2.06% | |
2007 | 2.0% | |
2006 | 1.94% | |
2005 | 1.89% | |
2004 | 1.83% | |
2003 | 1.77% | |
2002 | 1.7% | |
2001 | 1.63% | |
2000 | 1.57% | |
1999 | 1.52% | |
1998 | 1.49% | |
1997 | 1.48% | |
1996 | 1.49% | |
1995 | 1.5% | |
1994 | 1.52% | |
1993 | 1.64% | |
1992 | 1.87% | |
1991 | 2.19% | |
1990 | 2.57% | |
1989 | 2.93% | |
1988 | 3.19% | |
1987 | 3.29% | |
1986 | 3.24% | |
1985 | 3.14% | |
1984 | 3.05% | |
1983 | 2.97% | |
1982 | 2.93% | |
1981 | 2.91% | |
1980 | 2.88% | |
1979 | 2.83% | |
1978 | 2.8% | |
1977 | 2.8% | |
1976 | 2.81% | |
1975 | 2.84% | |
1974 | 2.86% | |
1973 | 2.91% | |
1972 | 2.96% | |
1971 | 3.04% | |
1970 | 3.11% | |
1969 | 3.2% | |
1968 | 3.28% | |
1967 | 3.35% | |
1966 | 3.42% | |
1965 | 3.5% | |
1964 | 3.57% | |
1963 | 3.59% | |
1962 | 3.52% | |
1961 | 3.4% | |
1960 | 3.24% | |
1959 | 3.09% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行