塔吉克斯坦儿童比例_塔吉克斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:塔吉克斯坦 浏览:
塔吉克斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——塔吉克斯坦历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 塔吉克斯坦儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 36.78% | |
2017 | 36.45% | |
2016 | 36.13% | |
2015 | 35.84% | |
2014 | 35.63% | |
2013 | 35.53% | |
2012 | 35.54% | |
2011 | 35.61% | |
2010 | 35.68% | |
2009 | 35.99% | |
2008 | 36.36% | |
2007 | 36.8% | |
2006 | 37.35% | |
2005 | 38.03% | |
2004 | 38.92% | |
2003 | 39.9% | |
2002 | 40.9% | |
2001 | 41.79% | |
2000 | 42.53% | |
1999 | 43.08% | |
1998 | 43.48% | |
1997 | 43.76% | |
1996 | 44.01% | |
1995 | 44.28% | |
1994 | 44.35% | |
1993 | 44.36% | |
1992 | 44.31% | |
1991 | 44.14% | |
1990 | 43.82% | |
1989 | 43.73% | |
1988 | 43.56% | |
1987 | 43.36% | |
1986 | 43.13% | |
1985 | 42.89% | |
1984 | 42.78% | |
1983 | 42.68% | |
1982 | 42.62% | |
1981 | 42.64% | |
1980 | 42.78% | |
1979 | 43.06% | |
1978 | 43.43% | |
1977 | 43.83% | |
1976 | 44.19% | |
1975 | 44.43% | |
1974 | 44.81% | |
1973 | 45.12% | |
1972 | 45.4% | |
1971 | 45.7% | |
1970 | 46.03% | |
1969 | 46.14% | |
1968 | 46.2% | |
1967 | 46.15% | |
1966 | 45.87% | |
1965 | 45.27% | |
1964 | 44.59% | |
1963 | 43.59% | |
1962 | 42.36% | |
1961 | 41.08% | |
1960 | 39.89% | |
1959 | 38.61% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行