圣文森特和格林纳丁斯儿童比例_圣文森特和格林纳丁斯历年儿童(14岁及以下
日期:2020-04-26 类别:圣文森特 浏览:
圣文森特和格林纳丁斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 22.54% | |
2017 | 22.94% | |
2016 | 23.36% | |
2015 | 23.72% | |
2014 | 24.14% | |
2013 | 24.62% | |
2012 | 25.1% | |
2011 | 25.52% | |
2010 | 25.83% | |
2009 | 26.48% | |
2008 | 27.03% | |
2007 | 27.51% | |
2006 | 27.99% | |
2005 | 28.55% | |
2004 | 29.08% | |
2003 | 29.63% | |
2002 | 30.22% | |
2001 | 30.84% | |
2000 | 31.48% | |
1999 | 32.01% | |
1998 | 32.58% | |
1997 | 33.2% | |
1996 | 33.82% | |
1995 | 34.45% | |
1994 | 35.12% | |
1993 | 35.79% | |
1992 | 36.47% | |
1991 | 37.18% | |
1990 | 37.96% | |
1989 | 38.19% | |
1988 | 38.48% | |
1987 | 38.86% | |
1986 | 39.33% | |
1985 | 39.88% | |
1984 | 40.61% | |
1983 | 41.33% | |
1982 | 42.06% | |
1981 | 42.83% | |
1980 | 43.69% | |
1979 | 44.43% | |
1978 | 45.22% | |
1977 | 46.02% | |
1976 | 46.76% | |
1975 | 47.42% | |
1974 | 47.99% | |
1973 | 48.48% | |
1972 | 48.91% | |
1971 | 49.29% | |
1970 | 49.69% | |
1969 | 49.87% | |
1968 | 50.06% | |
1967 | 50.24% | |
1966 | 50.39% | |
1965 | 50.49% | |
1964 | 50.39% | |
1963 | 50.24% | |
1962 | 50.06% | |
1961 | 49.84% | |
1960 | 49.61% | |
1959 | 49.52% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行