圣文森特和格林纳丁斯劳动力人口_圣文森特和格林纳丁斯历年青壮年和适龄劳
日期:2020-04-26 类别:圣文森特 浏览:
圣文森特和格林纳丁斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.48万人 (74,798) | 0.0015% |
2017 | 7.42万人 (74,249) | 0.0015% |
2016 | 7.37万人 (73,676) | 0.0015% |
2015 | 7.32万人 (73,172) | 0.0015% |
2014 | 7.28万人 (72,816) | 0.0015% |
2013 | 7.24万人 (72,403) | 0.0015% |
2012 | 7.2万人 (71,978) | 0.0016% |
2011 | 7.16万人 (71,629) | 0.0016% |
2010 | 7.14万人 (71,382) | 0.0016% |
2009 | 7.1万人 (71,024) | 0.0016% |
2008 | 7.07万人 (70,749) | 0.0016% |
2007 | 7.05万人 (70,533) | 0.0016% |
2006 | 7.03万人 (70,285) | 0.0016% |
2005 | 6.99万人 (69,920) | 0.0017% |
2004 | 6.93万人 (69,287) | 0.0017% |
2003 | 6.86万人 (68,617) | 0.0017% |
2002 | 6.79万人 (67,917) | 0.0017% |
2001 | 6.72万人 (67,204) | 0.0017% |
2000 | 6.65万人 (66,492) | 0.0017% |
1999 | 6.6万人 (65,991) | 0.0017% |
1998 | 6.55万人 (65,458) | 0.0018% |
1997 | 6.49万人 (64,888) | 0.0018% |
1996 | 6.43万人 (64,296) | 0.0018% |
1995 | 6.37万人 (63,697) | 0.0018% |
1994 | 6.31万人 (63,066) | 0.0018% |
1993 | 6.24万人 (62,416) | 0.0018% |
1992 | 6.17万人 (61,730) | 0.0019% |
1991 | 6.1万人 (60,953) | 0.0019% |
1990 | 6.0万人 (60,045) | 0.0019% |
1989 | 5.97万人 (59,700) | 0.0019% |
1988 | 5.92万人 (59,203) | 0.0019% |
1987 | 5.85万人 (58,537) | 0.0019% |
1986 | 5.77万人 (57,733) | 0.0019% |
1985 | 5.68万人 (56,838) | 0.0019% |
1984 | 5.56万人 (55,617) | 0.0020% |
1983 | 5.44万人 (54,426) | 0.0020% |
1982 | 5.33万人 (53,254) | 0.0020% |
1981 | 5.21万人 (52,058) | 0.0020% |
1980 | 5.08万人 (50,784) | 0.0019% |
1979 | 4.96万人 (49,596) | 0.0019% |
1978 | 4.84万人 (48,386) | 0.0019% |
1977 | 4.72万人 (47,191) | 0.0019% |
1976 | 4.61万人 (46,075) | 0.0019% |
1975 | 4.51万人 (45,064) | 0.0019% |
1974 | 4.42万人 (44,152) | 0.0019% |
1973 | 4.33万人 (43,318) | 0.0019% |
1972 | 4.26万人 (42,551) | 0.0019% |
1971 | 4.18万人 (41,838) | 0.0019% |
1970 | 4.11万人 (41,145) | 0.0020% |
1969 | 4.07万人 (40,684) | 0.0020% |
1968 | 4.02万人 (40,221) | 0.0020% |
1967 | 3.98万人 (39,762) | 0.0020% |
1966 | 3.93万人 (39,326) | 0.0020% |
1965 | 3.89万人 (38,910) | 0.0021% |
1964 | 3.87万人 (38,660) | 0.0021% |
1963 | 3.84万人 (38,410) | 0.0021% |
1962 | 3.82万人 (38,158) | 0.0021% |
1961 | 3.79万人 (37,867) | 0.0021% |
1960 | 3.75万人 (37,519) | 0.0021% |
1959 | 3.7万人 (36,978) | 0.0021% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行