圣文森特和格林纳丁斯有多少儿童_圣文森特和格林纳丁斯历年儿童(14岁及以下
日期:2020-04-26 类别:圣文森特 浏览:
圣文森特和格林纳丁斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.48万人 (24,843) | 0.0013% |
2017 | 2.52万人 (25,197) | 0.0013% |
2016 | 2.56万人 (25,567) | 0.0013% |
2015 | 2.59万人 (25,889) | 0.0013% |
2014 | 2.63万人 (26,280) | 0.0014% |
2013 | 2.67万人 (26,739) | 0.0014% |
2012 | 2.72万人 (27,221) | 0.0014% |
2011 | 2.76万人 (27,645) | 0.0015% |
2010 | 2.8万人 (27,966) | 0.0015% |
2009 | 2.87万人 (28,675) | 0.0015% |
2008 | 2.93万人 (29,303) | 0.0016% |
2007 | 2.99万人 (29,853) | 0.0016% |
2006 | 3.04万人 (30,397) | 0.0017% |
2005 | 3.1万人 (31,014) | 0.0017% |
2004 | 3.16万人 (31,554) | 0.0017% |
2003 | 3.21万人 (32,099) | 0.0017% |
2002 | 3.27万人 (32,665) | 0.0018% |
2001 | 3.33万人 (33,272) | 0.0018% |
2000 | 3.39万人 (33,932) | 0.0018% |
1999 | 3.45万人 (34,493) | 0.0019% |
1998 | 3.51万人 (35,124) | 0.0019% |
1997 | 3.58万人 (35,816) | 0.0020% |
1996 | 3.65万人 (36,522) | 0.0020% |
1995 | 3.72万人 (37,220) | 0.0021% |
1994 | 3.79万人 (37,950) | 0.0021% |
1993 | 3.87万人 (38,669) | 0.0022% |
1992 | 3.94万人 (39,369) | 0.0022% |
1991 | 4.01万人 (40,074) | 0.0023% |
1990 | 4.08万人 (40,800) | 0.0024% |
1989 | 4.09万人 (40,890) | 0.0024% |
1988 | 4.1万人 (40,989) | 0.0024% |
1987 | 4.12万人 (41,156) | 0.0025% |
1986 | 4.14万人 (41,387) | 0.0025% |
1985 | 4.17万人 (41,672) | 0.0025% |
1984 | 4.21万人 (42,141) | 0.0026% |
1983 | 4.26万人 (42,585) | 0.0027% |
1982 | 4.3万人 (43,005) | 0.0027% |
1981 | 4.34万人 (43,441) | 0.0028% |
1980 | 4.39万人 (43,935) | 0.0028% |
1979 | 4.43万人 (44,279) | 0.0028% |
1978 | 4.46万人 (44,633) | 0.0029% |
1977 | 4.5万人 (44,963) | 0.0029% |
1976 | 4.52万人 (45,216) | 0.0030% |
1975 | 4.54万人 (45,363) | 0.0030% |
1974 | 4.54万人 (45,407) | 0.0031% |
1973 | 4.54万人 (45,363) | 0.0031% |
1972 | 4.52万人 (45,244) | 0.0032% |
1971 | 4.51万人 (45,098) | 0.0032% |
1970 | 4.5万人 (44,972) | 0.0033% |
1969 | 4.47万人 (44,670) | 0.0033% |
1968 | 4.44万人 (44,382) | 0.0033% |
1967 | 4.41万人 (44,097) | 0.0034% |
1966 | 4.38万人 (43,789) | 0.0034% |
1965 | 4.34万人 (43,431) | 0.0034% |
1964 | 4.29万人 (42,884) | 0.0035% |
1963 | 4.23万人 (42,304) | 0.0035% |
1962 | 4.17万人 (41,669) | 0.0035% |
1961 | 4.1万人 (40,957) | 0.0036% |
1960 | 4.02万人 (40,170) | 0.0036% |
1959 | 3.94万人 (39,429) | 0.0036% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行