马来西亚老龄化程度_马来西亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——马来西亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 马来西亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 6.67% |
2017 | 6.43% |
2016 | 6.2% |
2015 | 5.98% |
2014 | 5.75% |
2013 | 5.53% |
2012 | 5.31% |
2011 | 5.11% |
2010 | 4.94% |
2009 | 4.86% |
2008 | 4.79% |
2007 | 4.69% |
2006 | 4.56% |
2005 | 4.42% |
2004 | 4.32% |
2003 | 4.24% |
2002 | 4.14% |
2001 | 4.03% |
2000 | 3.92% |
1999 | 3.87% |
1998 | 3.85% |
1997 | 3.84% |
1996 | 3.83% |
1995 | 3.81% |
1994 | 3.79% |
1993 | 3.76% |
1992 | 3.74% |
1991 | 3.71% |
1990 | 3.68% |
1989 | 3.68% |
1988 | 3.69% |
1987 | 3.7% |
1986 | 3.71% |
1985 | 3.7% |
1984 | 3.69% |
1983 | 3.67% |
1982 | 3.65% |
1981 | 3.62% |
1980 | 3.59% |
1979 | 3.58% |
1978 | 3.58% |
1977 | 3.59% |
1976 | 3.58% |
1975 | 3.57% |
1974 | 3.55% |
1973 | 3.5% |
1972 | 3.44% |
1971 | 3.38% |
1970 | 3.31% |
1969 | 3.27% |
1968 | 3.24% |
1967 | 3.23% |
1966 | 3.22% |
1965 | 3.2% |
1964 | 3.25% |
1963 | 3.29% |
1962 | 3.33% |
1961 | 3.37% |
1960 | 3.42% |
1959 | 3.58% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行